Konkurrencer
Individuel
| Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST Gymnastik | Liv | 9,98 | 0 | 0 | 0,00 | 9,98 | 1 |
| Silkeborg GF | Line | 9,98 | 0 | 0 | 0,00 | 9,98 | 1 |
| Silkeborg GF | Andrea | 9,90 | 0 | 0 | 0,00 | 9,90 | 3 |
| Silkeborg GF | Astrid | 9,83 | 0 | 0 | 0,00 | 9,83 | 4 |
| TST Gymnastik | Sarah | 9,78 | 0 | 0 | 0,00 | 9,78 | 4 |
| DHG Gymnastik | Marianne | 9,75 | 0 | 0 | 0,00 | 9,75 | 5 |
| DHG Gymnastik | Anne Marie | 9,75 | 0 | 0 | 0,00 | 9,75 | 5 |
| TST Gymnastik | Sophia | 9,75 | 0 | 0 | 0,00 | 9,75 | 5 |
| DHG Gymnastik | Clara | 9,73 | 0 | 0 | 0,00 | 9,73 | 8 |
| DHG Gymnastik | Laura | 9,73 | 0 | 0 | 0,00 | 9,73 | 8 |
| TST Gymnastik | Nikoline | 9,70 | 0 | 0 | 0,00 | 9,70 | 10 |
| Silkeborg GF | Margrethe | 9,70 | 0 | 0 | 0,00 | 9,70 | 10 |
| TST Gymnastik | Laura | 9,68 | 0 | 0 | 0,00 | 9,68 | 12 |
| DHG Gymnastik | Nikoline | 9,65 | 0 | 0 | 0,00 | 9,65 | 13 |
| DHG Gymnastik | Nina | 9,63 | 0 | 0 | 0,00 | 9,63 | 14 |
| DHG Gymnastik | Ida Marie | 9,63 | 0 | 0 | 0,00 | 9,63 | 14 |
| Silkeborg GF | Mille | 9,63 | 0 | 0 | 0,00 | 9,63 | 14 |
| DHG Gymnastik | Naja | 9,55 | 0 | 0 | 0,00 | 9,55 | 17 |
| Silkeborg GF | Oline | 9,53 | 0 | 0 | 0,00 | 9,53 | 18 |
| Silkeborg GF | Freja | 9,48 | 0 | 0 | 0,00 | 9,48 | 19 |
| DHG Gymnastik | Andrea | 9,43 | 0 | 0 | 0,00 | 9,43 | 20 |
| DHG Gymnastik | Ditte Marie | 9,33 | 0 | 0 | 0,00 | 9,33 | 21 |
| Silkeborg GF | Amanda | 9,30 | 0 | 0 | 0,00 | 9,30 | 22 |
| Silkeborg GF | Kathleen | 9,30 | 0 | 0 | 0,00 | 9,30 | 22 |
| DHG Gymnastik | Anna | 9,30 | 0 | 0 | 0,00 | 9,30 | 22 |
Par - Balance
| Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHG Gymnastik | Ida & Nikoline | 9,25 | 0 | 0 | 0,00 | 9,25 | 1 |
| Silkeborg GF | Christine & Anja | 9,23 | 0 | 0 | 0,00 | 9,23 | 2 |
| DHG Gymnastik | Anna & Anne | 8,75 | 0 | 0 | 0,00 | 8,75 | 3 |
Par - Tempo
| Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silkeborg | Christine & Anja | 9,20 | 0 | 0 | 0,00 | 9,20 | 1 |
| DHG Gymnastik | Anna & Anne | 9,08 | 0 | 0 | 0,00 | 9,08 | 2 |
Gruppe - Balance
| Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silkeborg GF | Agnes & Margrethe & Mille | 9,80 | 0 | 0 | 0,00 | 9,80 | 1 |
| DHG Gymnastik | Laura & Naja & Marianne | 9,53 | 0 | 0 | 0,00 | 9,53 | 2 |
| TST Gymnastik | Freja & Mette & Signe | 9,45 | 0 | 0 | 0,00 | 9,45 | 3 |
| Silkeborg GF | Kathleen & Line & Andrea | 9,38 | 0 | 0 | 0,00 | 9,38 | 4 |
| TST Gymnastik | Emma & Cecilie & Esther | 9,23 | 0 | 0 | 0,00 | 9,23 | 5 |
| Silkeborg GF | Oline & Amanda & Freja | 9,20 | 0 | 0 | 0,00 | 9,20 | 6 |
| TST Gymnastik | Ida-Sophia & Ellen & Mille | 9,13 | 0 | 0 | 0,00 | 9,13 | 7 |
| DHG Gymnastik | Sif & Freja & Emma | 9,05 | 0 | 0 | 0,00 | 9,05 | 8 |
| DHG Gymnastik | Nina & Ditte Marie & Clara | 8,95 | 0 | 0 | 0,00 | 8,95 | 9 |
| TST Gymnastik | Sarah & Anna & Sofie | 8,30 | 0 | 0 | 0,00 | 8,30 | 10 |
| TST Gymnastik | Liv & Nikoline & Pernille | 6,48 | 0 | 0 | 0,00 | 6,48 | 11 |
Gruppe - Tempo
| Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST Gymnastik | Freja & Mette & Signe | 9,78 | 0 | 0 | 0,00 | 9,78 | 1 |
| TST Gymnastik | Liv & Nikoline & Pernille | 9,60 | 0 | 0 | 0,00 | 9,60 | 2 |
| TST Gymnastik | Emma & Cecilie & Esther | 9,60 | 0 | 0 | 0,00 | 9,60 | 2 |
| DHG Gymnastik | Nina & Ditte Marie & Clara | 9,28 | 0 | 0 | 0,00 | 9,28 | 4 |
| TST Gymnastik | Sarah & Anna & Sofie | 9,23 | 0 | 0 | 0,00 | 9,23 | 5 |
| Silkeborg GF | Oline & Amanda & Freja | 9,10 | 0 | 0 | 0,00 | 9,10 | 6 |