Konkurrencer
Kvinders Par, Række 2
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakskøbing GF | Anja & Stine | 7,20 | 7,30 | 0 | 0,00 | 14,50 | 1 |
Tuse | Katja & Pernille | 7,00 | 7,05 | 0 | 0,00 | 14,05 | 2 |
Sakskøbing GF | Sissel & Marie | 6,70 | 6,20 | 0 | 0,00 | 12,90 | 3 |
Mix Par, Række 2
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakskøbing GF | Cacilie & Bo | 7,50 | 7,50 | 0 | 0,00 | 15,00 | 1 |
Sakskøbing GF | Camilla & Jacob | 7,25 | 7,25 | 0 | 0,00 | 14,50 | 2 |
Sakskøbing GF | Tina & Martin | 6,80 | 6,90 | 0 | 0,00 | 13,70 | 3 |
Sakskøbing GF | Sabrine & Rasmus | 6,50 | 6,25 | 0 | 0,00 | 12,75 | 4 |
Sakskøbing GF | Sarah & Lasse | 5,60 | 6,55 | 0 | 0,00 | 12,15 | 5 |
Kvinders Par, Række 3
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holstebro GF | Kathrine & Pernille | 7,60 | 7,30 | 0 | 0,00 | 14,90 | 1 |
Tuse | Maria & May | 7,55 | 7,30 | 0 | 0,00 | 14,85 | 2 |
Slagelse Gymnastik Forening | Nikoline & Louise | 7,00 | 6,85 | 0 | 0,00 | 13,85 | 3 |
Slagelse Gymnastik Forening | Camilla & Mette | 6,70 | 6,80 | 0 | 0,00 | 13,50 | 4 |
TST Gymnastik | Maria & Sandra | 6,45 | 6,65 | 0 | 0,00 | 13,10 | 5 |
TST Gymnastik | Marlene & Maria | 6,40 | 6,20 | 0 | 0,00 | 12,60 | 6 |
Mænds Par, Række 3
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TST Gymnastik | Kenneth & henrik | 6,80 | 6,00 | 0 | 0,00 | 12,80 | 1 |
Mix Par, Række 3
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TST Gymnastik | Louise & Martin | 6,70 | 6,95 | 0 | 0,00 | 13,65 | 1 |
Sakskøbing GF | Pernille & Martin | 6,50 | 6,80 | 0 | 0,00 | 13,30 | 2 |
Sakskøbing GF | Lene & Jørgen | 0,00 | 6,95 | 0 | 0,00 | 6,95 | 3 |
Kvinders Gruppe, Række 3
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holstebro GF | Maja & Louise & Jane | 7,95 | 8,00 | 0 | 0,00 | 15,95 | 1 |
Holstebro GF | Louise & Majken & Elisabeth | 8,05 | 6,95 | 0 | 0,00 | 15,00 | 2 |
Tuse | Ida & Stine & Camilla | 7,40 | 7,40 | 0 | 0,00 | 14,80 | 3 |
Holstebro GF | Ninna & Sidse & Stine | 7,95 | 6,75 | 0 | 0,00 | 14,70 | 4 |
TST Gymnastik | Halla & Gitte & Iben | 7,55 | 7,05 | 0 | 0,00 | 14,60 | 5 |
Tuse | Mona & Kamilla & Malene | 7,55 | 7,05 | 0 | 0,00 | 14,60 | 5 |
Holstebro GF | Maja & Emilie & Birgitta | 7,20 | 7,10 | 0 | 0,00 | 14,30 | 7 |
Slagelse Gymnastik Forening | Natasia & Anita & Susanne | 7,45 | 6,70 | 0 | 0,00 | 14,15 | 8 |
Tuse | Maja & Stenze & Rikke | 6,95 | 7,15 | 0 | 0,00 | 14,10 | 9 |
Holstebro GF | Trine & Signe & Louise | 7,05 | 7,00 | 0 | 0,00 | 14,05 | 10 |
Sakskøbing GF | Michelle & Louise & Lise | 6,90 | 7,15 | 0 | 0,00 | 14,05 | 10 |
Slagelse Gymnastik Forening | Marie & Pia & Mette | 7,10 | 6,70 | 0 | 0,00 | 13,80 | 12 |
Sakskøbing GF | Simone & Rikke & Anne | 6,75 | 7,00 | 0 | 0,00 | 13,75 | 13 |
Holstebro GF | Kirstine & Camilla & Line | 6,30 | 7,40 | 0 | 0,00 | 13,70 | 14 |
Sakskøbing GF | Betina & Jeanette & Pernille | 7,05 | 6,10 | 0 | 0,00 | 13,15 | 15 |
Slagelse Gymnastik Forening | Michelle & Simone & Karen | 6,60 | 6,30 | 0 | 0,00 | 12,90 | 16 |
Holstebro GF | Julie & Louise & Sofie | 6,50 | 6,35 | 0 | 0,00 | 12,85 | 17 |
Kvinders Par, Række 4
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TST Gymnastik | Sofie & Julie | 7,30 | 7,10 | 0 | 0,00 | 14,40 | 1 |
TST Gymnastik | Josephine & Lotte | 6,70 | 6,95 | 0 | 0,00 | 13,65 | 2 |
Slagelse Gymnastik Forening | Gitte & Maja | 6,05 | 6,70 | 0 | 0,00 | 12,75 | 3 |
TST Gymnastik | Elisa & Maja | 5,90 | 6,50 | 0 | 0,00 | 12,40 | 4 |
Mænds Par, Række 4
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holstebro GF | Thomas & Simon | 7,45 | 7,30 | 0 | 0,00 | 14,75 | 1 |
Mix Par, Række 4
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holstebro GF | Katrine & Brian | 5,90 | 6,70 | 0 | 0,00 | 12,60 | 1 |
Kvinders Gruppe, Række 4
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holstebro GF | Jette & Stine & Mette | 8,10 | 7,50 | 0 | 0,00 | 15,60 | 1 |
TST Gymnastik | Camilla & Janni & Sara | 7,30 | 6,50 | 0 | 0,00 | 13,80 | 2 |
Holstebro GF | Gitte & Inge & Tine | 6,90 | 5,60 | 0 | 0,00 | 12,50 | 3 |
Mænds Par, Int. Række
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagelse Gymnastik Forening | Kristian & Jesper | 5,55 | 4,25 | 0 | 0,00 | 9,80 | 1 |