Konkurrencer
Række 2 Pige Par
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakskøbing GF | Simone Wrona & Pernille Dielsen | 8,25 | 8,30 | 0 | 0,00 | 16,55 | 1 |
Sakskøbing GF | Simone Skinbjerg & Rikke Knudsen | 7,70 | 8,10 | 0 | 0,00 | 15,80 | 2 |
TST Gymnastik | Louise Warwzinski & Rikke Jemon | 7,60 | 7,85 | 0 | 0,00 | 15,45 | 3 |
Sakskøbing GF | Camilla Lund & Tina Christensen | 7,65 | 7,60 | 0 | 0,00 | 15,25 | 4 |
Sakskøbing GF | Sandie Wrona & Anne Christiansen | 7,15 | 7,50 | 0 | 0,00 | 14,65 | 5 |
Sakskøbing GF | Stine Frederiksen & Stine Nordstrøm | 6,95 | 7,10 | 0 | 0,00 | 14,05 | 6 |
Sakskøbing GF | Mette Frederiksen & Camilla Korsholm | 6,95 | 7,00 | 0 | 0,00 | 13,95 | 7 |
Sakskøbing GF | Marlene P. Nymand & Mie Knudsen | 6,50 | 6,45 | 0 | 0,00 | 12,95 | 8 |
Sakskøbing GF | Maria Holm Christensen & Tina Stryger | 6,45 | 6,35 | 0 | 0,00 | 12,80 | 9 |
Række 2 Mix Par
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakskøbing GF | Cecilie Lundquist & bo Erskov | 7,75 | 8,05 | 0 | 0,00 | 15,80 | 1 |
Sakskøbing GF | Betina Hansen & Jakob S. Dielsen | 7,55 | 7,90 | 0 | 0,00 | 15,45 | 2 |
Sakskøbing GF | Sarah Frederiksen & Martin Christiansen | 7,30 | 7,65 | 0 | 0,00 | 14,95 | 3 |
Række 3 Pige Par
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuse | May Nørby & Janine Schultz | 8,15 | 8,05 | 0 | 0,00 | 16,20 | 1 |
TST Gymnastik | Karina Therkelsen & Randi Christiansen | 7,95 | 7,50 | 0 | 0,00 | 15,45 | 2 |
Sakskøbing GF | Michelle Skinbjerg & Louise S. Nielsen | 7,25 | 7,15 | 0 | 0,00 | 14,40 | 3 |
Tuse | Lærke Hougaard & Malene Holst-Henriksen | 6,80 | 7,30 | 0 | 0,00 | 14,10 | 4 |
Holstebro GF | Birgitta Andersen & Carina Nielsen | 6,25 | 6,70 | 0 | 0,00 | 12,95 | 5 |
Række 3 Mix Par
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakskøbing GF | Lene Lerche & Jørgen Christiansen | 7,70 | 7,95 | 0 | 0,00 | 15,65 | 1 |
Sakskøbing GF | Pernille Hansen & Martin Nordstrøm | 6,90 | 7,25 | 0 | 0,00 | 14,15 | 2 |
TST Gymnastik | Halla Tawil & Martin Taarnborg | 6,05 | 7,10 | 0 | 0,00 | 13,15 | 3 |
Række 3 Pige Gruppe
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holstebro GF | Stine Rytter Handberg & Sidse Olsen & Kathrine S. Jørgens | 7,25 | 8,40 | 0 | 0,00 | 15,65 | 1 |
Holstebro GF | Louise Larsen & Singe Holm Rasemussen & Trine N. Vesterga | 7,75 | 7,85 | 0 | 0,00 | 15,60 | 2 |
Slagelse Gymnastik Forening | Nicoline Hansen & Anita Rasmussen & Christine Hansen | 7,70 | 7,75 | 0 | 0,00 | 15,45 | 3 |
Holstebro GF | Tine Lebech Krog & Julie H. Østergaard & Louise A. Dichma | 7,60 | 7,80 | 0 | 0,00 | 15,40 | 4 |
Tuse | Katja Bredahl Johansen & Stenze Müller & Louise Müller | 7,95 | 7,40 | 0 | 0,00 | 15,35 | 5 |
Holstebro GF | Camilla Hansen & Kirstine Bruun & Line Madsen | 7,75 | 7,30 | 0 | 0,00 | 15,05 | 6 |
Slagelse Gymnastik Forening | Marie Tankmar & Camilla Andersen & Stinne Henriksen | 7,40 | 7,20 | 0 | 0,00 | 14,60 | 7 |
Tuse | Mie Damgaard & Natascha Nielsen & Sofie Willadsen | 7,40 | 7,20 | 0 | 0,00 | 14,60 | 7 |
Tuse | Camilla Knudsen & Stine Bengtsson & Camilla Mogensen | 7,15 | 7,20 | 0 | 0,00 | 14,35 | 9 |
Slagelse Gymnastik Forening | Michelle Pedersen & Simone Jacobsen & Karen Holdt | 7,20 | 7,15 | 0 | 0,00 | 14,35 | 9 |
Holstebro GF | Frederikke Toft & Marie Louise Jensen & Astrid Larsen | 6,95 | 6,95 | 0 | 0,00 | 13,90 | 11 |
Holstebro GF | Sine Hedegaard & Rikke Aaberg & Helle Dichmann | 6,55 | 7,30 | 0 | 0,00 | 13,85 | 12 |
Tuse | Sara Faber & Ida Rasmussen & Pernille Hasfelskov | 6,90 | 6,80 | 0 | 0,00 | 13,70 | 13 |
Holstebro GF | Sofie Madsen & Maja Juulsager & Emilie Zerlang | 6,60 | 7,00 | 0 | 0,00 | 13,60 | 14 |
Holstebro GF | Kristina Møgelhøj & Agnete Dam Nielsen & Mona Jensen | 6,50 | 6,30 | 0 | 0,00 | 12,80 | 15 |
Række 4 Pige Par
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TST Gymnastik | Josephine Stoffer & Sandra Jemon | 7,55 | 7,40 | 0 | 0,00 | 14,95 | 1 |
Slagelse Gymnastik Forening | Gitte Pedersen & Maja Jørgensen | 6,60 | 7,20 | 0 | 0,00 | 13,80 | 2 |
Række 4 Mix Par
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagelse Gymnastik Forening | Natascha Pedersen & Jesper Frederiksen | 7,05 | 7,20 | 0 | 0,00 | 14,25 | 1 |
Holstebro GF | Jane Skovhede & Brian Æbelø | 7,10 | 7,00 | 0 | 0,00 | 14,10 | 2 |
Række 4 Mænds Par
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagelse Gymnastik Forening | Kristian Holdt & Jesper Frederiksen | 6,70 | 7,20 | 0 | 0,00 | 13,90 | 1 |
TST Gymnastik | Kenneth Thorup & Henrik Thorup | 6,80 | 6,15 | 0 | 0,00 | 12,95 | 2 |
Række 4 Pige Gruppe
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holstebro GF | Elisabeth Andersen & Maiken Jensen & Louise Jensen | 8,00 | 7,90 | 0 | 0,00 | 15,90 | 1 |
TST Gymnastik | Kata Wolf Pedersen & Gitte Thorup & Iben Sørensen | 6,85 | 7,30 | 0 | 0,00 | 14,15 | 2 |
TST Gymnastik | Sofie Holm & Maja Jungersen & Marlene Dahlwad | 6,80 | 6,75 | 0 | 0,00 | 13,55 | 3 |
Int Pige Gruppe Bal.
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holstebro GF | Mette Sofie Kristensen & Stine Lundsgaard & Jette Uhre | 8,00 | 8,50 | 0 | 0,00 | 16,50 | 1 |
TST Gymnastik | Camilla Taarnborg & Janni Nielsen & Sara Jemon | 6,60 | 7,70 | 0 | 0,00 | 14,30 | 2 |
Int Pige Gruppe Temp.
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holstebro GF | Mette Sofie Kristensen & Stine Lundsgaard & Jette Uhre | 7,05 | 6,55 | 0 | 0,00 | 13,60 | 1 |
TST Gymnastik | Camilla Taarnborg & Janni Nielsen & Sara Jemon | 5,70 | 5,75 | 0 | 0,00 | 11,45 | 2 |