Konkurrencer
Række 1
| Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuse | Frida & Malene | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,55 | 1 |
| Tuse | Amanda & Amme Sofie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,00 | 2 |
| Tuse | Alberte & Cecilie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,90 | 3 |
Række 2
| Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakskøbing GF | Marlene & Simone | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,55 | 1 |
| Slagelse Gymnastik Forening | Nicoline & Marie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,50 | 2 |
| Fuglebjerg IF | Julie & Pernille | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,45 | 3 |
| Fuglebjerg IF | Sofie & Clara | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,75 | 4 |
| Slagelse Gymnastik Forening | Simone & Michell | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,50 | 5 |
| Tuse | Pauline & Carina & Marie-Louise | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,45 | 6 |
| Slagelse Gymnastik Forening | Camilla & Rosa & Stine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,40 | 7 |
| Sakskøbing GF | Sabina & Vibeke | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,25 | 8 |
| Sakskøbing GF | Cecilie & Maria | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,20 | 9 |
| Sakskøbing GF | Mette & Anja & Laura | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,95 | 10 |
| Sakskøbing GF | Marie & Trine & Mie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,65 | 11 |
| Sakskøbing GF | Simone & Pernille | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,65 | 11 |
Række 3
| Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakskøbing GF | Anne & Amalie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,80 | 1 |
| Slagelse Gymnastik Forening | Julie & Natascha & Camilla | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,80 | 1 |
| Tuse | Mie & Natrascha & Mia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,70 | 3 |
| Sakskøbing GF | Rikke & Michelle & Ida | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,55 | 4 |
| Slagelse Gymnastik Forening | Line & Anita & Christine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,30 | 5 |
| Sakskøbing GF | Mads & Emma | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,25 | 6 |
| Sakskøbing GF | Betina & Stine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,80 | 7 |
| Fuglebjerg IF | Anne & Mette & Sofie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,20 | 8 |
Række 4
| Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuse | Camilla & Janine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,85 | 1 |
| Tuse | Katja & Louise | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,40 | 2 |