Konkurrencer
RÆKKE 1 - PIGE PAR
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toreby Sundby Gymnastikforening | Stine & Annemette | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4,70 | 1 |
RÆKKE 2 - PIGE PAR
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuglebjerg IF | Beth & Sofie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,35 | 1 |
Fuglebjerg IF | Amanda & Ea | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,00 | 2 |
Slagelse Gymnastik Forening | Kathrine & Kristine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,90 | 3 |
Sakskøbing GF | Maria & Mette | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,85 | 4 |
Fuglebjerg IF | Signe & Julie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,75 | 5 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Laura & Line | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,75 | 5 |
Slagelse Gymnastik Forening | Mathilde & Rosa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,70 | 7 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Stine & Marlene | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,45 | 8 |
Slagelse Gymnastik Forening | Freja & Simone | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,30 | 9 |
RÆKKE 2 - PIGE GRUPPE
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuglebjerg IF | Sarah & Mette & Heide | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,80 | 1 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Fie & Betina & Ida | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,55 | 2 |
Tuse | Emma & Alberte & Ammanda | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,95 | 3 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Synnøve & Marie & Maria | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,80 | 4 |
Fuglebjerg IF | Amalie & Rie & Signe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,70 | 5 |
Tuse | Sofie & Rebecca & Christina | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,45 | 6 |
RÆKKE 3 - PIGE PAR
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuglebjerg IF | Anne & Kathrine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,65 | 1 |
Fuglebjerg IF | Sofie & Pernille | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,25 | 2 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Zenia & Anne-Louise | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,05 | 3 |
Toreby Sundby Gymnastikforening | Kamine & Vibeke | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,95 | 4 |
Tuse | Kathrine & Anne-Louise | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,80 | 5 |
RÆKKE 3 - PIGE GRUPPE
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagelse Gymnastik Forening | Maria & Nicoline & Stine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,85 | 1 |
Sakskøbing GF | Stine & Simone & Simone | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,35 | 2 |
Tuse | Stine & Pauline & Mie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,15 | 3 |
Slagelse Gymnastik Forening | Marie & Julie & Heide | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,85 | 4 |
Sakskøbing GF | Ida & Michelle & Rikke | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,80 | 5 |
Sakskøbing GF | Marie & Anja & Stine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,50 | 6 |
RÆKKE 4 - PIGE PAR
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuse | Sabine & Stenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,70 | 2 |
RÆKKE 4 - MIX PAR
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toreby Sundby Gymnastikforening | Amalie & Jørgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,00 | 1 |
RÆKKE 4 - PIGE GRUPPE
Forening | Navne | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagelse Gymnastik Forening | Line & Anita & Christine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,35 | 1 |
Tuse | Amanda & Camilla & Natascha | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,30 | 2 |
Slagelse Gymnastik Forening | Kathrine & Camilla & Natascha | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4,55 | 3 |