Konkurrencer
      
          
          
      
  
B rækken - Junior drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buch-Albertsen | Gustav | Svendborg GF | 2001 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5.4 | 2 | 2.1 | 18.3 | 37.6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5.7 | 2.2 | 19.3 | |||||||||
| 2. | Ebbesen | Toke | VBIF | 2001 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5.9 | 0 | 1.5 | 18.9 | 36.7 | ||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5.4 | 1.6 | 17.8 | |||||||||
| 3. | Sundstrøm Pedersen | Casper | Odense GF | 2001 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5.6 | 0 | 1.6 | 18.4 | 36.3 | ||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5.4 | 1.7 | 17.9 | |||||||||
| 4. | Mikkelsen | Jeppe | Flemming | 2001 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5.6 | 0 | 1.6 | 18.4 | 36 | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5.3 | 1.7 | 17.6 | |||||||||
| 5. | Eigtved Olesen | Lukas | Silkeborg P-D | 2002 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 0 | 1.8 | 18.3 | 33.4 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4.7 | 10 | 1 | 15.1 | ||||||||
| 6. | Rasmussen | Nclas | Flemming | 2001 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5.8 | 0 | 1.5 | 18.9 | 33.1 | ||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4.4 | 10 | 1 | 14.2 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buch-Albertsen | Gustav | Svendborg GF | 2001 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5.9 | 0 | 2.2 | 19.9 | 57.5 | ||
| 2. | Ebbesen | Toke | VBIF | 2001 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.9 | 0 | 1.6 | 19.3 | 56 | ||
| 3. | Sundstrøm Pedersen | Casper | Odense GF | 2001 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5.5 | 0 | 1.6 | 18.1 | 54.4 | ||
| 4. | Mikkelsen | Jeppe | Flemming | 2001 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.9 | 0 | 1 | 15.7 | 51.7 | |||
| 5. | Rasmussen | Nclas | Flemming | 2001 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5.5 | 0 | 1.5 | 18 | 51.1 | ||
| 6. | Eigtved Olesen | Lukas | Silkeborg P-D | 2002 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5.1 | 0 | 1 | 16.3 | 49.7 | 
B rækken - Junior piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nørgaard Christoffersen | Lykke | Odense GF | 2000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.2 | 0 | 1.6 | 20.2 | 37.8 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5.3 | 1.7 | 17.6 | |||||||||
| 2. | Andersen | Josefine | Odense GF | 2002 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5.8 | 0 | 1.5 | 18.9 | 37.3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5.6 | 1.6 | 18.4 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nørgaard Christoffersen | Lykke | Odense GF | 2000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.2 | 0 | 1.6 | 20.2 | 58 | ||
| 2. | Andersen | Josefine | Odense GF | 2002 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5.7 | 0 | 1.5 | 18.6 | 55.9 | 
B rækken - Mini drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rode | Tobias | Odense GF | 2004 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5.5 | 0 | 2.1 | 18.6 | 38.6 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.1 | 1.7 | 20 | |||||||||
| 2. | Toftenæs Nielsen | Hjalte | Odense GF | 2002 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1.6 | 19.6 | 37.8 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5.5 | 2 | 1.7 | 18.2 | ||||||||
| 3. | Palmgreen Sørensen | Rasmus | Vestjysk GF | 2005 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.8 | 0 | 1.6 | 18.7 | 37.6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5.7 | 1.8 | 18.9 | |||||||||
| 4. | Emil Brøgger Berdichevsky | Carl | Svendborg GF | 2002 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5.6 | 0 | 1.8 | 18.6 | 35.5 | ||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5.3 | 1 | 16.9 | |||||||||
| 5. | Plum | Magnus | Odense GF | 2003 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5.4 | 0 | 1.6 | 17.8 | 35.4 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5.3 | 1.7 | 17.6 | |||||||||
| 6. | Nguyen | Felix | Odense GF | 2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.7 | 2 | 1.6 | 18.7 | 35.3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5.2 | 1 | 16.6 | ||||||||||
| 7. | Juul Sømod | Asbjørn | Svendborg GF | 2003 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5.6 | 0 | 1.7 | 18.5 | 34.2 | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.9 | 1 | 15.7 | ||||||||||
| 8. | Michael | Louis | Svendborg GF | 2002 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5.5 | 0 | 1.6 | 18.1 | 34.1 | ||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 16 | ||||||||||
| 9. | Outzen Paulsen | Laust | Odense GF | 2003 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.3 | 0 | 1.6 | 17.5 | 33.2 | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.9 | 1 | 15.7 | ||||||||||
| 10. | Wrang Laursen | Oliver | Vejlby IK | 2007 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5.4 | 2 | 1.5 | 17.7 | 31.6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4.3 | 12 | 1 | 13.9 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rode | Tobias | Odense GF | 2004 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6.2 | 0 | 1.7 | 20.3 | 58.9 | ||
| 2. | Palmgreen Sørensen | Rasmus | Vestjysk GF | 2005 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5.7 | 0 | 1.8 | 18.9 | 56.5 | ||
| 2. | Toftenæs Nielsen | Hjalte | Odense GF | 2002 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5.7 | 0 | 1.6 | 18.7 | 56.5 | ||
| 4. | Nguyen | Felix | Odense GF | 2003 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5.7 | 0 | 1.7 | 18.8 | 54.1 | ||
| 5. | Juul Sømod | Asbjørn | Svendborg GF | 2003 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5.4 | 0 | 3 | 19.2 | 53.4 | ||
| 6. | Emil Brøgger Berdichevsky | Carl | Svendborg GF | 2002 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5.4 | 0 | 1.6 | 17.8 | 53.3 | ||
| 7. | Plum | Magnus | Odense GF | 2003 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5.4 | 0 | 1.6 | 17.8 | 53.2 | ||
| 8. | Michael | Louis | Svendborg GF | 2002 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5.4 | 0 | 1.7 | 17.9 | 52 | 
B rækken - Mini piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nørrung | Emma | Odense GF | 2003 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.1 | 0 | 1.6 | 19.9 | 39 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5.8 | 1.7 | 19.1 | |||||||||
| 2. | Sofie Dichmann Hansen | Julie | Odense GF | 2003 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1.6 | 19.6 | 38.7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.8 | 1.7 | 19.1 | |||||||||
| 3. | Uhrskov | Julie | Vejlby IK | 2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.1 | 0 | 1.6 | 19.9 | 35.9 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 16 | ||||||||||
| 4. | Petersen | Mathilde | Odense GF | 2004 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5.1 | 0 | 1 | 16.3 | 32.9 | |||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5.2 | 1 | 16.6 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sofie Dichmann Hansen | Julie | Odense GF | 2003 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.1 | 0 | 1.7 | 20 | 58.7 | ||
| 2. | Nørrung | Emma | Odense GF | 2003 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5.7 | 0 | 1.7 | 18.8 | 57.8 | ||
| 3. | Uhrskov | Julie | Vejlby IK | 2003 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.3 | 0 | 1 | 16.9 | 52.8 | |||
| 4. | Petersen | Mathilde | Odense GF | 2004 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.3 | 0 | 1 | 16.9 | 49.8 | 
B rækken - Senior damer
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stevens | Lucia | Ollerup | 1992 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.7 | 1 | 1.6 | 18.7 | 36.9 | ||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5.5 | 2 | 1.7 | 18.2 | ||||||||
| 2. | Quist | Victoria | Ollerup | 1995 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5.6 | 0 | 1.5 | 18.3 | 34.9 | ||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5.2 | 1 | 16.6 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stevens | Lucia | Ollerup | 1992 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5.7 | 1 | 1.7 | 18.8 | 55.7 | ||
| 2. | Quist | Victoria | Ollerup | 1995 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5.9 | 0 | 1.6 | 19.3 | 54.2 | 
B rækken - Senior herre
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Overgaard | Jakob | Ollerup | 1996 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5.6 | 1 | 3 | 19.8 | 40.2 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.1 | 2.1 | 20.4 | |||||||||
| 2. | Dalby Damm | Alexander | Ollerup | 1993 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5.7 | 0 | 3 | 20.1 | 39.3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.8 | 1.8 | 19.2 | |||||||||
| 3. | Søndergaard | Christoffer | Ollerup | 1994 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5.5 | 0 | 3 | 19.5 | 38.4 | ||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5.6 | 2.1 | 18.9 | |||||||||
| 4. | Andreas Helt Andresen | Kasper | Ollerup | 1995 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.9 | 0 | 1.6 | 19.3 | 38.1 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5.7 | 1.7 | 18.8 | |||||||||
| 5. | Brichcín | Matouš | Ollerup | 1988 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5.6 | 0 | 1.6 | 18.4 | 37 | ||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5.5 | 2.1 | 18.6 | |||||||||
| 6. | Jakobsen | Emil | Ollerup | 1994 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5.6 | 0 | 3 | 19.8 | 36.8 | ||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5.1 | 5 | 1.7 | 17 | ||||||||
| 7. | Peter Neermark | Jens | Ollerup | 1994 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5.7 | 0 | 3 | 20.1 | 36.7 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.2 | 1 | 16.6 | ||||||||||
| 8. | Queiroz | Renato | Ollerup | 1993 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | 3 | 18 | 35.7 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5.2 | 2.1 | 17.7 | |||||||||
| 9. | Krogh Thomsen | Sofus | Ollerup | 1995 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4.7 | 2 | 1.5 | 15.6 | 34.1 | ||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5.6 | 1.7 | 18.5 | |||||||||
| 10. | Holck | Philip | Ollerup | 1995 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5.1 | 2 | 1.6 | 16.9 | 33.3 | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4.9 | 2 | 1.7 | 16.4 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Overgaard | Jakob | Ollerup | 1996 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2.1 | 20.1 | 60.3 | ||
| 2. | Dalby Damm | Alexander | Ollerup | 1993 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5.9 | 0 | 3 | 20.7 | 60 | ||
| 3. | Søndergaard | Christoffer | Ollerup | 1994 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5.5 | 1 | 3.2 | 19.7 | 58.1 | ||
| 4. | Queiroz | Renato | Ollerup | 1993 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3.4 | 21.4 | 57.1 | ||
| 5. | Jakobsen | Emil | Ollerup | 1994 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5.7 | 1 | 3 | 20.1 | 56.9 | ||
| 6. | Peter Neermark | Jens | Ollerup | 1994 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5.5 | 0 | 3.2 | 19.7 | 56.4 | ||
| 7. | Andreas Helt Andresen | Kasper | Ollerup | 1995 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.3 | 5 | 1.7 | 17.6 | 55.7 | ||
| 8. | Brichcín | Matouš | Ollerup | 1988 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5.1 | 1 | 2.1 | 17.4 | 54.4 | 
C rækken - Junior drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Højberg Oskarson | Magnus | Brejninggaard | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6.1 | 0 | 2.9 | 21.2 | 42 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5.8 | 1 | 3.4 | 20.8 | ||||||||
| 2. | Kronvold Nielsen | Seth | Brejninggaard | 1999 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.1 | 0 | 3.3 | 21.6 | 41.4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5.6 | 3 | 19.8 | |||||||||
| 3. | Matthiesen | Rasmus | Brejninggaard | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.8 | 0 | 2 | 19.4 | 39.8 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5.8 | 3 | 20.4 | |||||||||
| 4. | Soelberg | Simon | Silkeborg P-D | 2001 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1.6 | 19.6 | 39.7 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5.9 | 2.4 | 20.1 | |||||||||
| 5. | Dall | Nikolaj | VBIF | 1998 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5.7 | 0 | 1.6 | 18.4 | 38.8 | ||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.8 | 3 | 20.4 | |||||||||
| 6. | Thielsen | Chresten | VBIF | 1998 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5.8 | 0 | 1.6 | 18.7 | 35.2 | ||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4.8 | 2.1 | 16.5 | |||||||||
| 7. | Zelik Hinton | Oliver | Brejninggaard | 2000 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 20.4 | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5.8 | 3 | 20.4 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Højberg Oskarson | Magnus | Brejninggaard | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6.1 | 0 | 3.4 | 21.7 | 63.7 | ||
| 2. | Kronvold Nielsen | Seth | Brejninggaard | 1999 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.2 | 0 | 3.4 | 22 | 63.4 | ||
| 3. | Matthiesen | Rasmus | Brejninggaard | 2000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5.9 | 0 | 3 | 20.7 | 60.5 | ||
| 4. | Soelberg | Simon | Silkeborg P-D | 2001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2.1 | 20.1 | 59.8 | ||
| 5. | Dall | Nikolaj | VBIF | 1998 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5.9 | 0 | 3 | 20.7 | 59.5 | ||
| 6. | Thielsen | Chresten | VBIF | 1998 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.7 | 0 | 1.7 | 18.8 | 54 | ||
| 7. | Zelik Hinton | Oliver | Brejninggaard | 2000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5.4 | 0 | 1 | 17.2 | 37.6 | 
C rækken - Junior piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malczynska | Anja | Vestjysk GF | 2001 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5.9 | 0 | 1.5 | 19.2 | 38.9 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1.7 | 19.7 | |||||||||
| 2. | Rotborg Henriksen | Ane | Vesterlund | 2000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5.9 | 0 | 1.6 | 19.3 | 38.5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5.9 | 1.5 | 19.2 | |||||||||
| 3. | Iversen | Stine | VBIF | 2001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5.9 | 0 | 1.5 | 18.9 | 38.1 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5.9 | 1.5 | 19.2 | |||||||||
| 4. | Wandahl | Amalie | VBIF | 1998 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5.9 | 0 | 1.4 | 18.8 | 37.8 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.8 | 1.6 | 19 | |||||||||
| 5. | Østergaard | Sara | Vestjysk GF | 2001 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1.5 | 19.5 | 37.3 | ||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5.6 | 1 | 17.8 | |||||||||
| 6. | Clausen | Mathilde | VBIF | 2001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.2 | 0 | 0.9 | 16.2 | 35.4 | |||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5.9 | 1.5 | 19.2 | |||||||||
| 7. | Gunder Strøm Sørensen | Emilie | VBIF | 2001 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.6 | 2 | 1.5 | 18 | 29.3 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3.6 | 10 | 0.5 | 11.3 | ||||||||||
| 8. | Dyrholm | Charlotte | Vestjysk GF | 2000 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4.3 | 0 | 0.7 | 13.6 | 24.6 | ||||
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 0.5 | 11 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malczynska | Anja | Vestjysk GF | 2001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6.1 | 0 | 1.7 | 20 | 58.9 | ||
| 2. | Rotborg Henriksen | Ane | Vesterlund | 2000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.9 | 0 | 1.5 | 19.2 | 57.7 | ||
| 3. | Iversen | Stine | VBIF | 2001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5.9 | 0 | 1.5 | 19.2 | 57.3 | ||
| 4. | Østergaard | Sara | Vestjysk GF | 2001 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1 | 0 | 1.6 | 19.9 | 57.2 | ||
| 5. | Wandahl | Amalie | VBIF | 1998 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.8 | 0 | 1.6 | 19 | 56.8 | ||
| 6. | Clausen | Mathilde | VBIF | 2001 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 51.4 | |||
| 7. | Gunder Strøm Sørensen | Emilie | VBIF | 2001 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.9 | 15.9 | 45.2 | |||
| 8. | Dyrholm | Charlotte | Vestjysk GF | 2000 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4.3 | 0 | 0.7 | 13.6 | 38.2 | 
C rækken - Mikro drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hüttel | Victor | Flemming | 2007 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5.1 | 0 | 0.9 | 16.2 | 35.6 | |||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.9 | 1.7 | 19.4 | |||||||||
| 2. | Møldrup Abildgaard | Lasse | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5.1 | 2 | 1.6 | 16.9 | 35.3 | ||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5.6 | 1.6 | 18.4 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Møldrup Abildgaard | Lasse | Silkeborg P-D | 2007 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.9 | 0 | 1.6 | 19.3 | 54.6 | ||
| 2. | Hüttel | Victor | Flemming | 2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.2 | 0 | 1 | 16.6 | 52.2 | 
C rækken - Mikro piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Høgh Bentzen | Troja | Randers GF | 2006 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1.4 | 19.4 | 38.7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1.6 | 19.3 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Høgh Bentzen | Troja | Randers GF | 2006 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.3 | 0 | 1.4 | 20.3 | 59 | 
C rækken - Mini drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Larsen | Benjamin | Outrup GUB | 2002 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1.4 | 19.4 | 39.6 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2 | 1.6 | 20.2 | |||||||||
| 2. | Yde Pedersen | Andreas | Outrup GUB | 2005 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.9 | 0 | 1.4 | 19.1 | 38.7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1.6 | 19.6 | |||||||||
| 3. | Vinther Kümpel | Jeppe | VBIF | 2002 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1.5 | 19.2 | 38 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.7 | 1.7 | 18.8 | |||||||||
| 4. | Jonathan Jessen | Carl | VBIF | 2002 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1.5 | 16.2 | 37.2 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 21 | |||||||||
| 5. | Jakobsen | Malthe | Outrup GUB | 2002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5.7 | 0 | 1.4 | 18.5 | 36.3 | ||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5.4 | 2 | 1.6 | 17.8 | ||||||||
| 6. | Krogstrup Mikkelsen | David | Vestjysk GF | 2002 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5.1 | 0 | 0.9 | 16.2 | 29.6 | |||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 4.2 | 0.8 | 13.4 | 
Final
