Konkurrencer
Senior - 1. Division - Damer
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomsen | Victoria Kathrine | Outrup GUB | 2003 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18.1 | 0 | 6.3 | 24.2 | 48.4 | ||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18.3 | 5.9 | 24.2 | |||||||||
| 2. | Madsen | Olivia Juul | Odense GF | 2006 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18.9 | 0 | 6.1 | 25 | 47.1 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17.8 | 4.3 | 22.1 | |||||||||
| 3. | Scherrebeck | Josefine Krog | Silkeborg P-D | 2003 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.3 | 0 | 4 | 22.1 | 45.1 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18.7 | 4.3 | 23 | |||||||||
| 4. | Jensen | Julie Svelmøe | SG Munkebjerg | 2004 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.3 | 0 | 3.9 | 22.2 | 44.1 | ||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 3.9 | 21.9 | |||||||||
| 5. | Gyldenøhr | Silja Rou | Silkeborg P-D | 2005 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 17.9 | 0 | 3.2 | 21.1 | 41.4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18.2 | 2.1 | 20.3 | |||||||||
| 6. | Sønderskov | Lea Lauridsen | Silkeborg P-D | 2003 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17.6 | 0 | 3.2 | 20.8 | 41.1 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18.2 | 2.1 | 20.3 | |||||||||
| 7. | Broberg | Lærke | Silkeborg P-D | 2007 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16.8 | 0 | 1.2 | 18 | 39.7 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18.5 | 3.2 | 21.7 | |||||||||
| 8. | Fisker | Sif | SG Munkebjerg | 2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16.3 | 0 | 1.2 | 17.5 | 33.5 | |||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14.9 | 1.1 | 16 | |||||||||||
| 9. | Kondrup | Freya Fynbo | SG Munkebjerg | 2008 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1.7 | 12.7 | 32.2 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18.1 | 1.8 | 19.5 | |||||||||
| 10. | Greve | Tania | Brøndby Strand GF | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Andersen | Josefine Junker | Odense GF | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Frandsen | Freja Vedersø | Silkeborg P-D | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomsen | Victoria Kathrine | Outrup GUB | 2003 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17.7 | 0 | 6.4 | 24.1 | 48.5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18.8 | 5.6 | 24.4 | |||||||||
| 2. | Madsen | Olivia Juul | Odense GF | 2006 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18.8 | 0 | 6.1 | 24.9 | 48.1 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18.9 | 4.3 | 23.2 | |||||||||
| 3. | Jensen | Julie Svelmøe | SG Munkebjerg | 2004 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18.3 | 0 | 6.3 | 24.6 | 47.6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18.9 | 4.1 | 23 | |||||||||
| 4. | Scherrebeck | Josefine Krog | Silkeborg P-D | 2003 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18.5 | 0 | 3.8 | 22.1 | 43.6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2.5 | 21.5 | |||||||||
| 5. | Sønderskov | Lea Lauridsen | Silkeborg P-D | 2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18.1 | 0 | 3.2 | 21.3 | 41.8 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18.4 | 2.1 | 20.5 | |||||||||
| 6. | Gyldenøhr | Silja Rou | Silkeborg P-D | 2005 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18.3 | 0 | 2.1 | 20.4 | 40.5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18.3 | 1.8 | 20.1 | |||||||||
| 7. | Broberg | Lærke | Silkeborg P-D | 2007 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18.4 | 0 | 1.8 | 20.2 | 40.1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17.8 | 2.1 | 19.9 | |||||||||
| 8. | Fisker | Sif | SG Munkebjerg | 2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18.1 | 0 | 1.8 | 19.9 | 39.1 | ||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17.9 | 1.7 | 19.2 | |||||||||
| 9. | Kondrup | Freya Fynbo | SG Munkebjerg | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior - 1. Division - Herre
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lindholmer | Magnus | Silkeborg P-D | 2003 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19.2 | 0 | 10.9 | 30.1 | 60.7 | ||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18.8 | 11.8 | 30.6 | |||||||||
| 2. | Bundgaard | Marius | Brøndby Strand GF | 2006 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19.1 | 0 | 10.9 | 30 | 55.9 | ||
| 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18.1 | 7.8 | 25.9 | |||||||||
| 3. | Chervonnyi | Timofii | Silkeborg P-D | 2007 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18.9 | 0 | 8.5 | 27.4 | 54.9 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18.5 | 9 | 27.5 | |||||||||
| 4. | Boesdal | Simon | Vestjysk GF | 2004 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18.4 | 0 | 7.8 | 26.2 | 52.6 | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17.6 | 8.8 | 26.4 | |||||||||
| 5. | Abildgaard | Martin Møldrup | Silkeborg P-D | 2002 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18.6 | 0 | 11.2 | 29.8 | 51.7 | ||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16.6 | 5.3 | 21.9 | ||||||||||
| 6. | Laursen | Oliver Wrang | Silkeborg P-D | 2007 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18.5 | 0 | 7 | 25.5 | 51 | ||
| 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18.5 | 7 | 25.5 | |||||||||
| 7. | Riddersholm | Janus | SG Munkebjerg | 2005 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18.4 | 0 | 6.5 | 24.9 | 49.2 | ||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18.4 | 5.9 | 24.3 | |||||||||
| 8. | Hansen | Rasmus Wind | SG Munkebjerg | 2006 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18.6 | 0 | 4.6 | 23.2 | 49.1 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18.6 | 7.3 | 25.9 | |||||||||
| 9. | Lavoshnyk | Mykhailo | Silkeborg P-D | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18.7 | 0 | 5.7 | 24.4 | 48.5 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18.5 | 5.6 | 24.1 | |||||||||
| 10. | Rasmussen | Lasse Blumensaat | Silkeborg P-D | 1998 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18.2 | 0 | 5.7 | 23.9 | 47.1 | ||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 18.1 | 5.1 | 23.2 | |||||||||
| 11. | Skaaning | Frederik Bækhøj | SG Munkebjerg | 2005 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18.8 | 0 | 9.4 | 28.2 | 46.8 | ||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 1 | 18.6 | ||||||||||
| 12. | Ørting | Noah Schmidt | Silkeborg P-D | 2001 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18.4 | 0 | 5.7 | 24.1 | 46.5 | ||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18.3 | 4.1 | 22.4 | |||||||||
| 13. | Post | Oskar | SG Munkebjerg | 2004 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18.7 | 0 | 6.9 | 25.6 | 46.2 | ||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.3 | 3.3 | 20.6 | ||||||||||
| 14. | Ebdrup | Tobias | Silkeborg P-D | 2004 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18.5 | 0 | 4.8 | 23.3 | 45.6 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18.7 | 3.6 | 22.3 | |||||||||
| 15. | Palmgreen | Rasmus | SG Munkebjerg | 2005 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18.2 | 0 | 5.4 | 23.6 | 45.1 | ||
| 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17.9 | 3.6 | 21.5 | |||||||||
| 16. | Nielsen | Peter | SG Munkebjerg | 2001 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18.2 | 0 | 3.6 | 21.6 | 43.9 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 18.1 | 4.4 | 22.3 | |||||||||
| 17. | Høeg | Daniel Sebastian | Silkeborg P-D | 2008 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 0 | 3.4 | 21.4 | 43.8 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18.8 | 3.6 | 22.4 | |||||||||
| 18. | Pedersen | Andreas Yde | Silkeborg P-D | 2005 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18.2 | 0 | 5.5 | 23.7 | 43.5 | ||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 17.9 | 2.9 | 20.6 | |||||||||
| 19. | Pedersen | Simon Nyavl Bang | SG Munkebjerg | 2004 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17.7 | 0 | 3.9 | 21.4 | 42 | ||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 17.9 | 2.9 | 20.6 | |||||||||
| 20. | Schmidt | Jakob | Silkeborg P-D | 2000 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 17.4 | 0 | 3.2 | 20.2 | 39.9 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 1.7 | 19.7 | |||||||||
| 21. | Jørgensen | Frederik Skaaning | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Cappeln | Konrad | SG Munkebjerg | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior - 1. Division - Herre - Finale A
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abildgaard | Martin Møldrup | Silkeborg P-D | 2002 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18.8 | 0 | 11.2 | 30 | 57.2 | ||
| 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18.7 | 8.5 | 27.2 | |||||||||
| 2. | Lindholmer | Magnus | Silkeborg P-D | 2003 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19.3 | 0 | 7.7 | 27 | 55.4 | ||
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18.8 | 9.6 | 28.4 | |||||||||
| 3. | Chervonnyi | Timofii | Silkeborg P-D | 2007 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18.7 | 0 | 8.5 | 27.2 | 54.9 | ||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18.7 | 9 | 27.7 | |||||||||
| 4. | Boesdal | Simon | Vestjysk GF | 2004 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18.1 | 0 | 8.4 | 26.5 | 53.6 | ||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18.9 | 8.2 | 27.1 | |||||||||
| 5. | Laursen | Oliver Wrang | Silkeborg P-D | 2007 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18.5 | 0 | 8.2 | 26.7 | 51.8 | ||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18.1 | 7 | 25.1 | |||||||||
| 6. | HANSEN | Rasmus Wind | SG Munkebjerg | 2006 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18.5 | 0 | 7 | 25.5 | 51.3 | ||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18.5 | 7.3 | 25.8 | |||||||||
| 7. | Riddersholm | Janus | SG Munkebjerg | 2005 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 5.3 | 24.1 | 47.9 | ||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17.9 | 5.9 | 23.8 | |||||||||
| 8. | Rasmussen | Lasse Blumensaat | Silkeborg P-D | 1998 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18.2 | 0 | 5.7 | 23.7 | 47.2 | ||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18.4 | 5.1 | 23.5 | |||||||||
| 9. | Lavoshnyk | Mykhailo | Silkeborg P-D | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18.8 | 0 | 3.2 | 21.8 | 46.1 | ||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18.4 | 5.9 | 24.3 | |||||||||
| 10. | Skaaning | Frederik Bækhøj | SG Munkebjerg | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Bundgaard | Marius | Brøndby Strand GF | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior - 1. Division - Herre - Finale B
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Palmgreen | Rasmus | SG Munkebjerg | 2005 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18.3 | 0 | 7.9 | 26.2 | 50.4 | ||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18.2 | 6 | 24.2 | |||||||||
| 2. | Pedersen | Andreas Yde | Silkeborg P-D | 2005 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 17.9 | 0 | 5.7 | 23.4 | 46.6 | ||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18.1 | 5.1 | 23.2 | |||||||||
| 3. | Ørting | Noah Schmidt | Silkeborg P-D | 2001 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18.4 | 0 | 5.7 | 24.1 | 45.2 | ||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4.1 | 21.1 | ||||||||||
| 4. | Schmidt | Jakob | Silkeborg P-D | 2000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18.2 | 0 | 3.6 | 21.8 | 42.9 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 17.9 | 3.2 | 21.1 | |||||||||
| 5. | Ebdrup | Tobias | Silkeborg P-D | 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17.3 | 0 | 1.2 | 18.5 | 42 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18.7 | 4.8 | 23.5 | |||||||||
| 6. | Høeg | Daniel Sebastian | Silkeborg P-D | 2008 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18.5 | 0 | 3.4 | 21.9 | 40.4 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17.3 | 1.2 | 18.5 | ||||||||||
| 7. | PEDERSEN | Simon Nyavl Bang | SG Munkebjerg | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Nielsen | Peter | SG Munkebjerg | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Post | Oskar | SG Munkebjerg | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Senior - 2. Division - Herre
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedersen | Jakob Lundhus | Outrub GUB | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Bloch | Hans Hofmann | Outrub GUB | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedersen | Jakob Lundhus | Outrub GUB | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Bloch | Hans Hofmann | Outrub GUB | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior - 3. Division - Damer
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rønn | Sarah | Vestjysk GF | 2005 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16.3 | 0 | 2.8 | 19.1 | 37 | ||
| 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 15.9 | 2.4 | 17.9 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rønn | Sarah | Vestjysk GF | 2005 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17.7 | 0 | 1.8 | 19.5 | 38.8 | ||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 17.2 | 2.1 | 19.3 |
U13 - 1. Division - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kjærbye | Arthur Frisdahl | Odense GF | 2015 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 17.5 | 0 | 2.5 | 20 | 39.6 | ||
| 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17.5 | 2.1 | 19.6 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kjærbye | Arthur Frisdahl | Odense GF | 2015 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 14.3 | 0 | 1.1 | 15.4 | 35.4 | ||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 17.5 | 2.5 | 20 |
U13 - 1. Division - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Møller | Emma Bisgaard | Flemming EG | 2014 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18.2 | 0 | 1.2 | 19.4 | 39.8 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18.8 | 1.6 | 20.4 | |||||||||
| 2. | Christensen | Olivia Karmar | Outrub GUB | 2015 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18.1 | 0 | 1.4 | 19.1 | 38.2 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 1.5 | 19.1 | |||||||||
| 3. | Thøgersen | Sophia | Outrub GUB | 2014 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 17.7 | 0 | 1.4 | 18.7 | 37.5 | ||
| 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 17.7 | 1.5 | 18.8 | |||||||||
| 4. | Pedersen | Clara Lykke | Randers GF | 2014 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | 0 | 1.4 | 19.4 | 37.3 | ||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0.9 | 17.9 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Møller | Emma Bisgaard | Flemming EG | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18.7 | 0 | 1.6 | 20.3 | 40.4 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18.8 | 1.3 | 20.1 | |||||||||
| 2. | Pedersen | Clara Lykke | Randers GF | 2014 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 17.9 | 0 | 1.8 | 19.7 | 39.4 | ||
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18.2 | 1.5 | 19.7 | |||||||||
| 3. | Thøgersen | Sophia | Outrub GUB | 2014 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18.1 | 0 | 1.5 | 19.2 | 38.6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 18 | 1.4 | 19.4 | |||||||||
| 4. | Christensen | Olivia Karmar | Outrub GUB | 2015 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18.4 | 0 | 1 | 17.4 | 36.5 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18.1 | 1.4 | 19.1 |
U13 - 2. Division - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Povlsen | Alfred Sveistrup | Odense GF | 2016 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12.9 | 0 | 1.5 | 14.4 | 29.1 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12.8 | 1.9 | 14.7 | |||||||||
| 2. | Abrahamsen | Milo | Odense GF | 2015 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10.8 | 0 | 0.6 | 11.4 | 25 | |||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12.5 | 1.1 | 13.6 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Povlsen | Alfred Sveistrup | Odense GF | 2016 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12.6 | 0 | 1.5 | 14.1 | 28.1 | ||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12.1 | 1.9 | 14 | |||||||||
| 2. | Abrahamsen | Milo | Odense GF | 2015 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12.8 | 0 | 1.1 | 13.9 | 26.9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12.4 | 0.6 | 13 |
U13 - 3. Division - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karll | Naim | Outrub GUB | 2014 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16.3 | 0 | 1.9 | 18.2 | 35.7 | ||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 15.5 | 2 | 17.5 | |||||||||
| 2. | Nissen | Malthe | Vestjysk GF | 2017 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 15.4 | 0 | 2.1 | 17.5 | 35 | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 15.6 | 2.3 | 17.5 | |||||||||
| 3. | Dalsten | Valdemar | Oure-Gudme IF | 2014 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 14.9 | 0 | 1.9 | 16.4 | 34.5 | |||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 16.4 | 1.7 | 18.1 |
Final
