Konkurrencer
Dame Synkron Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Essendrop | Laura | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Kjær | Andrea Lytje | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Sneftrup | Cecilie Lindegaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Neve | Cecilie | Springteam Nordjylland | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dame Synkron - NL Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vries | Julia Isabel de | Københavns Trampolinklub | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herre Synkron Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nørfelt | Johannes | Københavns Trampolinklub | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Sørensen | Karl Weinkouff | Københavns Trampolinklub | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Pedersen | Linus Scott | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Gemynthe | Mathias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Madsen | Alfred Hjelm | Greve Gymnastik og Trampolin | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Johansen | Valdemar Risak | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Bjerkesmoen | Anton | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior - Dame
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andersen | Laura Engholt | Springteam Nordjylland | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Vandsted | Andrea | Københavns Trampolinklub | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Essendrop | Laura | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Zhang | Yutong | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Kjær | Andrea Lytje | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Sneftrup | Cecilie Lindegaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Schou-Lassen | Celia Park | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Mürsch | Ea Bennike | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Berg | Vita Nygaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Neve | Cecilie | Springteam Nordjylland | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Thomsen | Ida Kilsgaard | Springteam Nordjylland | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior - Dame NL
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vries | Julia Isabel de | Københavns Trampolinklub | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior - Herre
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nørfelt | Johannes | Københavns Trampolinklub | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Kitter | Louis | Københavns Trampolinklub | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Ekelund | Sigurd | Københavns Trampolinklub | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Højlo | Storm Skotte | Københavns Trampolinklub | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Madsen | Alfred Hjelm | Greve Gymnastik og Trampolin | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Pedersen | Linus Scott | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Gemynthe | Mathias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Hansen | Rasmus Bønnerup Søgaard | Greve Gymnastik og Trampolin | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Olsen | Rasmus Winther | Greve Gymnastik og Trampolin | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Olsen | Victor Blunch | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Andersen | Andreas | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Bjerkesmoen | Anton | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Dalsten | Oliver T. | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Nyboe | Patrick | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Koldkjær | Aksel bromand | Springteam Nordjylland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Sørensen | Karl Weinkouff | Springteam Nordjylland | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Johansen | Valdemar Risak | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |