Konkurrencer
Dame A Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 15.5 | 0 | 12.9 | 9.3 | 14.715 | 52.415 | 52.415 |
| 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 14.5 | 12.7 | 9 | 14.61 | 50.81 | |||||||
| 2. | Mürsch | Ea Bennike | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 14.6 | 0 | 10.1 | 9.4 | 14.485 | 48.585 | 48.585 |
| 8 | 6 | 4 | 6 | 0 | 5.6 | 4.5 | 3.5 | 5.93 | 19.53 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 9.1 | 14.41 | 50.01 | 50.01 |
| 2. | Mürsch | Ea Bennike | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.1 | 0 | 10.1 | 8.9 | 14.23 | 47.33 | 47.33 |
Dame B Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhang | Yutong | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 15.8 | 0 | 9.5 | 12.4 | 37.7 | 82.945 | |
| 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.4 | 7.5 | 9.6 | 12.745 | 45.245 | |||||||
| 2. | Thomsen | Ida Kilsgaard | Springteam Nordjylland | 2009 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 15.2 | 0 | 9.5 | 14.87 | 39.57 | 82.44 | |
| 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 20 | 11.1 | 8.5 | 9.1 | 14.17 | 42.87 | |||||||
| 3. | Berg | Vita Nygaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 0 | 13.4 | 0 | 9.4 | 12.94 | 35.74 | 79.59 | |
| 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 14.1 | 7.2 | 9.6 | 12.95 | 43.85 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhang | Yutong | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 15.3 | 0 | 7.5 | 9.6 | 12.76 | 45.16 | 45.16 |
| 2. | Berg | Vita Nygaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 7.2 | 9.4 | 13.04 | 43.94 | 43.94 |
| 3. | Thomsen | Ida Kilsgaard | Springteam Nordjylland | 2009 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 6.7 | 5.3 | 8.65 | 28.75 | 28.75 |
Dame C Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andersen | Laura Engholt | Springteam Nordjylland | 2011 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 15.9 | 0 | 9.6 | 13.605 | 39.105 | 82.16 | |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 14.6 | 5.6 | 9.4 | 13.455 | 43.055 | |||||||
| 2. | Kujawa | Adrianna | Greve Gymnastik og Trampolin | 2011 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 15.7 | 0 | 9.7 | 13.795 | 39.195 | 80.87 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 13.6 | 5 | 9.7 | 13.375 | 41.675 | |||||||
| 3. | Kallestrup | Agnes Haldbo | Strib Udspring & Trampolin | 2011 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 9.7 | 13.335 | 39.035 | 80.44 | |
| 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.9 | 5.9 | 9.2 | 12.405 | 41.405 | |||||||
| 4. | Neve | Cecilie | Springteam Nordjylland | 2011 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 15.2 | 0 | 9.2 | 13.86 | 38.26 | 79.78 | |
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 13.8 | 5 | 8.8 | 13.92 | 41.52 | |||||||
| 5. | Søkær | Vanilla | Københavns Trampolinklub | 2011 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 14.9 | 0 | 9.6 | 13.06 | 37.56 | 79.465 | |
| 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 13.7 | 5.8 | 9.9 | 12.505 | 41.905 | |||||||
| 6. | Asmussen | Amalie | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2010 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 15.6 | 0 | 9.9 | 12.89 | 38.39 | 79.43 | |
| 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 0 | 14.2 | 4.5 | 9.7 | 12.64 | 41.04 | |||||||
| 7. | Larsen | Therese Marie | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2011 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 15 | 0 | 9.6 | 12.89 | 37.49 | 78.215 | |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 15.2 | 2.8 | 9.8 | 12.925 | 40.725 | |||||||
| 8. | Essendrop | Laura | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15.3 | 0 | 9.5 | 12.61 | 37.41 | 77.585 | |
| 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14.5 | 3.8 | 9.3 | 12.575 | 40.175 | |||||||
| 9. | Beck | Smilla Vinding | Københavns Trampolinklub | 2012 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 14.6 | 0 | 9.3 | 12.41 | 36.31 | 75.375 | |
| 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 13 | 5.6 | 8.8 | 11.665 | 39.065 | |||||||
| 10. | Hessellund | Laura | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2012 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 14.6 | 0 | 9.8 | 12.81 | 37.21 | 74.455 | |
| 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 10 | 20 | 10.1 | 5 | 9.6 | 12.545 | 37.245 | |||||||
| 11. | Jacobsen | Annika Morill | Københavns Trampolinklub | 2010 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 12.9 | 0 | 9.2 | 11.985 | 34.085 | 74.015 | |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 13.5 | 4.6 | 9.4 | 12.43 | 39.93 | |||||||
| 12. | Pedersen | Astrid Boldt | Københavns Trampolinklub | 2012 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 14 | 0 | 9.2 | 11.74 | 34.94 | 72.28 | |
| 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 | 3 | 12.6 | 4.2 | 8.9 | 11.64 | 37.34 | |||||||
| 13. | Duus-Lund | Alina | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 13.1 | 0 | 9.6 | 12.015 | 34.715 | 71.98 | |
| 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 12.6 | 3.2 | 9.7 | 11.765 | 37.265 | |||||||
| 14. | Eghave | Ronja | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 14.5 | 0 | 9.8 | 10.64 | 34.94 | 71.565 | |
| 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 13.2 | 3.6 | 9.7 | 10.125 | 36.625 | |||||||
| 15. | Arneborg | Isabella Valentina | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2012 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 10.9 | 0 | 8 | 9.54 | 28.44 | 65.985 | |||
| 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 13.5 | 2.8 | 9.7 | 11.545 | 37.545 | |||||||
| 16. | Jensen | Clara Svane | Slagelse Gymnastikforening | 2011 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 20 | 10.1 | 0 | 9.2 | 9.78 | 29.08 | 63.895 | |
| 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | 4 | 12 | 2.8 | 9.9 | 10.115 | 34.815 | |||||||
| 17. | Larsen | Jasmin Jordy | Slagelse Gymnastikforening | 2010 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 12.3 | 0 | 9.1 | 10.175 | 27.575 | 62.18 | |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 15.2 | 2.8 | 9.8 | 12.925 | 40.725 | |||||||
| 18. | Schou-Lassen | Celia Park | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 7.7 | 0 | 4.5 | 6.485 | 18.685 | 57.44 | ||||||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 12.1 | 5.4 | 9.6 | 11.655 | 38.755 | |||||||
| 19. | Romme | Sofia Bjerring | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | 13.9 | 0 | 9.8 | 12.86 | 36.56 | 45.055 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 1.2 | 1.7 | 2.595 | 8.495 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andersen | Laura Engholt | Springteam Nordjylland | 2011 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 6 | 9.4 | 13.43 | 43.13 | 43.13 |
| 2. | Neve | Cecilie | Springteam Nordjylland | 2011 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 14.1 | 0 | 5 | 9.3 | 14.12 | 42.52 | 42.52 |
| 3. | Søkær | Vanilla | Københavns Trampolinklub | 2011 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 14.1 | 0 | 5.8 | 9.6 | 12.635 | 42.135 | 42.135 |
| 4. | Kujawa | Adrianna | Greve Gymnastik og Trampolin | 2011 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0 | 14.5 | 0 | 4.1 | 9.9 | 13.265 | 41.765 | 41.765 |
| 5. | Larsen | Therese Marie | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2011 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.5 | 0 | 2.8 | 10 | 12.82 | 41.12 | 41.12 |
| 6. | Essendrop | Laura | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 14.4 | 0 | 3.5 | 9.6 | 12.675 | 40.175 | 40.175 |
| 7. | Asmussen | Amalie | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2010 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 0 | 13 | 0 | 4.3 | 9.2 | 12.495 | 38.995 | 38.995 |
| 8. | Kallestrup | Agnes Haldbo | Strib Udspring & Trampolin | 2011 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 11.9 | 0 | 4.3 | 8.2 | 10.905 | 35.305 | 35.305 |
Dame D Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bason | Norah Marie | Københavns Trampolinklub | 2013 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.7 | 0 | 9.3 | 13.515 | 38.515 | 82.015 | |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15.4 | 4.6 | 9.7 | 13.8 | 43.5 | |||||||
| 2. | Rudkøbing | Olivia Haurdal | Springteam Nordjylland | 2014 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17.2 | 0 | 9.4 | 13.685 | 40.285 | 81.875 | |
| 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 14.9 | 4.6 | 9.6 | 12.49 | 41.59 | |||||||
| 3. | Olesen | Zeline Emilie lea | Strib Udspring & Trampolin | 2013 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16.7 | 0 | 9.9 | 11.975 | 38.575 | 79.675 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 16.5 | 2.8 | 9.8 | 12 | 41.1 | |||||||
| 4. | Matembele-Lyon | Grace | Københavns Trampolinklub | 2013 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 15.2 | 0 | 9.7 | 12.39 | 37.29 | 77.275 | |
| 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 3 | 14 | 4.5 | 9.4 | 12.085 | 39.985 | |||||||
| 5. | Ølgaard | Makaya Bach | Roskilde Gymnastikforening | 2013 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 15.4 | 0 | 9.7 | 11.82 | 36.92 | 75.065 | |
| 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 13.6 | 3.6 | 9.4 | 11.545 | 38.145 | |||||||
| 6. | Riisager | Freja Christiane Skov | Springteam Nordjylland | 2013 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 14.7 | 0 | 9.1 | 12.18 | 35.98 | 73.88 | |
| 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13.6 | 3.7 | 9.1 | 11.5 | 37.9 | |||||||
| 7. | Rasmussen | Isa | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2014 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 13.4 | 0 | 9.8 | 11.645 | 34.845 | 53.175 | |
| 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 0 | 5.6 | 2.4 | 4.7 | 5.63 | 18.33 | ||||||||||||
| 8. | Nexø-Sigl | Emma | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2013 | 10 | 4 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 1.745 | 6.345 | 40.15 | |||||||||
| 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 | 10 | 0 | 12.9 | 2.8 | 9.8 | 8.305 | 33.805 | |||||||
| 9. | Linnemann | Cornelia Premur | Københavns Trampolinklub | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bason | Norah Marie | Københavns Trampolinklub | 2013 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15.9 | 0 | 4.6 | 9.5 | 13.87 | 43.87 | 43.87 |
| 2. | Olesen | Zeline Emilie lea | Strib Udspring & Trampolin | 2013 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 16.7 | 0 | 2.8 | 10 | 12.21 | 41.71 | 41.71 |
| 3. | Matembele-Lyon | Grace | Københavns Trampolinklub | 2013 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 14.5 | 0 | 4.6 | 9.7 | 12.355 | 41.155 | 41.155 |
| 4. | Rudkøbing | Olivia Haurdal | Springteam Nordjylland | 2014 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 0 | 13.5 | 0 | 5.6 | 9.1 | 12.035 | 40.235 | 40.235 |
| 5. | Ølgaard | Makaya Bach | Roskilde Gymnastikforening | 2013 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 13.4 | 0 | 3.6 | 9.5 | 11.665 | 38.165 | 38.165 |
| 6. | Riisager | Freja Christiane Skov | Springteam Nordjylland | 2013 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 2 | 12 | 0 | 5 | 9.5 | 11.36 | 37.86 | 37.86 |
Herre A Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kjær | Benjamin | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 1998 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 20 | 12.1 | 0 | 17.9 | 9.5 | 16.54 | 56.04 | 56.04 |
| 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 0 | 13.3 | 16.8 | 9 | 16.625 | 55.725 | |||||||
| 2. | Petersen | Teis | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 1997 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 14.3 | 0 | 15.9 | 9.5 | 16.32 | 56.02 | 56.02 |
| 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 13.6 | 15.9 | 9.3 | 16.335 | 55.135 | |||||||
| 3. | Johansen | Valdemar Risak | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin | 2004 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 15.5 | 9.1 | 16.35 | 55.05 | 55.05 |
| 6 | 0 | 1.4 | 2 | 1 | 1.775 | 6.175 | ||||||||||||||||
| 4. | Sørensen | Peter | Greve Gymnastik og Trampolin | 2001 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14.9 | 0 | 14.1 | 9.5 | 16.45 | 54.95 | 54.95 |
| 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 7.4 | 7.4 | 4.4 | 8.3 | 27.5 | ||||||||||||
| 5. | Koldkjær | Aksel Bromand | Springteam Nordjylland | 2005 | 4 | 0 | 1.6 | 0 | 2 | 1 | 1.68 | 6.28 | 54.545 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.5 | 14.9 | 9.1 | 16.045 | 54.545 | |||||||
| 6. | Gemynthe | Mathias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 15.2 | 0 | 7.3 | 9.1 | 16.775 | 48.375 | 50.12 |
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 13.9 | 11.6 | 8.9 | 15.72 | 50.12 | |||||||
| 7. | Møller | Ryan Fredensborg | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2007 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 14.5 | 0 | 10.5 | 9 | 15.445 | 49.445 | 49.445 |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 0 | 11.7 | 20 | 10.3 | 8.8 | 15.05 | 45.85 | ||||||
| 8. | Højlo | Storm Skotte | Københavns Trampolinklub | 2008 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 14.3 | 0 | 10.3 | 9.2 | 14.405 | 48.205 | 48.69 |
| 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 13.7 | 11 | 9.4 | 14.59 | 48.69 | |||||||
| 9. | Pedersen | Linus Scott | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 15 | 0 | 6.9 | 9.6 | 15.815 | 47.315 | 47.315 |
| 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4.3 | 2.8 | 4.8 | 15.9 | ||||||||||||||
| 10. | Nørfelt | Johannes | Københavns Trampolinklub | 2008 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 7.2 | 0 | 5.2 | 4.5 | 7.67 | 24.57 | 24.57 | |||||
| 6 | 5 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 3.185 | 9.885 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koldkjær | Aksel Bromand | Springteam Nordjylland | 2005 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 14.8 | 0 | 15.5 | 9.6 | 15.875 | 55.775 | 55.775 |
| 2. | Petersen | Teis | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 1997 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 14.8 | 9.5 | 16.415 | 53.915 | 53.915 |
| 3. | Kjær | Benjamin | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 1998 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0 | 15.5 | 8.4 | 14.89 | 50.79 | 50.79 | |
| 4. | Johansen | Valdemar Risak | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin | 2004 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 13.2 | 0 | 14.9 | 8 | 14.62 | 50.72 | 50.72 | |
| 5. | Gemynthe | Mathias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 12.7 | 0 | 12.3 | 9.3 | 15.705 | 50.005 | 50.005 |
| 6. | Møller | Ryan Fredensborg | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2007 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 14 | 0 | 10.5 | 9.2 | 15.145 | 48.845 | 48.845 |
| 7. | Sørensen | Peter | Greve Gymnastik og Trampolin | 2001 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5.9 | 0 | 6.1 | 3.7 | 6.84 | 22.54 | 22.54 |
Herre B Individuel
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalsten | Oliver T. | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2010 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 17.6 | 0 | 9.3 | 16.09 | 42.99 | 94.435 | |
| 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.5 | 13.4 | 8.8 | 14.745 | 51.445 | |||||||
| 2. | Madsen | Alfred Hjelm | Greve Gymnastik og Trampolin | 2010 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16.7 | 0 | 9.7 | 15.27 | 41.67 | 91.645 | |
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 14.1 | 12 | 9.3 | 14.575 | 49.975 | |||||||
| 3. | Ekelund | Sigurd | Københavns Trampolinklub | 2010 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 14.6 | 0 | 9.2 | 15.655 | 39.455 | 87.75 | |
| 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 13.5 | 10.7 | 9.1 | 14.995 | 48.295 | |||||||
| 4. | Bjerkesmoen | Anton | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2010 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 15.4 | 0 | 9.3 | 14.6 | 39.3 | 85.79 | |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 14 | 9.2 | 9.3 | 13.99 | 46.49 | |||||||
| 5. | Sørensen | Karl Weinkouff | Springteam Nordjylland | 2010 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16.6 | 0 | 9.5 | 16.22 | 42.32 | 53.77 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3.2 | 2 | 3.25 | 11.45 | |||||||||||||||
| 6. | Thrane | Tobias | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2010 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.6 | 0 | 9.5 | 14.41 | 37.51 | 46.99 | |
| 4 | 7 | 0 | 2.9 | 1.9 | 1.8 | 2.88 | 9.48 | |||||||||||||||
| 7. | Hessellund | Andreas | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2012 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 0 | 6.5 | 0 | 4.9 | 7.29 | 18.69 | 27.84 | ||||||
| 6 | 8 | 0 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 2.85 | 9.15 |
Final
