Konkurrencer
      
          
          
      
  
A rækken - Junior - Drenge 14-18 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Toftbjerglund Laursen | Marcus | Silkeborg P-D | 2002 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 3 | 25.5 | 0 | 3.2 | 29 | 56.1 | ||
| 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 24.7 | 2.1 | 27.1 | |||||||||
| 2. | Wallstrøm | Asker | Odense GF | 2003 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 11 | 4 | 25.5 | 0 | 1.7 | 27.5 | 55.4 | ||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 25.1 | 2.5 | 27.9 | |||||||||
| 3. | Ørsted | Alexander | Outrup GUB | 2003 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 24.8 | 0 | 2.1 | 27.2 | 48.6 | ||
| 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 20.3 | 1.1 | 21.4 | |||||||||||
| 4. | Buchreitz | Søren | Silkeborg P-D | 2003 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 23.8 | 0 | 1.7 | 25.2 | 46.6 | ||
| 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 12 | 4 | 23 | 1.7 | 21.4 | |||||||||
| 5. | Okkels Søndergaard | Jonas | Silkeborg P-D | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wallstrøm | Asker | Odense GF | 2003 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 15 | 24.2 | 0 | 3.2 | 27.7 | 83.1 | ||
| 2. | Peter Toftbjerglund Laursen | Marcus | Silkeborg P-D | 2002 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 23.1 | 0 | 1.9 | 25.3 | 81.4 | ||
| 3. | Ørsted | Alexander | Outrup GUB | 2003 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 4 | 24.9 | 0 | 2.1 | 27.3 | 75.9 | ||
| 4. | Buchreitz | Søren | Silkeborg P-D | 2003 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 22.3 | 0 | 1.2 | 22.9 | 69.5 | |||
| 5. | Okkels Søndergaard | Jonas | Silkeborg P-D | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
A rækken - Junior - Piger 14-18 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riber Larsen | Freja | Outrup GUB | 2003 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 25.8 | 0 | 3.2 | 29.3 | 57.3 | ||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 25.6 | 2.1 | 28 | |||||||||
| 2. | Dyrholm | Charlotte | Vestjysk GF | 2000 | 2 | 7 | 7 | 0 | 13.4 | 0 | 0.5 | 13.9 | 42 | |||||||
| 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 25.7 | 2.1 | 28.1 | |||||||||
| 3. | Buchhave | Matilde | Vestjysk GF | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riber Larsen | Freja | Outrup GUB | 2003 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 25.6 | 0 | 3.2 | 29.1 | 86.4 | ||
| 2. | Dyrholm | Charlotte | Vestjysk GF | 2000 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 23.3 | 0 | 1.2 | 24.8 | 66.8 | |||
| 3. | Buchhave | Matilde | Vestjysk GF | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
A rækken - Mini - Drenge 10-14 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Post | Oskar | Vojens | 2004 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 26.1 | 0 | 3.2 | 29.6 | 58.3 | ||
| 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 25.2 | 3.2 | 28.7 | |||||||||
| 2. | Bjerre Therkildsen | Jonas | Outrup GUB | 2004 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 25.8 | 0 | 1.8 | 27.9 | 56.2 | ||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 25.9 | 2.1 | 28.3 | |||||||||
| 3. | Yde Pedersen | Andreas | Outrup GUB | 2005 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 25.6 | 0 | 3.2 | 29.1 | 56 | ||
| 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 24.8 | 2.1 | 26.9 | |||||||||
| 4. | Linde Grønberg Simonsen | Oliver | Outrup GUB | 2007 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 25.5 | 0 | 1.8 | 27.6 | 55 | ||
| 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 25 | 2.1 | 27.4 | |||||||||
| 5. | Elkjær Andersen | Lukas | Outrup GUB | 2007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 26.6 | 0 | 1.8 | 28.7 | 53.2 | ||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 25.4 | 1.8 | 24.5 | |||||||||
| 6. | Clausen | Mads | VBIF | 2004 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 3 | 24.1 | 0 | 1.5 | 25.6 | 48.8 | ||
| 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 3 | 24.6 | 1.6 | 23.2 | |||||||||
| 7. | Vandborg | Malthe | Vestjysk GF | 2006 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20.4 | 0 | 1.1 | 21.5 | 40.9 | ||||
| 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 12 | 9 | 23.8 | 1.3 | 19.4 | |||||||||
| 8. | Løh | Nicolai | Vestjysk GF | 2007 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 0 | 19.3 | 0 | 1.1 | 20.4 | 38.2 | ||||
| 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 0 | 16.9 | 0.9 | 17.8 | ||||||||||||
| 9. | David Bruun Metcalfe | Robin | Outrup GUB | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Post | Oskar | Vojens | 2004 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 27.6 | 0 | 3.2 | 31.1 | 89.4 | ||
| 2. | Bjerre Therkildsen | Jonas | Outrup GUB | 2004 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 26.2 | 0 | 1.7 | 27.6 | 83.8 | ||
| 3. | Yde Pedersen | Andreas | Outrup GUB | 2005 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 25 | 0 | 1.8 | 27.1 | 83.1 | ||
| 4. | Elkjær Andersen | Lukas | Outrup GUB | 2007 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 25.9 | 0 | 1.8 | 28 | 81.2 | ||
| 5. | Linde Grønberg Simonsen | Oliver | Outrup GUB | 2007 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 24.1 | 0 | 1.2 | 25.6 | 80.6 | |||
| 6. | Clausen | Mads | VBIF | 2004 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 3 | 24.7 | 0 | 1.5 | 25.6 | 74.4 | ||
| 7. | Vandborg | Malthe | Vestjysk GF | 2006 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 21.2 | 0 | 1.1 | 22.3 | 63.2 | ||||
| 8. | Løh | Nicolai | Vestjysk GF | 2007 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 22.5 | 0 | 1.2 | 24 | 62.2 | 
A rækken - Mini - Piger 10-14 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simonsen | Anika | Outrup GUB | 2004 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 25.9 | 0 | 1.8 | 28 | 56 | ||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 25.6 | 2.1 | 28 | |||||||||
| 2. | Høgh Bentzen | Troja | Silkeborg P-D | 2006 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 25.6 | 0 | 1.8 | 27.7 | 55.4 | ||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 25.6 | 2.1 | 27.7 | |||||||||
| 3. | Faber | Dicte-Marie | VBIF | 2007 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 26.2 | 0 | 1.8 | 28.3 | 53.4 | ||
| 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | 30 | 22.7 | 2.1 | 25.1 | |||||||||
| 4. | Teilmann | Julie | Outrup GUB | 2004 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 24.9 | 0 | 1.8 | 27 | 53.1 | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 6 | 24.7 | 1.7 | 26.1 | |||||||||
| 5. | Petersen | Josefine | VBIF | 2004 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 5 | 25 | 0 | 1.7 | 26.4 | 51.2 | ||
| 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 23.3 | 1.2 | 24.8 | ||||||||||
| 6. | Obling Jessen | Anne | VBIF | 2004 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 0 | 21.6 | 0 | 1.2 | 23.1 | 49.7 | |||
| 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 11 | 3 | 24.2 | 2.1 | 26.6 | |||||||||
| 7. | Petersen | Kathrine | VBIF | 2004 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 20.6 | 0 | 1.1 | 21.7 | 47.5 | ||||
| 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 23.3 | 1.2 | 24.8 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Høgh Bentzen | Troja | Silkeborg P-D | 2006 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 26.3 | 0 | 2.1 | 28.7 | 84.1 | ||
| 2. | Faber | Dicte-Marie | VBIF | 2007 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 27.8 | 0 | 1.8 | 29.9 | 83.3 | ||
| 3. | Teilmann | Julie | Outrup GUB | 2004 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 27.1 | 0 | 1.8 | 29.2 | 82.3 | ||
| 4. | Simonsen | Anika | Outrup GUB | 2004 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 24.6 | 0 | 1.2 | 26.1 | 82.1 | |||
| 5. | Petersen | Josefine | VBIF | 2004 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 26.4 | 0 | 1.8 | 28.5 | 79.7 | ||
| 6. | Obling Jessen | Anne | VBIF | 2004 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 24.2 | 0 | 1.8 | 25.7 | 75.4 | ||
| 7. | Petersen | Kathrine | VBIF | 2004 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 3 | 25.3 | 0 | 1.8 | 27.4 | 74.9 | 
B rækken - Junior - Drenge 14-18 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobias Greisgaard Mortensen | Gustav | Flemming | 2001 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 17.1 | 0 | 2.6 | 19.7 | 39.2 | |||||
| 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 18 | 1.5 | 19.5 | ||||||||||||
| 2. | Emil Mortensen | Frederik | Outrup GUB | 2003 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 17.3 | 0 | 1.5 | 18.8 | 37.7 | |||||
| 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 17.3 | 1.9 | 18.9 | ||||||||||||
| 3. | Lai Byberg | Johan | GymHelsinge | 2003 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 17.5 | 0 | 2.6 | 20.1 | 37.6 | |||||
| 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 9 | 16.2 | 1.9 | 17.5 | ||||||||||||
| 4. | Thorleifsson Ditlevsen | Martin | Flemming | 2001 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 16.8 | 0 | 2.6 | 19.1 | 37.3 | |||||
| 4 | 5 | 4 | 7 | 14 | 9 | 16.7 | 1.5 | 18.2 | ||||||||||||
| 5. | Fasterholdt | Mads | Flemming | 2001 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 17.1 | 0 | 2.6 | 19.7 | 37.3 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 | 16.1 | 1.5 | 17.6 | ||||||||||||
| 6. | Outzen Paulsen | Laust | Odense GF | 2003 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 17.4 | 0 | 1.9 | 19 | 35.6 | |||||
| 4 | 6 | 8 | 7 | 12 | 7 | 16.6 | 1.5 | 16.6 | ||||||||||||
| 7. | Bokheim Andersen | Patrick | Arendal | 2004 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 0 | 17.3 | 0 | 1.2 | 18.5 | 35.6 | |||||
| 5 | 9 | 10 | 12 | 12 | 6 | 15.6 | 1.5 | 17.1 | ||||||||||||
| 8. | Bomholdt Henriksen | Kristian | Svendborg GF | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobias Greisgaard Mortensen | Gustav | Flemming | 2001 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 17.6 | 0 | 2.6 | 20.2 | 59.4 | |||||
| 2. | Lai Byberg | Johan | GymHelsinge | 2003 | 5 | 4 | 6 | 7 | 12 | 5 | 17.1 | 0 | 2.6 | 19.7 | 57.3 | |||||
| 3. | Fasterholdt | Mads | Flemming | 2001 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 16.2 | 0 | 2.6 | 18.8 | 56.1 | |||||
| 4. | Outzen Paulsen | Laust | Odense GF | 2003 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 17.5 | 0 | 1.9 | 19.4 | 55 | |||||
| 5. | Emil Mortensen | Frederik | Outrup GUB | 2003 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 15.9 | 0 | 0.6 | 16.5 | 54.2 | ||||||
| 6. | Thorleifsson Ditlevsen | Martin | Flemming | 2001 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 30 | 14.1 | 0 | 2.6 | 16.7 | 54 | |||||
| 7. | Bokheim Andersen | Patrick | Arendal | 2004 | 6 | 7 | 8 | 6 | 15 | 9 | 15.9 | 0 | 1.9 | 17.8 | 53.4 | |||||
| 8. | Bomholdt Henriksen | Kristian | Svendborg GF | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 
B rækken - Junior - Piger 14-18 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ternholm Jensen | Freja | Outrup GUB | 2003 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 17.6 | 0 | 1.2 | 18.8 | 38.4 | |||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 18.1 | 1.5 | 19.6 | ||||||||||||
| 2. | jæger | Caroline | GymHelsinge | 2000 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 17.3 | 0 | 1.9 | 19.2 | 37.4 | |||||
| 4 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 16.7 | 1.5 | 18.2 | ||||||||||||
| 3. | Schaldemose | Nana | GymHelsinge | 2002 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 16.7 | 0 | 1.3 | 17.4 | 36.1 | |||||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 17.2 | 1.5 | 18.7 | ||||||||||||
| 4. | Højer | Isabella | GymHelsinge | 2000 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6 | 9 | 17 | 0 | 1.2 | 18.2 | 34.5 | |||||
| 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 30 | 14.8 | 1.5 | 16.3 | ||||||||||||
| 5. | Gross | Trine | VBIF | 2003 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 17.3 | 0 | 1.1 | 18.4 | 33.6 | |||||
| 4 | 6 | 11 | 13 | 0 | 14.6 | 0.6 | 15.2 | |||||||||||||
| 6. | Nørby | Emma | Vejlby IK | 2003 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 16.6 | 32.5 | ||||||
| 3 | 5 | 8 | 11 | 0 | 15.3 | 0.6 | 15.9 | |||||||||||||
| 7. | Andersen | Josefine | Odense GF | 2002 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0 | 15.6 | 0 | 0.6 | 16.2 | 32 | ||||||
| 4 | 7 | 9 | 8 | 0 | 15.2 | 0.6 | 15.8 | |||||||||||||
| 8. | Larsen | Emma-Sofie | GymHelsinge | 2002 | 3 | 6 | 7 | 9 | 0 | 15.5 | 0 | 0.6 | 16.1 | 31.8 | ||||||
| 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 30 | 14.5 | 1.5 | 15.7 | ||||||||||||
| 9. | nygaard Hansen | Julie | Odense GF | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | ||||||||||
| 9. | Faaborg Ørnskov | Emilie | Outrup GUB | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | ||||||||||
| 9. | thimes nielsen | caroline | Outrup GUB | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ternholm Jensen | Freja | Outrup GUB | 2003 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 18.6 | 0 | 1.5 | 20.1 | 58.5 | ||
| 2. | jæger | Caroline | GymHelsinge | 2000 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 18.3 | 0 | 1.5 | 19.8 | 57.2 | ||
| 3. | Schaldemose | Nana | GymHelsinge | 2002 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 17.8 | 0 | 1.2 | 18.4 | 54.5 | ||
| 4. | Højer | Isabella | GymHelsinge | 2000 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 17.2 | 0 | 1.2 | 18.4 | 52.9 | ||
| 5. | Nørby | Emma | Vejlby IK | 2003 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 18.3 | 0 | 1.1 | 19.4 | 51.9 | ||
| 6. | Andersen | Josefine | Odense GF | 2002 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 18.3 | 0 | 1.5 | 19.8 | 51.8 | ||
| 7. | Gross | Trine | VBIF | 2003 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 3 | 17.2 | 0 | 1.2 | 17.8 | 51.4 | ||
| 8. | Larsen | Emma-Sofie | GymHelsinge | 2002 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 15.6 | 0 | 0.6 | 16.2 | 48 | 
B rækken - Mini - Drenge 10-14 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veje Christiansen | Oskar | Odense GF | 2004 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17.7 | 0 | 1.9 | 19.6 | 40 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 18.9 | 1.5 | 20.4 | ||||||||||||
| 2. | Worm | Alexander | Outrup GUB | 2005 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 17.8 | 0 | 1.2 | 19 | 39.1 | |||||
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18.6 | 1.5 | 20.1 | ||||||||||||
| 3. | Vesterborg | Frederik | Odense GF | 2006 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 7 | 17.1 | 0 | 1.9 | 19 | 38.8 | |||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 18.3 | 1.5 | 19.8 | ||||||||||||
| 4. | Lund tørving | Lucas | Odense GF | 2006 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 16.9 | 0 | 1.2 | 18.1 | 36.6 | |||||
| 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 17 | 1.5 | 18.5 | ||||||||||||
| 5. | Boesdal | Simon | Vestjysk GF | 2004 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 17.4 | 0 | 1.5 | 18.9 | 36.5 | |||||
| 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 17.2 | 1.9 | 17.6 | ||||||||||||
| 6. | Uhre Mikkelsen | Joakim | Vojens | 2004 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 17.1 | 0 | 1.9 | 18.4 | 34.6 | |||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 15.6 | 0.6 | 16.2 | |||||||||||||
| 7. | Winther | Benjamin | Vestjysk GF | 2004 | 5 | 8 | 9 | 9 | 0 | 14.9 | 0 | 0.6 | 15.5 | 32.7 | ||||||
| 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 9 | 15.7 | 1.5 | 17.2 | ||||||||||||
| 8. | Juel Lauenborg | Christian | Odense GF | 2005 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 15.7 | 0 | 0.6 | 16.3 | 32.1 | ||||||
| 3 | 6 | 10 | 9 | 0 | 15.2 | 0.6 | 15.8 | |||||||||||||
| 9. | TRUE | Simon | Odense GF | 2006 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 15.6 | 0 | 0.6 | 16.2 | 31.7 | ||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 17.4 | 1.1 | 15.5 | ||||||||||||
| 10. | Holm | Emil | Svendborg GF | 2005 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 16.9 | 0 | 1.1 | 18 | 30.3 | |||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | 11 | 30 | 14.7 | 0.6 | 12.3 | ||||||||||||
| 11. | Rytter Larsen | Bjørn | Silkeborg P-D | 2005 | 6 | 8 | 10 | 10 | 0 | 14.6 | 0 | 0.6 | 15.2 | 28.8 | ||||||
| 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 16 | 1.2 | 13.6 | ||||||||||||
| 12. | Juul Madsen | Sebastian | Odense GF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | ||||||||||
| 12. | Wind Hansen | Rasmus | Vojens | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veje Christiansen | Oskar | Odense GF | 2004 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 18.5 | 0 | 1.5 | 20 | 60 | ||
| 2. | Worm | Alexander | Outrup GUB | 2005 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 18.1 | 0 | 1.5 | 19.6 | 58.7 | ||
| 3. | Vesterborg | Frederik | Odense GF | 2006 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 18.3 | 0 | 1.5 | 19.8 | 58.6 | ||
| 4. | Lund tørving | Lucas | Odense GF | 2006 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 17.8 | 0 | 1.5 | 19.3 | 55.9 | ||
| 5. | Uhre Mikkelsen | Joakim | Vojens | 2004 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 17.4 | 0 | 1.9 | 19 | 53.6 | ||
| 6. | Boesdal | Simon | Vestjysk GF | 2004 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 15.7 | 0 | 0.6 | 16.3 | 52.8 | |||
| 7. | Winther | Benjamin | Vestjysk GF | 2004 | 4 | 9 | 8 | 7 | 0 | 15.2 | 0 | 0.6 | 15.8 | 48.5 | |||
| 8. | Juel Lauenborg | Christian | Odense GF | 2005 | 4 | 6 | 8 | 7 | 0 | 15.5 | 0 | 0.6 | 16.1 | 48.2 | 
B rækken - Mini - Piger 10-14 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
