Konkurrencer
Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hessellund | Andreas | OGF | 2012 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.6 | 0 | 6.4 | 9.6 | 13.88 | 43.48 | 87.305 |
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 13.7 | 6.4 | 9.6 | 14.125 | 43.825 | |||||||
| 2. | Lund Jørgesen | Adam | OGF | 2013 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 14.7 | 0 | 2.8 | 9.4 | 12.35 | 39.25 | 78.995 |
| 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 1 | 12.9 | 5 | 9.3 | 12.545 | 39.745 | |||||||
| 3. | Gehlert Larsen | Arthur | OGF | 2013 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 13.8 | 0 | 2.8 | 9.7 | 11.825 | 38.125 | 76.575 |
| 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 13.4 | 4.3 | 9.4 | 11.35 | 38.45 | |||||||
| 4. | Kronborg Lundeman | Malek | TGA+ | 2013 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 12.2 | 0 | 1.9 | 9.4 | 10.28 | 33.78 | 68.235 |
| 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 0 | 13.2 | 1.9 | 9.1 | 10.255 | 34.455 | |||||||
| 5. | Luca Pedersen | Noah | OGF | 2012 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 11.9 | 0 | 2.8 | 9.4 | 11.665 | 35.765 | 54.155 |
| 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2.5 | 4.4 | 5.49 | 18.39 |
Junior Damer
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haldbo Kallestrup | Agnes | Strib | 2011 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 17.1 | 0 | 2.8 | 9.6 | 13.53 | 43.03 | 86.37 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17.3 | 2.8 | 9.7 | 13.54 | 43.34 | |||||||
| 2. | Marie Larsen | Therese | OGF | 2011 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15.6 | 0 | 2.8 | 9.9 | 12.82 | 41.12 | 82.58 |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 16 | 2.8 | 9.9 | 12.76 | 41.46 | |||||||
| 3. | Asmussen | Amalie | OGF | 2010 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 17.3 | 0 | 2.8 | 9.8 | 13.385 | 43.285 | 81.395 |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 14.6 | 3.7 | 8.1 | 11.71 | 38.11 | ||||||||
| 4. | Kirk-Laursen | Matilde | OGF | 2011 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.7 | 0 | 2.8 | 9.8 | 11.985 | 38.285 | 76.925 |
| 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 0 | 13.2 | 4.3 | 9.7 | 11.44 | 38.64 |
Junior Herre
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lindal Overgaard | Daniel | OGF | 2010 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 | 14.5 | 0 | 6.4 | 9.7 | 13.755 | 44.355 | 88.425 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.6 | 6.4 | 9.6 | 13.47 | 44.07 | |||||||
| 2. | Lund Jørgensen | Mathias | OGF | 2010 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 14.6 | 0 | 4.3 | 9.2 | 14.485 | 42.585 | 85.835 |
| 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.6 | 6.6 | 9.7 | 13.35 | 43.25 | |||||||
| 3. | U. Skannrup | Bertram | Strib | 2010 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 0 | 2.8 | 9.6 | 13.755 | 42.155 | 80.735 |
| 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 13.1 | 5 | 8.7 | 11.78 | 38.58 | ||||||||
| 4. | Thrane | Tobias | OGF | 2010 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 7 | 9.7 | 14.345 | 44.545 | 68.06 |
| 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 7 | 4.7 | 4.9 | 6.915 | 23.515 |
MIkro Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kallestrup | Sigrid Haldbo | Strib | 2016 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9.6 | 0 | 2 | 5.8 | 6.315 | 23.715 | 47.025 |
| 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 9.5 | 2 | 5.7 | 6.11 | 23.31 | |||||||
| 2. | Ladving | Linea | TGA+ | 2017 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9.1 | 2 | 0.6 | 6 | 5.845 | 21.545 | 43.13 |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9.3 | 0.6 | 5.9 | 5.785 | 21.585 | |||||||
| 3. | Trædholm-Hansen | Elisabeth | Strib | 2017 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 9.1 | 2 | 0.6 | 5.7 | 6.555 | 21.955 | 42.115 |
| 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 8.8 | 0.6 | 5.7 | 5.06 | 20.16 | |||||||
| 4. | Westy | Gry | OGF | 2017 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.6 | 6 | 5.365 | 20.965 | 41.01 |
| 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8.2 | 0.6 | 6 | 5.245 | 20.045 | |||||||
| 5. | Vestergaard Jensen | Nora Marie | OGF | 2017 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8.8 | 1 | 0.6 | 6 | 4.79 | 20.19 | 39.835 |
| 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 8.2 | 2 | 0.6 | 5.9 | 4.945 | 19.645 | ||||||
| 6. | Johnsen | Kaya Dürr | Strib | 2017 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 8.5 | 2 | 0.6 | 5.7 | 4.905 | 19.705 | 39.82 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0.6 | 5.7 | 4.815 | 20.115 | |||||||
| 7. | Andrea Devenny | Madelyn | Strib | 2017 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 9.2 | 0 | 0.6 | 6 | 5.275 | 19.075 | 39.775 |
| 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9.2 | 0.6 | 6 | 4.9 | 20.7 | |||||||
| 8. | Lægsgaard | Ana Roy | Strib | 2017 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 8.2 | 4 | 0.6 | 6 | 4.665 | 19.465 | 37.31 |
| 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0.6 | 6 | 5.245 | 17.845 |
Mini Dreng
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fonagy Sørensen | Mason | TGA+ | 2014 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 0 | 13.6 | 0 | 1.8 | 9.8 | 10.765 | 35.965 | 71.5 |
| 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | 13.2 | 1.8 | 9.7 | 10.835 | 35.535 | |||||||
| 2. | Asmussen | Christian | OGF | 2015 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13 | 0 | 1.4 | 9.9 | 10.205 | 34.505 | 69.035 |
| 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13.1 | 1.4 | 10 | 10.03 | 34.53 | |||||||
| 3. | Frydenlund Celik | Milas | OGF | 2015 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | 12.6 | 0 | 1.4 | 9.7 | 8.52 | 32.22 | 64.34 |
| 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 12.5 | 1.4 | 9.5 | 8.72 | 32.12 | |||||||
| 4. | Pedersen | Bertram | OGF | 2015 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 | 11.5 | 0 | 1.4 | 9.7 | 9.345 | 31.945 | 61.13 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10.9 | 0.9 | 8.7 | 8.685 | 29.185 | ||||||||
| 5. | Brandt | Jakob | TGA+ | 2015 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11.5 | 0 | 1 | 9.4 | 6.55 | 28.45 | 58.01 |
| 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 3 | 11.3 | 1 | 9.6 | 7.66 | 29.56 |
Mini Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weiglin | Johanna | OGF | 2015 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 15 | 0 | 1.8 | 10 | 11.22 | 38.02 | 76.08 |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 15.1 | 1.8 | 10 | 11.16 | 38.06 | |||||||
| 2. | Rasmussen | Isa | OGF | 2014 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 13.7 | 0 | 2.8 | 9.6 | 11.585 | 37.685 | 75.76 |
| 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 13.4 | 3.8 | 9.6 | 11.275 | 38.075 | |||||||
| 3. | Hedal Tornbjerg | Frida | OGF | 2015 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 13.9 | 0 | 2.8 | 9.5 | 9.835 | 36.035 | 72.84 |
| 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 14.7 | 2.8 | 9.7 | 9.605 | 36.805 | |||||||
| 4. | Krogsgaard Kondrup | Andrea | Strib | 2014 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 14.6 | 0 | 1.9 | 10 | 10.035 | 36.535 | 72.59 |
| 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 14.1 | 1.9 | 9.9 | 10.155 | 36.055 | |||||||
| 5. | Skovhaur | Anna Elise | OGF | 2015 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 14.6 | 0 | 1.1 | 10 | 9.98 | 35.68 | 71.915 |
| 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 15.3 | 1.1 | 9.9 | 9.935 | 36.235 | |||||||
| 6. | Lykke Brønd | Naja | OGF | 2014 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 2 | 14 | 0 | 1.5 | 9.6 | 10.38 | 35.48 | 71.665 |
| 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 0 | 14.3 | 1.5 | 9.7 | 10.685 | 36.185 | |||||||
| 7. | Weismann Schmidt Frederiksen | Caroline | Strib | 2014 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 12.9 | 0 | 1.8 | 9.8 | 10.44 | 34.94 | 69.265 |
| 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 12.7 | 1.8 | 9.7 | 10.125 | 34.325 | |||||||
| 8. | Scavenius | Freja | Strib | 2014 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 13.9 | 0 | 1 | 9.9 | 9.85 | 32.65 | 65.78 |
| 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 12.8 | 1.4 | 9.6 | 9.33 | 33.13 |
Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hessellund | Laura | OGF | 2012 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 15.5 | 0 | 2.8 | 9.7 | 12.455 | 40.455 | 81.385 |
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15.6 | 2.8 | 10 | 12.53 | 40.93 | |||||||
| 2. | lea olesen | Zeline | Strib | 2013 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 15.9 | 0 | 2.8 | 9.8 | 11.925 | 40.425 | 80.64 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 15.9 | 2.8 | 9.8 | 11.715 | 40.215 | |||||||
| 3. | Arneborg | Isabella | OGF | 2012 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 14 | 0 | 2.8 | 9.7 | 11.545 | 38.045 | 77.14 |
| 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 10 | 8 | 5 | 0 | 13.4 | 4.3 | 9.8 | 11.595 | 39.095 | |||||||
| 4. | Nexø-Sigl | Emma | OGF | 2013 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 15 | 0 | 2 | 9.7 | 8.84 | 35.54 | 71.72 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 15.6 | 2 | 9.8 | 8.78 | 36.18 | |||||||
| 5. | Westy | Caroline | OGF | 2012 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 0 | 13.1 | 0 | 2.8 | 9.6 | 9.855 | 35.355 | 70.93 |
| 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 13.2 | 2.8 | 9.5 | 10.075 | 35.575 | |||||||
| 6. | Illum | Agnes | OGF | 2013 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 14.2 | 0 | 1 | 9.9 | 9.735 | 34.835 | 69.45 |
| 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 14.1 | 1.1 | 9.9 | 9.515 | 34.615 | |||||||
| 7. | Hetenyi-Uhd | Sonja | OGF | 2013 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 1 | 9.9 | 10.08 | 32.58 | 67.835 |
| 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 14.2 | 1.4 | 9.8 | 9.855 | 35.255 | |||||||
| 8. | Beiner Littau | Alberte | OGF | 2013 | 6 | 8 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3 | 3.74 | 10.84 | 48.665 | |||||||
| 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 14.9 | 1.4 | 9.7 | 11.825 | 37.825 |
Åben Række Damer
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Mortensen | Lærke | Strib | 2009 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 20 | 11.5 | 0 | 6 | 9.8 | 12.435 | 39.735 | 43.52 |
| 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 15.3 | 6 | 9.8 | 12.42 | 43.52 | |||||||
| 2. | Asmussen | Amalie | OGF | 2010 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16.3 | 0 | 4.3 | 9.8 | 13.105 | 43.505 | 43.505 |
| 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 13.1 | 3.7 | 8.2 | 11.665 | 36.665 | ||||||||
| 3. | Haldbo Kallestrup | Agnes | Strib | 2011 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 14.8 | 0 | 5.7 | 9.6 | 12.7 | 42.8 | 42.8 |
| 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 14.3 | 5.9 | 9.3 | 12.705 | 42.205 | |||||||
| 4. | Hessellund | Laura | OGF | 2012 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4.3 | 0 | 0.6 | 3 | 2.75 | 10.65 | 41.635 | |||||||
| 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 15.6 | 3.3 | 10 | 12.735 | 41.635 | |||||||
| 5. | Larsen | Therese | OGF | 2011 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 15.1 | 0 | 3.3 | 9.9 | 12.6 | 40.9 | 41.325 |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 15.7 | 3.3 | 9.8 | 12.525 | 41.325 | |||||||
| 6. | Rasmussen | Isa | OGF | 2014 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 13.1 | 0 | 3.8 | 9.2 | 11.35 | 37.45 | 37.45 |
| 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12.8 | 3.8 | 9.5 | 11.29 | 37.39 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Mortensen | Lærke | Strib | 2009 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 6 | 9.4 | 12.58 | 42.98 | 42.98 |
| 2. | Asmussen | Amalie | OGF | 2010 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15.7 | 0 | 4.3 | 9.6 | 13.135 | 42.735 | 42.735 |
| 3. | Haldbo Kallestrup | Agnes | Strib | 2011 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 14.8 | 0 | 5.9 | 9.2 | 12.46 | 42.36 | 42.36 |
| 4. | Hessellund | Laura | OGF | 2012 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 15.1 | 0 | 3.3 | 9.8 | 12.915 | 41.115 | 41.115 |
Åben Række Herre
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fredensborg | Ryan | OGF | 2007 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 15.9 | 0 | 10.1 | 9.1 | 15.29 | 50.39 | 50.39 |
| 2. | Hessellund | Andreas | OGF | 2012 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 13 | 0 | 8.6 | 9.6 | 13.995 | 45.195 | 45.845 |
| 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 13.2 | 9.3 | 9.4 | 13.945 | 45.845 | |||||||
| 3. | Thrane | Tobias | OGF | 2010 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0 | 12.9 | 0 | 8.6 | 9.8 | 13.835 | 45.135 | 45.135 |
| 4. | U. Skannrup | Bertram | Strib | 2010 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 14.7 | 0 | 6.1 | 9.8 | 13.28 | 43.88 | 43.88 |
| 5. | Lund Jørgensen | Mathias | OGF | 2010 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 0 | 13.9 | 0 | 6.6 | 9.4 | 13.67 | 43.57 | 43.57 |
| 6. | Lindal Overgaard | Daniel | OGF | 2010 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 6.4 | 9.4 | 13.41 | 42.81 | 42.81 |
| 7. | Luca Pedersen | Noah | OGF | 2012 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 1 | 12.2 | 0 | 4.3 | 9.7 | 11.375 | 37.575 | 37.575 |
| 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 0 | 12.3 | 4.3 | 9.2 | 11.43 | 37.23 | |||||||
| 8. | Lund Jørgesen | Adam | OGF | 2013 | 6 | 6 | 7 | 9 | 0 | 5.2 | 0 | 2.4 | 3.6 | 5.115 | 16.315 | 35.415 | ||||||
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 11.8 | 4.2 | 8 | 11.415 | 35.415 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fredensborg | Ryan | OGF | 2007 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 16.3 | 0 | 10.1 | 9.8 | 15.3 | 51.5 | 51.5 |
| 2. | Hessellund | Andreas | OGF | 2012 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 0 | 13.9 | 0 | 8.6 | 9.5 | 13.905 | 45.905 | 45.905 |
| 3. | Thrane | Tobias | OGF | 2010 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 0 | 13 | 0 | 8.6 | 9.4 | 14.16 | 45.16 | 45.16 |
| 4. | Lund Jørgensen | Mathias | OGF | 2010 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 14.2 | 0 | 6.6 | 9.4 | 13.715 | 43.915 | 43.915 |
| 5. | Lindal Overgaard | Daniel | OGF | 2010 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 14.1 | 0 | 6.4 | 8.9 | 13.515 | 42.915 | 42.915 |
| 6. | U. Skannrup | Bertram | Strib | 2010 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 5.8 | 9.2 | 12.725 | 41.525 | 41.525 |