Konkurrencer
U13 - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Madsen | Anton Ravn Kastrup | Greve Gymnastik og Trampolin | 2013 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 15.9 | 0 | 9.7 | 13.07 | 38.67 | 82.105 | |
| 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 15.3 | 5.8 | 9.5 | 12.835 | 43.435 | |||||||
| 2. | Frederiksen | Alexander Rønn | Springteam Nordjylland | 2014 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 15.6 | 0 | 9.9 | 12.27 | 37.77 | 76.755 | |
| 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 14.6 | 4.5 | 9.5 | 12.385 | 38.985 | |||||||
| 3. | Jørgensen | Adam Lund | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2013 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | 14.1 | 0 | 9.5 | 12.67 | 36.27 | 76.665 | |
| 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 13.6 | 5 | 9.3 | 12.495 | 40.395 | |||||||
| 4. | Harboe | Aske | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin | 2013 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 15.3 | 0 | 9.3 | 11.865 | 36.465 | 76.22 | |
| 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 14.6 | 3.5 | 9.6 | 12.055 | 39.755 | |||||||
| 5. | Larsen | Arthur Gehlert | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2013 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 13.3 | 0 | 9.4 | 11.545 | 34.245 | 72.43 | |
| 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 0 | 13.1 | 4.3 | 9.5 | 11.285 | 38.185 | |||||||
| 6. | Abrahamsson | Lucas Amhøj | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2013 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 13.9 | 0 | 9.7 | 11.035 | 34.635 | 71.64 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 13.4 | 3.4 | 9.4 | 10.805 | 37.005 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Madsen | Anton Ravn Kastrup | Greve Gymnastik og Trampolin | 2013 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 15.2 | 0 | 5.9 | 9.7 | 12.835 | 43.635 | 43.635 |
| 2. | Jørgensen | Adam Lund | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2013 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 5 | 9.5 | 12.425 | 40.725 | 40.725 |
| 3. | Frederiksen | Alexander Rønn | Springteam Nordjylland | 2014 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 14.1 | 0 | 4.6 | 9.8 | 12.225 | 40.725 | 40.725 |
| 4. | Harboe | Aske | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin | 2013 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 14.8 | 0 | 3.5 | 9.4 | 11.96 | 39.66 | 39.66 |
U13 - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bason | Norah Marie | Københavns Trampolinklub | 2013 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 16.4 | 0 | 9.8 | 13.685 | 39.885 | 82.53 | |
| 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 1 | 14.7 | 4.6 | 9.9 | 13.445 | 42.645 | |||||||
| 2. | Matembele-Lyon | Grace | Københavns Trampolinklub | 2013 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 15.9 | 0 | 9.3 | 12.975 | 38.175 | 80.305 | |
| 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 15.5 | 4.6 | 9.2 | 12.83 | 42.13 | |||||||
| 3. | Rudkøbing | Olivia Haurdal | Springteam Nordjylland | 2014 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 16.6 | 0 | 9.6 | 12.94 | 39.14 | 79.95 | |
| 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 14.3 | 4.6 | 9.4 | 12.51 | 40.81 | |||||||
| 4. | Riisager | Freja Christiane Skov | Springteam Nordjylland | 2013 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 16.4 | 0 | 9.3 | 12.485 | 38.185 | 78.775 | |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16.1 | 2.8 | 9.2 | 12.49 | 40.59 | |||||||
| 5. | Olesen | Zeline Emilie lea | Strib Udspring & Trampolin | 2013 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 16 | 0 | 9.3 | 11.58 | 36.88 | 77.805 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 16.5 | 2.8 | 9.8 | 11.825 | 40.925 | |||||||
| 6. | Dominiak | Ea Heilmann | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2013 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 13.8 | 0 | 9.6 | 12.415 | 35.815 | 75.195 | |
| 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.1 | 2.8 | 9.4 | 12.08 | 39.38 | |||||||
| 7. | Grønne | Lovis | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2013 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14.4 | 0 | 9.8 | 10.84 | 35.04 | 73.06 | |
| 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2.8 | 9.4 | 10.82 | 38.02 | |||||||
| 8. | Rasmussen | Isa | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2014 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 12.6 | 0 | 9.4 | 11.82 | 33.82 | 70.69 | |
| 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 12.1 | 3.8 | 9.5 | 11.47 | 36.87 | |||||||
| 9. | Østergaard | Anna | Aars Gymnastikforening | 2014 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 0 | 14.1 | 0 | 9.9 | 10.225 | 32.225 | 69.155 | |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 14.2 | 2.8 | 9.8 | 10.13 | 36.93 | |||||||
| 10. | Parulskyte | Olivia | Aars Gymnastikforening | 2014 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 0 | 12.8 | 0 | 9.8 | 9.845 | 32.445 | 68.49 | |
| 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 1 | 13.5 | 2.8 | 9.9 | 9.845 | 36.045 | |||||||
| 11. | Ølgaard | Makaya Bach | Roskilde Gymnastikforening | 2013 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 0 | 12 | 0 | 8.3 | 10.555 | 30.855 | 68.265 | ||
| 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0 | 13.2 | 3.6 | 9.3 | 11.31 | 37.41 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bason | Norah Marie | Københavns Trampolinklub | 2013 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 15.8 | 0 | 4.6 | 9.9 | 13.675 | 43.975 | 43.975 |
| 2. | Riisager | Freja Christiane Skov | Springteam Nordjylland | 2013 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 16.6 | 0 | 2.8 | 9.8 | 12.65 | 41.85 | 41.85 |
| 3. | Rudkøbing | Olivia Haurdal | Springteam Nordjylland | 2014 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16.4 | 0 | 2.8 | 9.3 | 12.555 | 41.055 | 41.055 |
| 4. | Olesen | Zeline Emilie lea | Strib Udspring & Trampolin | 2013 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16.3 | 0 | 2.8 | 10 | 11.92 | 41.02 | 41.02 |
| 5. | Dominiak | Ea Heilmann | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2013 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15.2 | 0 | 2.8 | 9.6 | 12.425 | 40.025 | 40.025 |
| 6. | Grønne | Lovis | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2013 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15.2 | 0 | 2.8 | 9.7 | 10.96 | 38.66 | 38.66 |
| 7. | Rasmussen | Isa | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2014 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 12.3 | 0 | 3.8 | 9.6 | 11.42 | 37.12 | 37.12 |
| 8. | Matembele-Lyon | Grace | Københavns Trampolinklub | 2013 | 3 | 4 | 0 | 3.3 | 0 | 0.9 | 2 | 2.815 | 9.015 | 9.015 |
U15 - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Engell | Rasmus | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2012 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 17.7 | 0 | 9.4 | 13.13 | 40.23 | 84.46 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 17.4 | 4 | 9.8 | 13.03 | 44.23 | |||||||
| 2. | Pihl | Axel Storm Lei | Greve Gymnastik og Trampolin | 2012 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 16.2 | 0 | 9.8 | 13.305 | 39.305 | 84.115 | |
| 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 12.7 | 6.4 | 8.5 | 12.915 | 40.515 | ||||||||
| 3. | Sòlsker | Kian Malik | Springteam Nordjylland | 2012 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15.7 | 0 | 9.5 | 14.065 | 39.265 | 82.705 | |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 0 | 13.7 | 6.9 | 9.2 | 13.64 | 43.44 | |||||||
| 4. | Pihl | Victor Anders Lei | Greve Gymnastik og Trampolin | 2012 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 16.6 | 0 | 9.6 | 13.055 | 39.255 | 79.77 | |
| 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 12.7 | 6.4 | 8.5 | 12.915 | 40.515 | ||||||||
| 5. | Andersen | Andreas | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 0 | 13.9 | 0 | 9.7 | 12.8 | 36.4 | 76.21 | |
| 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.6 | 4 | 9.6 | 12.61 | 39.81 | |||||||
| 6. | Alvagård | Mikki Matti | Greve Gymnastik og Trampolin | 2012 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 20 | 9.7 | 0 | 9.6 | 11.21 | 30.51 | 66.645 | |
| 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 11.7 | 3.6 | 9.5 | 11.335 | 36.135 | |||||||
| 7. | Pedersen | Noah Luca | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2012 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 11.3 | 0 | 9.5 | 11.485 | 32.285 | 64.925 | |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 0 | 10.1 | 3.4 | 8.7 | 10.44 | 32.64 | ||||||||
| 8. | Hessellund | Andreas | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2012 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 13.4 | 0 | 9.3 | 14.29 | 36.99 | 50.88 | |
| 8 | 6 | 8 | 0 | 3.8 | 3 | 2.7 | 4.39 | 13.89 | ||||||||||||||
| 9. | Rahbek | Elias | Slagelse Gymnastikforening | 2012 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 15.7 | 0 | 9.8 | 13.47 | 38.97 | 43.655 | |
| 8 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.385 | 4.685 | ||||||||||||||||
| 10. | Kitter | Louis | Københavns Trampolinklub | 2011 | 5 | 9 | 4 | 7 | 0 | 5.5 | 0 | 3.9 | 5.585 | 14.985 | 26.445 | |||||||
| 6 | 10 | 10 | 0 | 3.4 | 1.3 | 2.6 | 4.16 | 11.46 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pihl | Axel Storm Lei | Greve Gymnastik og Trampolin | 2012 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14.6 | 0 | 7.7 | 9.9 | 12.77 | 44.97 | 44.97 |
| 2. | Engell | Rasmus | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2012 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 15.6 | 0 | 7 | 9.1 | 12.84 | 44.54 | 44.54 |
| 3. | Sòlsker | Kian Malik | Springteam Nordjylland | 2012 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 13.9 | 0 | 7 | 9.5 | 13.625 | 44.025 | 44.025 |
| 4. | Pihl | Victor Anders Lei | Greve Gymnastik og Trampolin | 2012 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 14.9 | 0 | 6.4 | 9.5 | 12.79 | 43.59 | 43.59 |
| 5. | Andersen | Andreas | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 13.9 | 0 | 4 | 9.6 | 12.575 | 40.075 | 40.075 |
| 6. | Alvagård | Mikki Matti | Greve Gymnastik og Trampolin | 2012 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 0 | 11.6 | 0 | 3.6 | 9.6 | 11.32 | 36.12 | 36.12 |
| 7. | Pedersen | Noah Luca | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2012 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 0 | 11.3 | 0 | 4.3 | 9.5 | 11.02 | 36.12 | 36.12 |
U15 - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhang | Yutong | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18.3 | 0 | 9.6 | 12.74 | 40.64 | 84.83 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 17.5 | 4.3 | 9.6 | 12.79 | 44.19 | |||||||
| 2. | Andersen | Laura Engholt | Springteam Nordjylland | 2011 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 16.8 | 0 | 9.8 | 13.49 | 38.09 | 82.34 | |
| 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15.6 | 5.6 | 9.7 | 13.35 | 44.25 | |||||||
| 3. | Neve | Cecilie | Springteam Nordjylland | 2011 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 15.7 | 0 | 9.7 | 14.09 | 39.49 | 80.9 | |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 14.9 | 4 | 9 | 13.51 | 41.41 | |||||||
| 4. | Devenny | Maya Andrea | Strib Udspring & Trampolin | 2012 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 16.6 | 0 | 9.7 | 12.37 | 38.67 | 80.29 | |
| 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 4 | 12.9 | 7.2 | 9.8 | 11.72 | 41.62 | |||||||
| 5. | Romme | Sofia Bjerring | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 15.3 | 0 | 9.4 | 13.08 | 37.78 | 79.5 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 15.1 | 3.7 | 9.8 | 13.12 | 41.72 | |||||||
| 6. | Kallestrup | Agnes Haldbo | Strib Udspring & Trampolin | 2011 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 15.6 | 0 | 9.5 | 12.67 | 37.77 | 79.395 | |
| 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 14.1 | 5.9 | 9.2 | 12.425 | 41.625 | |||||||
| 7. | Essendrop | Laura | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 15.3 | 0 | 9.7 | 12.865 | 37.865 | 79.365 | |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 15.3 | 3.8 | 9.7 | 12.7 | 41.5 | |||||||
| 8. | Søkær | Vanilla | Københavns Trampolinklub | 2011 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 14.1 | 0 | 9 | 12.85 | 35.95 | 77.975 | |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 14.3 | 5.8 | 9.4 | 12.525 | 42.025 | |||||||
| 9. | Bjørnsen | Maria Pace | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 15.7 | 0 | 9.6 | 11.96 | 37.26 | 77.165 | |
| 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 15 | 3.7 | 9.5 | 11.705 | 39.905 | |||||||
| 10. | Pedersen | Astrid Boldt | Københavns Trampolinklub | 2012 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 15.4 | 0 | 9.2 | 11.745 | 36.345 | 76.545 | |
| 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 0 | 12.9 | 3.5 | 9.9 | 10.38 | 36.68 | |||||||
| 11. | Rix | Olivia Wieland | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2011 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 14.4 | 0 | 9.6 | 11.51 | 35.51 | 76.205 | |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14.2 | 5 | 9.5 | 11.995 | 40.695 | |||||||
| 12. | Hessellund | Laura | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2012 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12.9 | 0 | 9.8 | 12.365 | 35.065 | 74.945 | |
| 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 10 | 4 | 12.7 | 5 | 10 | 12.18 | 39.88 | |||||||
| 13. | Vadstrøm-Raagaard | Lulu Kirsten | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2012 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 13.8 | 0 | 9.3 | 11.96 | 35.06 | 74.125 | |
| 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 13.5 | 4.3 | 9.2 | 12.065 | 39.065 | |||||||
| 14. | Larsen | Therese Marie | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2011 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 14.5 | 0 | 9.6 | 11.675 | 35.775 | 72.24 | |
| 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 0 | 11.6 | 20 | 3.2 | 9.8 | 11.865 | 36.465 | ||||||
| 15. | Lind | Cecilie | Greve Gymnastik og Trampolin | 2012 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 13 | 0 | 9.2 | 11.68 | 33.88 | 71.8 | |
| 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 12.6 | 4.1 | 9.7 | 11.52 | 37.92 | |||||||
| 16. | Arneborg | Isabella Valentina | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2012 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 12.4 | 0 | 9.7 | 11.12 | 33.22 | 71.74 | |
| 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 1 | 12.6 | 4.3 | 10 | 11.62 | 38.52 | |||||||
| 17. | Duus-Lund | Alina | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 13 | 0 | 9.5 | 11.57 | 34.07 | 71.15 | |
| 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 12.7 | 3.6 | 9.2 | 11.58 | 37.08 | |||||||
| 18. | Almar | Jolina | Aars Gymnastikforening | 2012 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 0 | 13.2 | 0 | 9.3 | 11.41 | 33.91 | 70.075 | |
| 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 12.8 | 3.5 | 8.9 | 10.965 | 36.165 | |||||||
| 19. | Beck | Smilla Vinding | Københavns Trampolinklub | 2012 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 7.5 | 0 | 4.6 | 6.415 | 18.515 | 60.61 | ||||||
| 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 15.3 | 5 | 9.7 | 12.095 | 42.095 | |||||||
| 20. | Pedersen | Katja | Stillinge Idrætsforening | 2011 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 0 | 8.9 | 0 | 6.9 | 7.225 | 23.025 | 59.705 | ||||
| 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 0 | 12.9 | 3.5 | 9.9 | 10.38 | 36.68 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhang | Yutong | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18.3 | 0 | 4.3 | 9.8 | 12.93 | 45.33 | 45.33 |
| 2. | Andersen | Laura Engholt | Springteam Nordjylland | 2011 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16.1 | 0 | 5.6 | 9.9 | 13.505 | 45.105 | 45.105 |
| 3. | Neve | Cecilie | Springteam Nordjylland | 2011 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 1 | 14.9 | 0 | 5.7 | 9.6 | 14.04 | 44.24 | 44.24 |
| 4. | Devenny | Maya Andrea | Strib Udspring & Trampolin | 2012 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 13.9 | 0 | 7.2 | 9.6 | 11.815 | 42.515 | 42.515 |
| 5. | Kallestrup | Agnes Haldbo | Strib Udspring & Trampolin | 2011 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 5.9 | 9.4 | 12.275 | 41.175 | 41.175 |
| 6. | Essendrop | Laura | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 15.4 | 0 | 3.8 | 9.4 | 12.54 | 41.14 | 41.14 |
| 7. | Søkær | Vanilla | Københavns Trampolinklub | 2011 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 2 | 12.8 | 0 | 5.8 | 8.7 | 12.24 | 39.54 | 39.54 |
| 8. | Romme | Sofia Bjerring | Roskilde Gymnastikforening | 2012 | 4 | 9 | 0 | 2.7 | 0 | 1.2 | 1.9 | 2.75 | 8.55 | 8.55 |
U17 - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedersen | Linus Scott | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17.1 | 0 | 9.6 | 15.765 | 42.465 | 93.55 | |
| 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 0 | 14.6 | 11.2 | 9.8 | 15.485 | 51.085 | |||||||
| 2. | Dalsten | Oliver T. | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2010 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 17.7 | 0 | 9.8 | 15.57 | 43.07 | 93.29 | |
