Konkurrencer
Senior - 1. Division - Damer
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scherrebeck | Josefine Krog | Silkeborg P-D | 2003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 0 | 4.3 | 22.3 | 43.1 | ||
| 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 17 | 3.8 | 20.8 | |||||||||
| 2. | Thomsen | Victoria Kathrine | Outrub GUB | 2003 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17.2 | 0 | 3.5 | 20.7 | 42.5 | ||
| 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17.3 | 4.5 | 21.8 | |||||||||
| 3. | Madsen | Olivia Juul | Odense GF | 2006 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 17.2 | 0 | 3.6 | 20.8 | 42.5 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | 3.9 | 21.7 | |||||||||
| 4. | Frandsen | Freja Vedersø | Silkeborg P-D | 2000 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17.1 | 0 | 3.7 | 20.8 | 42.4 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 17.1 | 4.5 | 21.6 | |||||||||
| 5. | Greve | Tania | Brøndby Strands G | 2000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 16.8 | 0 | 4 | 20.6 | 41.7 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 17.5 | 3.6 | 21.1 | |||||||||
| 6. | Møller | Katrine Benedikte | Odense GF | 1999 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16.3 | 0 | 2.9 | 19.2 | 40.3 | ||
| 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16.8 | 4.3 | 21.1 | |||||||||
| 7. | Broberg | Lærke | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 16.7 | 0 | 1.8 | 18.5 | 37.7 | ||
| 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16.4 | 2.8 | 19.2 | |||||||||
| 8. | Kopaneli | Eleni | Odense GF | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 15.7 | 0 | 3.5 | 19.2 | 37.6 | |||
| 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 16.5 | 1.9 | 18.4 | |||||||||
| 9. | Stengaard | Sofie | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 15.9 | 0 | 2.9 | 18.8 | 36.5 | ||
| 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15.8 | 1.9 | 17.7 | ||||||||||
| 10. | Kondrup | Freya | Odense GF | 2008 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16.1 | 0 | 2.1 | 18.2 | 34 | ||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13.8 | 2 | 15.8 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frandsen | Freja Vedersø | Silkeborg P-D | 2000 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 16.6 | 0 | 6.1 | 22.7 | 44.5 | ||
| 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.3 | 4.5 | 21.8 | |||||||||
| 2. | Madsen | Olivia Juul | Odense GF | 2006 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 17.1 | 0 | 6.1 | 23.2 | 44.3 | ||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17 | 4.3 | 21.1 | |||||||||
| 3. | Scherrebeck | Josefine Krog | Silkeborg P-D | 2003 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18.1 | 0 | 4.3 | 22.4 | 43.6 | ||
| 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17.4 | 3.8 | 21.2 | |||||||||
| 4. | Kopaneli | Eleni | Odense GF | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 15.8 | 0 | 6.1 | 21.9 | 43.1 | |||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16.9 | 4.3 | 21.2 | |||||||||
| 5. | Greve | Tania | Brøndby Strands G | 2000 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16.9 | 0 | 3.9 | 20.8 | 41.8 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 17 | 4 | 21 | |||||||||
| 6. | Thomsen | Victoria Kathrine | Outrub GUB | 2003 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 16.7 | 0 | 3.9 | 20.6 | 40.6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 17 | 3.2 | 20 | |||||||||
| 7. | Stengaard | Sofie | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 16 | 0 | 3.9 | 19.7 | 39.3 | ||
| 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | 3.6 | 19.6 | |||||||||
| 8. | Broberg | Lærke | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16.3 | 0 | 1.2 | 17.5 | 36.9 | |||
| 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 16.4 | 3 | 19.4 | |||||||||
| 9. | Møller | Katrine Benedikte | Odense GF | 1999 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 16.3 | 0 | 3.5 | 19.8 | 36.5 | ||
| 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15.8 | 0.9 | 16.7 | ||||||||||
| 10. | Kondrup | Freya | Odense GF | 2008 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 14.8 | 0 | 1.3 | 16.1 | 34 | |||
| 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 15.9 | 2.2 | 17.9 |
Senior - 1. Division - Herre
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abildgaard | Martin Møldrup | Silkeborg P-D | 2002 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17.1 | 0 | 9.3 | 26.4 | 52.8 | ||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17.6 | 8.8 | 26.4 | |||||||||
| 2. | Bundgaard | Marius | Brøndby Strands G | 2006 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17.9 | 0 | 8.5 | 26.4 | 52.8 | ||
| 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 17.4 | 9 | 26.4 | |||||||||
| 3. | Lindholmer | Magnus | Silkeborg P-D | 2003 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 17.8 | 0 | 9.1 | 26.9 | 52.8 | ||
| 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.6 | 8.3 | 25.9 | |||||||||
| 4. | Skaaning | Frederik Bækhøj | Odense GF | 2005 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 17.1 | 0 | 9 | 26.1 | 51.6 | ||
| 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 17 | 8.5 | 25.5 | |||||||||
| 5. | Sømod | Johannes Juul | Odense GF | 1998 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 16.7 | 0 | 7.2 | 23.7 | 46.1 | ||
| 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 17.3 | 5.1 | 22.4 | |||||||||
| 6. | Hansen | Hjalte Weiss | Brøndby Strands G | 2006 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 15.8 | 0 | 6.5 | 22.3 | 43.9 | ||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 20 | 14.4 | 3.6 | 17.8 | |||||||||
| 7. | Eskesen | Magnus | Brøndby Strands G | 1995 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.5 | 0 | 5.7 | 23.2 | 43.5 | ||
| 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 14.7 | 6 | 20.3 | |||||||||
| 8. | Salk | Mikkel | Outrub GUB | 2006 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16.3 | 0 | 5.5 | 21.8 | 42.6 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 16 | 4.8 | 20.8 | |||||||||
| 9. | Hansen | Gustav Bundgaard | Silkeborg P-D | 2008 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 17.1 | 0 | 6.1 | 23.2 | 42.3 | ||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 20 | 14.4 | 3.6 | 17.8 | |||||||||
| 10. | Rasmussen | Lasse Blumensaat | Silkeborg P-D | 1998 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 14.7 | 0 | 5.5 | 20.2 | 41.3 | ||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 15.8 | 5.3 | 21.1 | |||||||||
| 11. | Olsen | Otto | Brøndby Strands G | 2004 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 15.7 | 0 | 3.6 | 19.3 | 39.4 | ||
| 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 15.3 | 4.8 | 20.1 | |||||||||
| 12. | Høeg | Daniel Sebastian | Silkeborg P-D | 2008 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 15.8 | 0 | 3.2 | 19 | 38.1 | ||
| 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 15.7 | 3.4 | 19.1 | |||||||||
| 13. | Lund | Magnus | Brøndby Strands G | 2006 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16.4 | 0 | 3.2 | 19.6 | 38.1 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16.4 | 2.1 | 18.5 | |||||||||
| 14. | Dyhrman | Kasper | Silkeborg P-D | 2004 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 15.6 | 0 | 3.4 | 19 | 37.9 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 15.9 | 3.2 | 18.9 | |||||||||
| 15. | Hüttel | Victor | Silkeborg P-D | 2007 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 15.3 | 0 | 4.7 | 20 | 37.8 | ||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 14.3 | 3.9 | 17.8 | |||||||||
| 16. | Nielsen | Niels Skou | Outrub GUB | 2006 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 13.9 | 0 | 3.7 | 17.2 | 37.3 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 16.1 | 4.4 | 20.1 | |||||||||
| 17. | Pedersen | Andreas Yde | Silkeborg P-D | 2005 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 15.2 | 0 | 5.3 | 20.5 | 37.3 | ||
| 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 14.9 | 1.9 | 16.8 | |||||||||
| 18. | Nielsen | Sophus Holten | Svendborg GF | 2006 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 16.2 | 0 | 3.2 | 19.4 | 36.6 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 16.1 | 4.4 | 20.1 | |||||||||
| 19. | Metcalfe | Robin David Bruun | Outrub GUB | 2005 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 20 | 13.9 | 0 | 5.3 | 18.8 | 36.3 | ||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 20 | 14.3 | 3.6 | 17.5 | |||||||||
| 20. | Hansen | Alexander | Outrub GUB | 2006 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 16.1 | 0 | 1.8 | 17.7 | 35.5 | ||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 20 | 14.4 | 3.6 | 17.8 | |||||||||
| 21. | Herløw | Frederik | Svendborg GF | 1998 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 15.6 | 0 | 3.7 | 19.3 | 34.6 | ||
| 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.3 | 1.2 | 15.3 | ||||||||||
| 22. | Trebbien | Oliver Clement | Brøndby Strands G | 2007 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 14.6 | 0 | 1.2 | 15.8 | 34 | |||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 15 | 3.2 | 18.2 | |||||||||
| 23. | Schmidt | Jakob | Silkeborg P-D | 2000 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 15.1 | 0 | 1.2 | 16.3 | 32.7 | |||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15.2 | 1.2 | 16.4 | ||||||||||
| 24. | Schou | Lucas | Svendborg GF | 2006 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 11.6 | 0 | 2.6 | 14 | 30.2 | |||||
| 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 15.1 | 2.1 | 16.2 | |||||||||
| 25. | Riddersholm | Janus | Odense GF | 2005 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 9.8 | 0 | 2.8 | 12.6 | 23.7 | ||||||
| 2 | 5 | 8 | 0 | 8.5 | 2.6 | 11.1 | ||||||||||||||
| 26. | Løh | Nicolai | Vestjysk GF | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 26. | Jørgensen | Mikkel Misfeldt | Silkeborg P-D | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 26. | Sønderskov | Lau | Vestjysk GF | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 26. | Volshøj | Tristan | Vestjysk GF | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 26. | Laursen | Oliver Wrang | Silkeborg P-D | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 26. | Jørgensen | Frederik Skaaning | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 26. | Vesterborg | Frederik | Odense GF | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 33. | Palmgreen | Rasmus | Odense GF | 2005 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 16 | 0 | 5.3 | 21.3 | 43.1 | ||
| 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 15.9 | 5.9 | 21.8 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abildgaard | Martin Møldrup | Silkeborg P-D | 2002 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18.1 | 0 | 9.3 | 27.4 | 55.7 | ||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18.3 | 10 | 28.3 | |||||||||
| 2. | Bundgaard | Marius | Brøndby Strands G | 2006 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17.9 | 0 | 9 | 26.9 | 55.2 | ||
| 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.2 | 11.1 | 28.3 | |||||||||
| 3. | Lindholmer | Magnus | Silkeborg P-D | 2003 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18.1 | 0 | 9 | 27.1 | 55.2 | ||
| 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18.8 | 9.3 | 28.1 | |||||||||
| 4. | Skaaning | Frederik Bækhøj | Odense GF | 2005 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17.7 | 0 | 8.3 | 26 | 52.4 | ||
| 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 17.3 | 9.1 | 26.4 | |||||||||
| 5. | Sømod | Johannes Juul | Odense GF | 1998 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17.3 | 0 | 11.8 | 29.1 | 50.9 | ||
| 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 16 | 5.8 | 21.8 | |||||||||
| 6. | Eskesen | Magnus | Brøndby Strands G | 1995 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17.1 | 0 | 5.9 | 23 | 45.5 | ||
| 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16.2 | 6.3 | 22.5 | |||||||||
| 7. | Hansen | Hjalte Weiss | Brøndby Strands G | 2006 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 16.5 | 0 | 6.5 | 23 | 45.1 | ||
| 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 16.2 | 5.9 | 22.1 | |||||||||
| 8. | Rasmussen | Lasse Blumensaat | Silkeborg P-D | 1998 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 15.6 | 0 | 5.5 | 21.1 | 43 | ||
| 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16.6 | 5.3 | 21.9 | |||||||||
| 9. | Hansen | Gustav Bundgaard | Silkeborg P-D | 2008 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16.5 | 0 | 6.1 | 22.6 | 41.5 | ||
| 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 16.2 | 5.9 | 22.1 | |||||||||
| 10. | Olsen | Otto | Brøndby Strands G | 2004 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 15.3 | 0 | 3.8 | 18.7 | 39 | ||
| 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 15.5 | 4.8 | 20.3 | |||||||||
| 11. | Lund | Magnus | Brøndby Strands G | 2006 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16.7 | 0 | 3.2 | 19.9 | 38.6 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16.6 | 2.1 | 18.7 | |||||||||
| 12. | Høeg | Daniel Sebastian | Silkeborg P-D | 2008 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 15.3 | 0 | 3.2 | 18.5 | 37.9 | ||
| 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | 3.4 | 19.4 | |||||||||
| 13. | Salk | Mikkel | Outrub GUB | 2006 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 20 | 14.3 | 0 | 5.5 | 19.8 | 37.1 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 16.1 | 1.2 | 17.3 |
Senior - 2. Division - Herre
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bindslev | August | Svendborg GF | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bindslev | August | Svendborg GF | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior - 4. Division - Herre
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cappeln | Konrad Von | Svendborg GF | 2009 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 10.9 | 0 | 1.2 | 11.7 | 24.5 | ||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 10.6 | 2.6 | 12.8 | |||||||||
| 2. | Morales | Johannes Rosenby | Svendborg GF | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cappeln | Konrad Von | Svendborg GF | 2009 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 10.8 | 0 | 1.3 | 11.7 | 22.2 | ||
| 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 9.9 | 0.6 | 10.5 | ||||||||||
| 2. | Morales | Johannes Rosenby | Svendborg GF | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 - 2. Division - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeppesen | Noah Bundgaard | Outrub GUB | 2015 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11.6 | 0 | 1.2 | 12.8 | 25.3 | ||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11.2 | 1.3 | 12.5 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeppesen | Noah Bundgaard | Outrub GUB | 2015 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11.4 | 0 | 1.2 | 12.6 | 25 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11.7 | 0.7 | 12.4 |
U13 - 2. Division - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christensen | Olivia Karmar | Outrub GUB | 2015 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12.1 | 0 | 1.1 | 12.8 | 26 | ||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12.2 | 1 | 13.2 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christensen | Olivia Karmar | Outrub GUB | 2015 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 20 | 10.2 | 0 | 1.4 | 11.6 | 24 | ||
| 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 11.5 | 0.9 | 12.4 |
U13 - 3. Division - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karll | Naim | Outrub GUB | 2014 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10.8 | 0 | 0.7 | 11.5 | 29.2 | ||||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 16.3 | 1.6 | 17.7 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karll | Naim | Outrub GUB | 2014 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 17.7 | 0 | 1.5 | 19.2 | 31 | ||
| 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11.1 | 0.7 | 11.8 |
U13 - 3. Division - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedersen | Liva Frida | Oure-Gudme IF | 2015 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 17.4 | 0 | 1.3 | 18.3 | 36.9 | ||
| 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 16 | 1.7 | 17.7 | |||||||||
| 2. | Thøgersen | Sophia | Outrub GUB | 2014 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16.7 | 0 | 1.5 | 18.2 | 36.2 | ||
| 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 16.4 | 1.6 | 18 | |||||||||
| 3. | Pedersen | Clara Lykke | Randers GF | 2014 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 16.8 | 0 | 1.6 | 18.4 | 36.1 | ||
| 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 16 | 1.7 | 17.7 | |||||||||
| 4. | Kyhn | Aya | Outrub GUB | 2015 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 15.4 | 0 | 0.7 | 16.1 | 33.2 | |||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15.8 | 1.3 | 17.1 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedersen | Clara Lykke | Randers GF | 2014 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 17.6 | 0 | 1.9 | 19.3 | 39.1 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18.2 | 1.6 | 19.8 | |||||||||
| 2. | Pedersen | Liva Frida | Oure-Gudme IF | 2015 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18.1 | 0 | 1.2 | 18.9 | 37.7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18.2 | 1.6 | 19.8 | |||||||||
| 3. | Thøgersen | Sophia | Outrub GUB | 2014 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 16.5 | 0 | 1.5 | 17.6 | 35.8 | ||
| 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 16.7 | 1.5 | 18.2 | |||||||||
