Konkurrencer
      
          
          
      
  
A rækken - Junior - Drenge 14-18 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jørgensen | Philip | Odense GF | 2003 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 14 | 9 | 23.6 | 0 | 3.2 | 27.1 | 54 | ||
| 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 24.5 | 2.1 | 26.9 | |||||||||
| 2. | Hancock | Jamie | Bøvling | 2002 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 8 | 24.3 | 0 | 3.4 | 28 | 53.4 | ||
| 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 23.4 | 2 | 25.4 | ||||||||||
| 3. | Vølund | Magnus | Flemming | 2001 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 23.4 | 0 | 1.2 | 24.9 | 49.4 | |||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 23 | 1.2 | 24.5 | ||||||||||
| 4. | Hansen | Tommy | Bøvling | 2001 | 6 | 8 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 15 | 9 | 21.3 | 0 | 1.9 | 23.2 | 47.7 | ||
| 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 13 | 15 | 6 | 22 | 2.2 | 24.5 | |||||||||
| 5. | Rand Kristensen | Andreas | Flemming | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hancock | Jamie | Bøvling | 2002 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 25.1 | 0 | 3.4 | 28.8 | 82.2 | ||
| 2. | Jørgensen | Philip | Odense GF | 2003 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 24.2 | 0 | 3.2 | 27.7 | 81.7 | ||
| 3. | Vølund | Magnus | Flemming | 2001 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 12 | 7 | 23.6 | 0 | 1.7 | 25.6 | 75 | ||
| 4. | Hansen | Tommy | Bøvling | 2001 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 22.4 | 0 | 2.2 | 24.9 | 72.6 | ||
| 5. | Rand Kristensen | Andreas | Flemming | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
A rækken - Junior - Piger 14-18 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riber Larsen | Freja | Outrup GUB | 2003 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 26 | 0 | 3.2 | 29.5 | 57.7 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 26.4 | 2.1 | 28.2 | |||||||||
| 2. | Gunder Strøm Sørensen | Emilie | Vejstrup | 2001 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 26.8 | 0 | 1.8 | 28 | 57.1 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 26.7 | 2.1 | 29.1 | |||||||||
| 3. | Ehmsen Underbjerg | Ditte | Outrup GUB | 2003 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 26.3 | 0 | 1.5 | 28.1 | 55.7 | ||
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 25.5 | 1.8 | 27.6 | |||||||||
| 4. | Dyrholm | Charlotte | Vestjysk GF | 2000 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 25.5 | 0 | 1.8 | 27.6 | 55.4 | ||
| 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 25.4 | 2.1 | 27.8 | |||||||||
| 5. | Gammelby | Laura | Odense GF | 2000 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 21.2 | 0 | 1.1 | 22.3 | 50.7 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 26 | 2.1 | 28.4 | |||||||||
| 6. | Hoff | Alberte | VBIF | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Lorenzen | Helene | VBIF | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riber Larsen | Freja | Outrup GUB | 2003 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 13 | 5 | 24.8 | 0 | 3.2 | 27.4 | 85.1 | ||
| 2. | Gunder Strøm Sørensen | Emilie | Vejstrup | 2001 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 25 | 0 | 2.1 | 27.4 | 84.5 | ||
| 3. | Ehmsen Underbjerg | Ditte | Outrup GUB | 2003 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 24.9 | 0 | 1.8 | 27 | 82.7 | ||
| 4. | Dyrholm | Charlotte | Vestjysk GF | 2000 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11 | 7 | 24.1 | 0 | 2.1 | 26.5 | 81.9 | ||
| 5. | Gammelby | Laura | Odense GF | 2000 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 25 | 0 | 2.1 | 27.4 | 78.1 | ||
| 6. | Lorenzen | Helene | VBIF | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Hoff | Alberte | VBIF | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
A rækken - Mini - Drenge 10-14 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linde Grønberg Simonsen | Oliver | Outrup GUB | 2007 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 25.8 | 0 | 1.8 | 27.9 | 52.3 | ||
| 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 30 | 22.3 | 2.1 | 24.4 | |||||||||
| 2. | Post | Oskar | Vojens | 2004 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 12 | 9 | 23.5 | 0 | 1.7 | 24.9 | 51.7 | ||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 24.6 | 2.5 | 26.8 | |||||||||
| 3. | Yde Pedersen | Andreas | Outrup GUB | 2005 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 13 | 30 | 21.3 | 0 | 3.2 | 24.8 | 51.7 | ||
| 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 24.5 | 2.1 | 26.9 | |||||||||
| 4. | Ørsted | Alexander | Outrup GUB | 2003 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 23.6 | 0 | 1.8 | 23.9 | 50 | ||
| 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 23.6 | 2.5 | 26.1 | |||||||||
| 5. | Clausen | Mads | VBIF | 2004 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 11 | 4 | 23.9 | 0 | 1.4 | 25.6 | 48 | ||
| 3 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 5 | 23.6 | 1.5 | 22.4 | |||||||||
| 6. | Emil Mortensen | Frederik | Outrup GUB | 2003 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 | 22.6 | 0 | 1.2 | 22.9 | 46.9 | |||
| 4 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 21.9 | 2.1 | 24 | |||||||||
| 7. | Elkjær Andersen | Lukas | Outrup GUB | 2007 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 23.7 | 0 | 1.2 | 24 | 42.4 | |||
| 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 17.5 | 0.9 | 18.4 | ||||||||||||
| 8. | Warming-jensen | Noa | VBIF | 2004 | 4 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 0 | 20.6 | 0 | 1.3 | 21.9 | 40.3 | |||
| 6 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | 19.8 | 1.9 | 18.4 | |||||||||
| 9. | Bjerre Therkildsen | Jonas | Outrup GUB | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yde Pedersen | Andreas | Outrup GUB | 2005 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 24.8 | 0 | 1.8 | 26.6 | 78.3 | ||
| 2. | Post | Oskar | Vojens | 2004 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 11 | 0 | 21.9 | 0 | 1.3 | 23.2 | 74.9 | |||
| 3. | Linde Grønberg Simonsen | Oliver | Outrup GUB | 2007 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 20.8 | 0 | 1 | 21.8 | 74.1 | ||||
| 4. | Clausen | Mads | VBIF | 2004 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 11 | 3 | 24.1 | 0 | 1.4 | 25.8 | 73.8 | ||
| 5. | Ørsted | Alexander | Outrup GUB | 2003 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 23.8 | 0 | 1.4 | 22.2 | 72.2 | ||
| 6. | Emil Mortensen | Frederik | Outrup GUB | 2003 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 22.7 | 0 | 1.9 | 24.6 | 71.5 | |||
| 7. | Elkjær Andersen | Lukas | Outrup GUB | 2007 | 3 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 23.6 | 0 | 1.8 | 25.4 | 67.8 | ||
| 8. | Warming-jensen | Noa | VBIF | 2004 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 22.2 | 0 | 1.8 | 24 | 64.3 | 
A rækken - Mini - Piger 10-14 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Høgh Bentzen | Troja | Randers GF | 2006 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 25.2 | 0 | 1.5 | 27 | 54.2 | ||
| 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 25.1 | 1.8 | 27.2 | |||||||||
| 2. | Faber | Dicte-Marie | VBIF | 2007 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 26.1 | 0 | 1.4 | 27.8 | 52.4 | ||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 26.4 | 0.9 | 24.6 | |||||||||
| 3. | Teilmann | Julie | Outrup GUB | 2004 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 24.4 | 0 | 1.6 | 26 | 52.4 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 24.5 | 1.9 | 26.4 | ||||||||||
| 4. | Obling Jessen | Anne | VBIF | 2004 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 23.9 | 0 | 1.6 | 25.8 | 51.7 | ||
| 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 13 | 6 | 23.7 | 1.9 | 25.9 | |||||||||
| 5. | Simonsen | Anika | Outrup GUB | 2004 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 4 | 25.2 | 0 | 25.5 | 49.2 | |||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 25.2 | 1.2 | 23.7 | |||||||||
| 6. | Petersen | Kathrine | VBIF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Høgh Bentzen | Troja | Randers GF | 2006 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 25.5 | 0 | 1.5 | 27.3 | 81.5 | ||
| 2. | Teilmann | Julie | Outrup GUB | 2004 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 9 | 25.2 | 0 | 2.1 | 26.7 | 79.1 | ||
| 3. | Faber | Dicte-Marie | VBIF | 2007 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 23.9 | 0 | 0.9 | 25.1 | 77.5 | |||
| 4. | Obling Jessen | Anne | VBIF | 2004 | 6 | 8 | 9 | 0 | 12.7 | 0 | 0.5 | 13.2 | 64.9 | |||||||
| 5. | Simonsen | Anika | Outrup GUB | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | |||||||||||
| 6. | Petersen | Kathrine | VBIF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
B rækken - Junior - Drenge 14-18 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aagaard | Andreas | Flemming | 2002 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 18 | 0 | 2.6 | 20.6 | 41.1 | ||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 18.1 | 3 | 20.5 | |||||||||
| 2. | Lassen | Thomas | Flemming | 2001 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 17.7 | 0 | 2.6 | 20.3 | 40 | ||
| 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 18.2 | 1.5 | 19.7 | |||||||||
| 3. | Erbs | Sebastian | Øster Hornum | 1999 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 16.9 | 0 | 2.6 | 19.5 | 39.3 | ||
| 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | 8 | 17.1 | 3 | 19.8 | |||||||||
| 4. | Wallstrøm | Asker | Odense GF | 2003 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 17.8 | 0 | 1.9 | 18.2 | 38.1 | ||
| 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 18.4 | 1.5 | 19.9 | |||||||||
| 5. | Peter Toftbjerglund Laursen | Marcus | Silkeborg P-D | 2002 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 17.1 | 0 | 1.2 | 18.3 | 37.3 | ||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 17.5 | 1.5 | 19 | |||||||||
| 6. | Tobias Greisgaard Mortensen | Gustav | Flemming | 2001 | 6 | 6 | 4 | 3 | 11 | 0 | 18 | 0 | 2.6 | 20.6 | 37.1 | ||
| 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 18 | 1.5 | 16.5 | |||||||||
| 7. | Kjær sen | Peder | Brejninggaard | 2003 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | 0 | 16.6 | 0 | 2.6 | 18.6 | 36.9 | ||
| 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 3 | 16.8 | 1.5 | 18.3 | |||||||||
| 8. | Sass | Joakim | Flemming | 2001 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16.8 | 0 | 0.6 | 17.4 | 36 | |||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17.4 | 1.5 | 18.6 | |||||||||
| 9. | Rydahl | Anton | Flemming | 2001 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 17.7 | 0 | 1.2 | 15.9 | 35.7 | ||
| 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 18.3 | 1.5 | 19.8 | |||||||||
| 10. | Rasmussen | Johan | Flemming | 2001 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 18.6 | 0 | 1.2 | 19.8 | 35.4 | ||
| 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 17.1 | 1.5 | 15.6 | |||||||||
| 11. | Vilhelmsen | Jon | Brejninggaard | 2001 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 8 | 15.5 | 0 | 2.6 | 18.1 | 35.1 | ||
| 3 | 8 | 13 | 11 | 11 | 9 | 15.5 | 1.5 | 17 | |||||||||
| 12. | Krogstrup Mikkelsen | David | Brejninggaard | 2002 | 6 | 9 | 10 | 6 | 12 | 5 | 16.2 | 0 | 2.6 | 18.8 | 34.3 | ||
| 5 | 8 | 9 | 8 | 13 | 30 | 13.7 | 1.9 | 15.5 | |||||||||
| 13. | Fasterholdt | Mads | Flemming | 2001 | 4 | 9 | 11 | 9 | 14 | 9 | 15.4 | 0 | 1.1 | 16.2 | 33.2 | ||
| 6 | 9 | 10 | 7 | 15 | 8 | 15.5 | 1.5 | 17 | |||||||||
| 14. | Thorngaard Balzer | Oliver | Flemming | 2001 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 30 | 14.9 | 0 | 2.6 | 17.5 | 33 | ||
| 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 30 | 14.6 | 1.5 | 15.5 | |||||||||
| 15. | Ingemann Pedersen | Hjalte | Brejninggaard | 2001 | 4 | 8 | 10 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.6 | 15.6 | 31 | |||
| 6 | 9 | 9 | 8 | 0 | 14.8 | 0.6 | 15.4 | ||||||||||
| 16. | Pötzsch | Mark | VBIF | 2003 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 14.9 | 0 | 1.2 | 12.5 | 30.1 | ||
| 6 | 9 | 9 | 7 | 12 | 6 | 16.1 | 1.5 | 17.6 | |||||||||
| 17. | Jul Frydenlund | Niels | Brejninggaard | 2001 | 6 | 9 | 12 | 0 | 12.3 | 0 | 0.5 | 12.8 | 27.9 | ||||
| 6 | 9 | 10 | 10 | 0 | 14.5 | 0.6 | 15.1 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aagaard | Andreas | Flemming | 2002 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 18.6 | 0 | 3 | 21.6 | 62.7 | ||
| 2. | Lassen | Thomas | Flemming | 2001 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 18.3 | 0 | 2.6 | 20.9 | 60.9 | ||
| 3. | Wallstrøm | Asker | Odense GF | 2003 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 18.2 | 0 | 1.5 | 19.7 | 57.8 | ||
| 4. | Erbs | Sebastian | Øster Hornum | 1999 | 5 | 7 | 9 | 9 | 12 | 9 | 15.9 | 0 | 2.6 | 18.5 | 57.8 | ||
| 5. | Tobias Greisgaard Mortensen | Gustav | Flemming | 2001 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12 | 9 | 17 | 0 | 2.6 | 19.6 | 56.7 | ||
| 6. | Sass | Joakim | Flemming | 2001 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 18.5 | 0 | 1.5 | 20 | 56 | ||
| 7. | Kjær sen | Peder | Brejninggaard | 2003 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 15.8 | 0 | 0.6 | 16.4 | 53.3 | |||
| 8. | Peter Toftbjerglund Laursen | Marcus | Silkeborg P-D | 2002 | 5 | 6 | 8 | 9 | 0 | 15.2 | 0 | 0.6 | 15.8 | 53.1 | 
B rækken - Junior - Piger 14-18 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Louise Koertz | Sarah | Odense GF | 2002 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 17.9 | 0 | 1.2 | 19.1 | 38.7 | ||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 18.1 | 1.5 | 19.6 | |||||||||
| 2. | Holmegaard Meyer | Julie | Vesterlund | 2002 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 17.3 | 0 | 1.2 | 17.9 | 38 | ||
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 18.6 | 1.5 | 20.1 | |||||||||
| 3. | Andersen | Josefine | Odense GF | 2002 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 17.5 | 0 | 1.2 | 18.7 | 37.4 | ||
| 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 4 | 17.2 | 1.5 | 18.7 | |||||||||
| 4. | Hjorthus Kristensen | Ida | Flemming | 2002 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 17.8 | 0 | 1.1 | 18.9 | 34.7 | ||
| 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 18.2 | 0.6 | 15.8 | |||||||||
| 5. | Møller Rasmussen | Signe | Bøvling | 2001 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 17.5 | 0 | 1.2 | 18.7 | 34.3 | ||
| 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 18 | 0.6 | 15.6 | |||||||||
| 6. | Gross | Trine | VBIF | 2003 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 0 | 17.6 | 0 | 1.1 | 18.7 | 32.5 | ||
| 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 16.5 | 0.6 | 13.8 | |||||||||
| 7. | Kristensen | Kirstine | Bøvling | 2001 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 17 | 0 | 1.2 | 18.2 | 32.2 | ||
| 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 16.4 | 0.6 | 14 | |||||||||
| 8. | Brandt | Sofie | Vesterlund | 2002 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 17.3 | 0 | 1.2 | 17.9 | 31.3 | ||
| 6 | 6 | 9 | 0 | 12.9 | 0.5 | 13.4 | |||||||||||
| 9. | Gregersen Askhim | Julie | Flemming | 2001 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 16.5 | 0 | 1.1 | 16.1 | 29.5 | ||
| 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 16.7 | 0.6 | 13.4 | |||||||||
| 10. | Hóa Johansen | Frida | Vesterlund | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10. | Jepsen Jepsen | Sarah | Brejninggaard | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10. | Sehested Rytter | Athena | Silkeborg P-D | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10. | Overgaard | Laura | Flemming | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Louise Koertz | Sarah | Odense GF | 2002 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 18.3 | 0 | 1.5 | 19.8 | 58.5 | ||
| 2. | Holmegaard Meyer | Julie | Vesterlund | 2002 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 17.7 | 0 | 1.2 | 18.9 | 56.9 | ||
| 3. | Andersen | Josefine | Odense GF | 2002 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 18 | 0 | 0.1 | 18.1 | 55.5 | ||
| 4. | Hjorthus Kristensen | Ida | Flemming | 2002 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18.1 | 0 | 1.2 | 19.3 | 54 | ||
| 5. | Møller Rasmussen | Signe | Bøvling | 2001 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 18.2 | 0 | 1.2 | 19.4 | 53.7 | ||
| 6. | Kristensen | Kirstine | Bøvling | 2001 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 17.9 | 0 | 1.2 | 19.1 | 51.3 | ||
| 7. | Gross | Trine | VBIF | 2003 | 4 | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 16.9 | 0 | 1.2 | 17.8 | 50.3 | ||
| 8. | Brandt | Sofie | Vesterlund | 2002 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 18.2 | 0 | 0.1 | 18.3 | 49.6 | 
B rækken - Mini - Drenge 10-14 år
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vesterborg | Frederik | Odense GF | 2006 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 18.9 | 0 | 1.2 | 20.1 | 40 | ||
| 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 0 | 18.4 | 1.5 | 19.9 | |||||||||
| 2. | Veje Christiansen | Oskar | Odense GF | 2004 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 18.3 | 0 | 1.2 | 19.5 | 35.7 | ||
| 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 15.6 | 0.6 | 16.2 | ||||||||||
| 3. | Juul Madsen | Sebastian | Odense GF | 2004 | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 2 | 17.3 | 0 | 1.1 | 18.4 | 35 | ||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 16 | 0.6 | 16.6 | ||||||||||
| 4. | Outzen Paulsen | Laust | Odense GF | 2003 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 15.6 | 0 | 0.6 | 16.2 | 34.8 | |||
| 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 3 | 17.1 | 1.5 | 18.6 | |||||||||
| 5. | Funder Dissing | Albert | Vestjysk GF | 2007 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 18.2 | 0 | 1.9 | 19.8 | 34.5 | ||
| 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 30 | 15.4 | 2.6 | 14.7 | |||||||||
| 6. | Højberg Oskarson | Mikkel | Outrup GUB | 2007 | 3 | 8 | 8 | 9 | 11 | 3 | 16.8 | 0 | 1.2 | 18 | 34 | ||
| 3 | 8 | 8 | 7 | 9 | 30 | 14.5 | 1.5 | 16 | |||||||||
| 7. | Uhre Mikkelsen | Joakim | Vojens | 2004 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 17.1 | 0 | 1.2 | 17.7 | 33.2 | ||
| 6 | 7 | 8 | 10 | 0 | 14.9 | 0.6 | 15.5 | ||||||||||
| 8. | Søndergaard-Nielsen | Magnus | Outrup GUB | 2007 | 4 | 8 | 10 | 6 | 10 | 3 | 16.9 | 0 | 1.2 | 18.1 | 33.1 | ||
| 6 | 9 | 10 | 11 | 0 | 14.4 | 0.6 | 15 | ||||||||||
| 9. | Øhlenschlæger | Henry | Outrup GUB | 2005 | 4 | 8 | 9 | 11 | 15 | 8 | 15.5 | 0 | 1.1 | 13.6 | 26.1 | ||
| 4 | 8 | 8 | 11 | 0 | 14.9 | 0.6 | 12.5 | ||||||||||
| 10. | Winther | Benjamin | Vestjysk GF | 2004 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 14.7 | 0 | 0.6 | 15.3 | 15.3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
