Konkurrencer
A-rækken - Junior - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sinkjær-Knudsen | Mads | Outrub GUB | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 21 | 21 | ||
2. | Zimmerman | Ariel | GymDK | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Jacobsen | Fredrik | GymDK | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Gustafsson | Sixten | GymDK | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Wikström | Svante | GymDK | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-rækken - Junior - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Søgaard | Kasper | IK Rosendal | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Damgaard | Jonas | Flemming EG | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Wiström | Adam | GymDK | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hed | Billy-Bo | GymDK | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Netterlid | Hugo | GymDK | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Granhagen | Mille | GymDK | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Lundmark | Samuel | GymDK | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Tellberger | Viggo | GymDK | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begynderrækken - Niveau 1 - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jensby | Alvin | Odense GF | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Krogsgård | David | Odense GF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hviid | Elias | Odense GF | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Abrahamsen | Milo | Odense GF | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Asmussen | Elias Dehn | Løjt IF | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Saks | Hans Matthiesen | Løjt IF | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Steinbrüchel | Moritz Emanuel | Løjt IF | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Myrup | Magnus | Outrub GUB | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Netterlid | Hannes | GymDK | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Wingård | Henning | GymDK | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Sylvander | Olle | GymDK | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliterækken - Junior - Drenge
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gleie | Bror Islandi | Vejstrup E | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Olesen | Emil Thorup | Vejstrup E | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Pedersen | Marcus Nyberg | Vejstrup E | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Klok | Milas-Emil Bugge | Vejstrup E | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Vinter | Oskar | Vejstrup E | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jensen | Noah Tuan | Oure-Gudme IF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Vistisen | Frederik | Vestjysk GF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Løh | Nicolai | Vestjysk GF | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Volshøj | Tristan | Vestjysk GF | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jørgensen | Alexander | Flemming EG | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hansen | Gustav Bundgaard | Flemming EG | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hüttel | Victor | Flemming EG | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Stoklund | Viktor | Silkeborg P-D | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Thrane | Aske Severin | Outrub GUB | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Sølbeck | Daniel | Outrub GUB | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Rasmussen | Lukas | Outrub GUB | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Nilsson | Buster | GymDK | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jørgensen | Mikkel Misfeldt | Brejninggaard TT | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliterækken - Senior - Herrer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lundborg | Frederik | Brøndby Strands G | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Bundgaard | Marius | Brøndby Strands G | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Sømod | Asbjørn Juul | Odense GF | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Vesterborg | Frederik | Odense GF | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Rasmussen | Johan Juul | Odense GF | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Sømod | Johannes Juul | Odense GF | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Post | Oskar | Odense GF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hansen | Rasmus Wind | Odense GF | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Rode | Tobias | Odense GF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Therkildsen | Jonas Bjerre | Ollerup GF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Nielsen | Leander Kjeldgård | Ollerup GF | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Stampe | Andreas | Silkeborg P-D | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Stempin | Anton Egmose | Silkeborg P-D | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Skaaning | Frederik Bækhøj | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jørgensen | Frederik Skaaning | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hejsel | Jeppe Tværmose | Silkeborg P-D | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Doyle | Kian Hvistendahl | Silkeborg P-D | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Rasmussen | Lasse Blumensaat | Silkeborg P-D | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Andersen | Nicolai | Silkeborg P-D | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Ørting | Noah Schmidt | Silkeborg P-D | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Laursen | Oliver Wrang | Silkeborg P-D | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Palmgreen | Rasmus | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Chervonnyi | Timofii | Silkeborg P-D | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Skjøtt | Tobias Ørtoft | Silkeborg P-D | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S-rækken - Damer
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nordsof | Maja Slothuus | Odense GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jensen | Matilde Due Brix | Odense GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Dalby | Johanne | Vestjysk GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Petersen | Mathilde | Vestjysk GF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Drechsler | Thilde | Vestjysk GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Nissen | Emmeli Skjærbæk | Varnæs-Bovrup IF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Lynd | Rosa | Brejninggaard TT | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | And | Anders | GymDanmark | 1934 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.1 | 0 | 10 | 29.1 | 29.1 | ||
2. | Mouse | Mickey | GymDanmark | 1928 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 5 | 24 | 24 | ||
3. | Snurre | Snup | GymDanmark | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Possible | Kim | GymDanmark | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Gris | Gurli | GymDanmark | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Lightyear | Buzz | GymDanmark | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Plys | Peter | GymDanmark | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Firkant | SvampeBob | GymDanmark | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Bravo | Johnny | GymDanmark | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Flintstone | Fred | GymDanmark | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |