Konkurrencer
Synkron A Synkron
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rantzau | Oliver | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Asmussen | Amalie | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Hessellund | Andreas | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Skannrup | Bertram Udengaard | Strib Udspring & Trampolin | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Kallestrup | Agnes Haldbo | Strib Udspring & Trampolin | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Synkron A+ Synkron
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Overgaard | Daniel Lindal | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Mortensen | Lærke Huanqin Lundegaard | Strib Udspring & Trampolin | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Synkron B Synkron
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pedersen | Clara Arnspang | Odense Gymnastik Forening | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Jørgensen | Adam Lund | Odense Gymnastik Forening | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Arneborg | Isabella Valentina | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Andreasen | Nicoline | Odense Gymnastik Forening | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Synkron C Synkron
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rasmussen | Ellen | Strib Udspring & Trampolin | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Svenningsen | Benedicte | Strib Udspring & Trampolin | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Kjeldsen | Josephine Bæk | TGA20 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Synkron D Synkron
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rasmussen | Alfrida | Odense Gymnastik Forening | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Synkron E Synkron
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lundeman | Malek Kronborg | TGA20 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Synkron F Synkron
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Littau | Alberte Beiner | Odense Gymnastik Forening | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Kondrup | Andrea Krogsgaard | Strib Udspring & Trampolin | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | bentzon | katie la cour | Strib Udspring & Trampolin | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Synkron G Synkron
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pedersen | Noah Luca | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Juhl | Henriette | TGA20 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Synkron H Synkron
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tornbjerg | Frida Hedal | Odense Gymnastik Forening | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Ibsen | Alfred Barrit | Strib Udspring & Trampolin | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Brandt | Jakob | TGA20 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Synkron I Synkron
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trædholm-Hansen | Victoria | Strib Udspring & Trampolin | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |