Konkurrencer
Junior - Boys
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thelander | Oskar | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2008 | 6 | 6 | 2 | 18.6 | 0 | 5.2 | 23.8 | 49.6 | ||
6 | 6 | 2 | 18.6 | 7.2 | 25.8 | |||||||||
1. | Thelander | Oskar | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2008 | 6 | 6 | 2 | 18.6 | 0 | 5.2 | 23.6 | 23.6 | ||
6 | 6 | 2 | 18.6 | 7.2 | 25.8 | |||||||||
1. | Thelander | Oskar | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2008 | 6 | 5 | 2 | 18.7 | 0 | 5.2 | 25.9 | 25.9 | ||
6 | 6 | 2 | 18.6 | 7.2 | 25.8 | |||||||||
2. | Fjelkner | Hugo | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2008 | 6 | 7 | 0 | 18.7 | 0 | 5.2 | 22.9 | 45.6 | ||
7 | 8 | 2 | 18.3 | 5.2 | 22.7 | |||||||||
2. | Fjelkner | Hugo | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2008 | 6 | 6 | 2 | 18.6 | 0 | 5.2 | 23.2 | 23.2 | ||
7 | 8 | 2 | 18.3 | 5.2 | 22.7 | |||||||||
2. | Fjelkner | Hugo | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2008 | 7 | 6 | 6 | 18.1 | 0 | 5.2 | 22.7 | 22.7 | ||
7 | 8 | 2 | 18.3 | 5.2 | 22.7 | |||||||||
3. | Niva | Ture | SWE, Upplands Väsby Gymnastikklubb | 2010 | 4 | 8 | 2 | 18.6 | 0 | 3.1 | 21.5 | 44.5 | ||
8 | 8 | 2 | 18.2 | 5.4 | 23 | |||||||||
3. | Bengtsson | Emil | SWE, Upplands Väsby Gymnastikklubb | 2010 | 8 | 8 | 0 | 18.4 | 0 | 3.3 | 21.7 | 21.7 | ||
8 | 10 | 2 | 18 | 3.3 | 21.3 | |||||||||
3. | Bengtsson | Emil | SWE, Upplands Väsby Gymnastikklubb | 2010 | 10 | 9 | 0 | 18.1 | 0 | 3.3 | 21.9 | 21.9 | ||
8 | 10 | 2 | 18 | 3.3 | 21.3 | |||||||||
4. | Bengtsson | Emil | SWE, Upplands Väsby Gymnastikklubb | 2010 | 4 | 8 | 4 | 18.4 | 0 | 3.1 | 21.3 | 42.6 | ||
8 | 10 | 2 | 18 | 3.3 | 21.3 | |||||||||
4. | Andersson | Simon | SWE, Västra Frölunda trampolinklubb | 2010 | 6 | 8 | 2 | 18.4 | 0 | 2.7 | 21.1 | 21.1 | ||
9 | 8 | 2 | 18.1 | 1.2 | 19.3 | |||||||||
4. | Andersson | Simon | SWE, Västra Frölunda trampolinklubb | 2010 | 10 | 7 | 2 | 18.1 | 0 | 2.7 | 20.8 | 20.8 | ||
9 | 8 | 2 | 18.1 | 1.2 | 19.3 | |||||||||
5. | Sköld | Isak | SWE, Klippans Gymnastikkrets | 2010 | 8 | 10 | 4 | 17.8 | 0 | 3 | 20.2 | 41.3 | ||
6 | 10 | 2 | 18.2 | 3.1 | 21.1 | |||||||||
5. | Sköld | Isak | SWE, Klippans Gymnastikkrets | 2010 | 5 | 9 | 10 | 17.6 | 0 | 3 | 20.5 | 20.5 | ||
6 | 10 | 2 | 18.2 | 3.1 | 21.1 | |||||||||
6. | Petersson | Rasmus | SWE, Västra Frölunda trampolinklubb | 2008 | 8 | 0 | 17.2 | 0 | 2.4 | 19.6 | 41.1 | |||
9 | 10 | 4 | 17.7 | 4.8 | 21.5 | |||||||||
6. | Olofsson | Viggo | SWE, Trampolinklubben Levo | 2010 | 8 | 10 | 2 | 18 | 0 | 2.7 | 20.5 | 20.5 | ||
8 | 10 | 0 | 18.2 | 1.3 | 19.5 | |||||||||
7. | Olofsson | Viggo | SWE, Trampolinklubben Levo | 2010 | 8 | 9 | 2 | 18.1 | 0 | 2.7 | 20.6 | 40.1 | ||
8 | 10 | 0 | 18.2 | 1.3 | 19.5 | |||||||||
7. | Petersson | Rasmus | SWE, Västra Frölunda trampolinklubb | 2008 | 8 | 0 | 17.2 | 0 | 2.8 | 20 | 20 | |||
9 | 10 | 4 | 17.7 | 4.8 | 21.5 | |||||||||
8. | Andersson | Simon | SWE, Västra Frölunda trampolinklubb | 2010 | 8 | 6 | 6 | 18 | 0 | 1.3 | 19.1 | 38.4 | ||
9 | 8 | 2 | 18.1 | 1.2 | 19.3 | |||||||||
8. | Niva | Ture | SWE, Upplands Väsby Gymnastikklubb | 2010 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0.6 | 17.6 | 17.6 | |||
8 | 8 | 2 | 18.2 | 5.4 | 23 | |||||||||
9. | Möller | Wille | SWE, Klippans Gymnastikkrets | 2010 | 7 | 0 | 17.3 | 0 | 0.7 | 18 | 35.7 | |||
8 | 0 | 17.2 | 0.5 | 17.7 |
Junior - Girls
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steffensen | Emma | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2008 | 6 | 8 | 2 | 18.4 | 0 | 3.3 | 21.7 | 43.8 | ||
8 | 9 | 4 | 17.9 | 4.4 | 22.1 | |||||||||
1. | Andersson | Mathilda | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2008 | 4 | 6 | 2 | 18.8 | 0 | 3.1 | 21.9 | 21.9 | ||
8 | 8 | 2 | 18.2 | 4.4 | 22 | |||||||||
1. | Andersson | Mathilda | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2008 | 7 | 8 | 4 | 18.1 | 0 | 3.1 | 22.5 | 22.5 | ||
8 | 8 | 2 | 18.2 | 4.4 | 22 | |||||||||
2. | Andersson | Mathilda | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2008 | 3 | 8 | 2 | 18.7 | 0 | 3.1 | 21.8 | 43.8 | ||
8 | 8 | 2 | 18.2 | 4.4 | 22 | |||||||||
2. | Elvin | Hanna | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2010 | 6 | 8 | 0 | 18.6 | 0 | 3.1 | 21.7 | 21.7 | ||
6 | 8 | 2 | 18.4 | 2.9 | 21.3 | |||||||||
2. | Elvin | Hanna | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2010 | 7 | 6 | 2 | 18.5 | 0 | 3.1 | 21.4 | 21.4 | ||
6 | 8 | 2 | 18.4 | 2.9 | 21.3 | |||||||||
3. | Naapila | Jade | FIN, Tampereen voimistelijat | 2008 | 2 | 8 | 2 | 18.8 | 0 | 2.4 | 21.2 | 42.5 | ||
3 | 8 | 4 | 18.5 | 2.8 | 21.3 | |||||||||
3. | Nilsson | Maja | SWE, Fk Tor (Frisksportklubben Tor) | 2009 | 8 | 10 | 4 | 17.8 | 0 | 4.4 | 21.6 | 21.6 | ||
6 | 8 | 2 | 18.4 | 3.4 | 21.2 | |||||||||
3. | Nilsson | Maja | SWE, Fk Tor (Frisksportklubben Tor) | 2009 | 9 | 6 | 2 | 18.3 | 0 | 4.4 | 21.4 | 21.4 | ||
6 | 8 | 2 | 18.4 | 3.4 | 21.2 | |||||||||
4. | Vuorikoski | Iina | FIN, Espoon Telinetaiturit (EsTT) | 2008 | 8 | 10 | 4 | 17.8 | 0 | 3.5 | 21.3 | 42.4 | ||
5 | 8 | 3 | 18.4 | 2.7 | 21.1 | |||||||||
4. | SAARI | Rebekka | FIN, Espoon Telinetaiturit (EsTT) | 2010 | 6 | 7 | 0 | 18.7 | 0 | 2.7 | 21.4 | 21.4 | ||
8 | 8 | 2 | 18.2 | 2.7 | 20.9 | |||||||||
4. | SAARI | Rebekka | FIN, Espoon Telinetaiturit (EsTT) | 2010 | 2 | 6 | 4 | 18.8 | 0 | 2.7 | 21.2 | 21.2 | ||
8 | 8 | 2 | 18.2 | 2.7 | 20.9 | |||||||||
5. | SAARI | Rebekka | FIN, Espoon Telinetaiturit (EsTT) | 2010 | 0 | 7 | 2 | 19.1 | 0 | 2.4 | 21.5 | 42.4 | ||
8 | 8 | 2 | 18.2 | 2.7 | 20.9 | |||||||||
5. | Vuorikoski | Iina | FIN, Espoon Telinetaiturit (EsTT) | 2008 | 8 | 8 | 4 | 18 | 0 | 3.5 | 21.3 | 21.3 | ||
5 | 8 | 3 | 18.4 | 2.7 | 21.1 | |||||||||
6. | Elvin | Hanna | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2010 | 4 | 8 | 4 | 18.4 | 0 | 2.7 | 20.5 | 41.8 | ||
6 | 8 | 2 | 18.4 | 2.9 | 21.3 | |||||||||
6. | Steffensen | Emma | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2008 | 8 | 8 | 2 | 18.2 | 0 | 2.9 | 21.1 | 21.1 | ||
8 | 9 | 4 | 17.9 | 4.4 | 22.1 | |||||||||
7. | Nilsson | Maja | SWE, Fk Tor (Frisksportklubben Tor) | 2009 | 8 | 8 | 20 | 16.4 | 0 | 3.2 | 19.4 | 40.6 | ||
6 | 8 | 2 | 18.4 | 3.4 | 21.2 | |||||||||
7. | Naapila | Jade | FIN, Tampereen voimistelijat | 2008 | 5 | 8 | 0 | 18.7 | 0 | 2.4 | 21.1 | 21.1 | ||
3 | 8 | 4 | 18.5 | 2.8 | 21.3 | |||||||||
8. | Lundvall | Vanessa | SWE, Klippans Gymnastikkrets | 2010 | 6 | 6 | 0 | 18.8 | 0 | 1.6 | 20.4 | 40.6 | ||
8 | 7 | 0 | 18.5 | 1.7 | 20.2 | |||||||||
8. | Lundvall | Vanessa | SWE, Klippans Gymnastikkrets | 2010 | 7 | 7 | 2 | 18.4 | 0 | 1.6 | 20.1 | 20.1 | ||
8 | 7 | 0 | 18.5 | 1.7 | 20.2 | |||||||||
9. | Strinnemark | Natalie | SWE, Klippans Gymnastikkrets | 2010 | 8 | 8 | 4 | 18 | 0 | 1.6 | 19 | 39.1 | ||
8 | 10 | 2 | 18 | 2.7 | 20.1 | |||||||||
10. | Ere | Emma | FIN, Bounce Espoo | 2011 | 6 | 9 | 2 | 18.3 | 0 | 1.7 | 19.8 | 39 | ||
4 | 9 | 20 | 16.7 | 2.7 | 19.2 | |||||||||
11. | Sukeva | Lina | FIN, Bounce Espoo | 2011 | 8 | 8 | 2 | 18.2 | 0 | 1.7 | 19.7 | 38.9 | ||
8 | 8 | 6 | 17.8 | 1.6 | 19.2 | |||||||||
12. | Johansson | Alma | SWE, Trampolinklubben Levo | 2011 | 8 | 7 | 1 | 18.4 | 0 | 1.3 | 19.7 | 38.8 | ||
10 | 8 | 2 | 18 | 1.3 | 19.1 | |||||||||
13. | Orama | Anniina | FIN, Bounce Espoo | 2011 | 10 | 6 | 0 | 18.4 | 0 | 1.2 | 19 | 38.6 | ||
8 | 8 | 0 | 18.4 | 1.2 | 19.6 | |||||||||
14. | Koponen | Iisa | FIN, Bounce Espoo | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
8 | 8 | 4 | 18 | 1.6 | 19 | |||||||||
15. | Persson | Freja | SWE, Fk Tor (Frisksportklubben Tor) | 2010 | 10 | 10 | 6 | 17.4 | 0 | 1.7 | 18.9 | 18.9 |
Senior - Men
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nordfors | Jonas | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 1992 | 4 | 7 | 0 | 18.9 | 0 | 7.3 | 25.6 | 51.1 | ||
4 | 3 | 0 | 19.3 | 6.8 | 25.5 | |||||||||
1. | Sjöström | Noel | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2007 | 6 | 6 | 4 | 18.4 | 0 | 8 | 25.8 | 25.8 | ||
6 | 5 | 4 | 18.5 | 6.8 | 24.5 | |||||||||
1. | Sjöström | Noel | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2007 | 4 | 6 | 2 | 18.8 | 0 | 8 | 26.6 | 26.6 | ||
6 | 5 | 4 | 18.5 | 6.8 | 24.5 | |||||||||
2. | Carlén | Jacob | SWE, Östra Torp GF | 2004 | 4 | 8 | 2 | 18.6 | 0 | 6.9 | 25.3 | 50.4 | ||
7 | 8 | 2 | 18.3 | 6.8 | 25.1 | |||||||||
2. | Nordfors | Jonas | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 1992 | 4 | 8 | 4 | 18.4 | 0 | 7.3 | 25.1 | 25.1 | ||
4 | 3 | 0 | 19.3 | 6.8 | 25.5 | |||||||||
2. | Nordfors | Jonas | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 1992 | 4 | 6 | 4 | 18.6 | 0 | 7.3 | 26 | 26 | ||
4 | 3 | 0 | 19.3 | 6.8 | 25.5 | |||||||||
3. | Lind | Adrian | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2004 | 6 | 6 | 2 | 18.6 | 0 | 6 | 24.6 | 50.4 | ||
4 | 6 | 0 | 19 | 6.8 | 25.8 | |||||||||
3. | Lind | Adrian | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2004 | 6 | 8 | 0 | 18.6 | 0 | 6 | 25 | 25 | ||
4 | 6 | 0 | 19 | 6.8 | 25.8 | |||||||||
3. | Lind | Adrian | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2004 | 4 | 7 | 4 | 18.5 | 0 | 6 | 25.5 | 25.5 | ||
4 | 6 | 0 | 19 | 6.8 | 25.8 | |||||||||
4. | von Heideman | Linus | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2004 | 6 | 6 | 4 | 18.4 | 0 | 6 | 23.4 | 49.9 | ||
8 | 6 | 0 | 18.6 | 7.9 | 26.5 | |||||||||
4. | Carlén | Jacob | SWE, Östra Torp GF | 2004 | 6 | 10 | 20 | 16.4 | 0 | 8.5 | 24.9 | 24.9 | ||
7 | 8 | 2 | 18.3 | 6.8 | 25.1 | |||||||||
4. | Carlén | Jacob | SWE, Östra Torp GF | 2004 | 6 | 0 | 17.4 | 0 | 8.5 | 20.2 | 20.2 | |||
7 | 8 | 2 | 18.3 | 6.8 | 25.1 | |||||||||
5. | Sjöström | Noel | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2007 | 6 | 8 | 6 | 18 | 0 | 8 | 25 | 49.5 | ||
6 | 5 | 4 | 18.5 | 6.8 | 24.5 | |||||||||
5. | Tingelöf | Gustav | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 1994 | 6 | 7 | 5 | 18.2 | 0 | 7.2 | 24.4 | 24.4 | ||
8 | 7 | 2 | 18.3 | 6.4 | 24.1 | |||||||||
6. | Tingelöf | Gustav | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 1994 | 6 | 9 | 6 | 17.9 | 0 | 6.9 | 24.2 | 48.3 | ||
8 | 7 | 2 | 18.3 | 6.4 | 24.1 | |||||||||
6. | Kjellén | Lucas | SWE, Trampolinklubben Levo | 2003 | 10 | 10 | 6 | 17.4 | 0 | 6 | 23.4 | 23.4 | ||
9 | 10 | 4 | 17.7 | 6.8 | 23.9 | |||||||||
7. | Kjellén | Lucas | SWE, Trampolinklubben Levo | 2003 | 8 | 9 | 2 | 18.1 | 0 | 6 | 24.1 | 48 | ||
9 | 10 | 4 | 17.7 | 6.8 | 23.9 | |||||||||
7. | KAARIANINEN | Kaius | FIN, Espoon Telinetaiturit (EsTT) | 2007 | 8 | 9 | 3 | 18 | 0 | 4.8 | 22.8 | 22.8 | ||
8 | 8 | 0 | 18.4 | 5.2 | 23.6 | |||||||||
8. | KAARIANINEN | Kaius | FIN, Espoon Telinetaiturit (EsTT) | 2007 | 7 | 8 | 4 | 18.1 | 0 | 6 | 23.5 | 47.1 | ||
8 | 8 | 0 | 18.4 | 5.2 | 23.6 | |||||||||
8. | von Heideman | Linus | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 6 | 0 | 18.6 | 7.9 | 26.5 | |||||||||
9. | Åkerlund | Bastian | FIN, Espoon Telinetaiturit (EsTT) | 2007 | 8 | 9 | 5 | 17.8 | 0 | 6 | 23.8 | 46.9 | ||
9 | 10 | 0 | 18.1 | 5.6 | 23.1 | |||||||||
10. | Hoppstadius | Liam | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2007 | 9 | 6 | 6 | 17.9 | 0 | 5.6 | 23.3 | 46.9 | ||
8 | 8 | 6 | 17.8 | 6 | 23.6 | |||||||||
11. | Mårtensson | Eric | SWE, Västra Frölunda trampolinklubb | 2005 | 8 | 8 | 4 | 18 | 0 | 5.2 | 22.6 | 45.7 | ||
9 | 8 | 2 | 18.1 | 5.2 | 23.1 | |||||||||
12. | Hedberg | Ville | SWE, Upplands Väsby Gymnastikklubb | 2007 | 10 | 10 | 2 | 17.8 | 0 | 5.2 | 23 | 42.8 | ||
10 | 0 | 17 | 2.8 | 19.8 | ||||||||||
13. | Cabral | Diogo | SWE, Klippans Gymnastikkrets | 1999 | 6 | 6 | 2 | 18.6 | 0 | 6.8 | 25.4 | 52.9 | ||
8 | 6 | 2 | 18.4 | 9.1 | 27.5 |
Senior - Women
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stjärnborg | Tuva | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2006 | 4 | 4 | 2 | 19 | 0 | 4.8 | 23.6 | 47.7 | ||
6 | 8 | 3 | 18.3 | 6.4 | 24.1 | |||||||||
2. | Heikkinen | Ada | FIN, Tampereen voimistelijat | 2006 | 4 | 8 | 6 | 18.2 | 0 | 3.1 | 20.9 | 42.3 | ||
5 | 8 | 0 | 18.7 | 2.7 | 21.4 | |||||||||
3. | Kapiainen | Iisa | FIN, Bounce Espoo | 2006 | 6 | 8 | 3 | 18.3 | 0 | 1.8 | 19.9 | 40.1 | ||
7 | 4 | 0 | 18.9 | 1.3 | 20.2 | |||||||||
4. | Antikainen | Aino | FIN, Voimisteluseura Helsinki, VSH | 2006 | 8 | 6 | 2 | 18.4 | 0 | 1.7 | 19.5 | 39.1 | ||
8 | 6 | 3 | 18.3 | 1.3 | 19.6 |
Final
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stjärnborg | Tuva | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2006 | 6 | 8 | 10 | 17.6 | 0 | 6 | 23 | 23 | ||
2. | Heikkinen | Ada | FIN, Tampereen voimistelijat | 2006 | 4 | 6 | 4 | 18.6 | 0 | 2.7 | 21.1 | 21.1 | ||
3. | Kapiainen | Iisa | FIN, Bounce Espoo | 2006 | 5 | 8 | 2 | 18.5 | 0 | 2.4 | 20.9 | 20.9 | ||
4. | Antikainen | Aino | FIN, Voimisteluseura Helsinki, VSH | 2006 | 6 | 8 | 20 | 16.6 | 0 | 1.2 | 17.6 | 17.6 |
Junior - Boys
Qualification
Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rotgans | Twan | NED, TSH | 2008 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 16.6 | 0 | 9.2 | 15.865 | 41.665 | 91.68 | |
4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.9 | 12.5 | 9.2 | 14.415 | 50.015 | |||||||
2. | Dalsten | Oliver Tureby | DEN, Haslev TT | 2010 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 16.7 | 0 | 9.6 | 15.215 | 41.515 | 91.325 | |
6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.7 | 10 | 9.4 | 14.71 | 49.81 | |||||||
3. | Thelander | Oskar | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2008 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | 0 | 9.5 | 15.245 | 40.745 | 89.705 | |
6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 14.4 | 10.3 | 9.5 | 14.76 | 48.96 | |||||||
4. | Fjelkner | Hugo | SWE, Swedish Gymnastics Federation | 2008 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 15.2 | 0 | 9.6 | 14.96 | 39.76 | 88.595 | |
8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 14.3 | 9.8 | 9.6 | 15.135 | 48.835 | |||||||
5. | Wink | Mees | NED, TSH | 2008 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.1 | 0 | 9.6 | 15.565 | 41.265 | 88.305 | |
0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 13.3 | 9.2 | 9.6 | 14.94 | 47.04 | |||||||
6. | Olsen | Victor Blunch | DEN, Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15.5 | 0 | 9.6 | 15.595 | 40.695 | 87.95 | |
6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 13.4 | 9.7 | 9.3 | 14.855 | 47.255 | |||||||
7. | Hansen | Rasmus Bønnerup | DEN, Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 15.5 | 0 | 9.9 | 15.38 | 40.78 | 87.825 | |
4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 14.2 | 8.4 | 9.7 | 14.745 | 47.045 | |||||||
8. | Grande | Rasmus Krogh | DEN, Springteam Nordjylland | 2008 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 9.2 | 15.43 | 39.63 | 86.76 | |
6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.5 | 10.3 | 9 | 14.33 | 47.13 | |||||||
9. | Madsen | Alfred | DEN, Greve Gymnastik og Trampolin | 2010 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15.8 | 0 | 9.2 | 14.49 | 39.49 | 85.865 | |
6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 | 14.1 | 9.1 | 9.2 | 13.975 | 46.375 | |||||||
10. | Valentin | Saari | FIN, Espoon Telinetaiturit (EsTT) | 2010 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 14.9 | 0 | 9.9 | 14.24 | 39.04 | 85.565 | |
6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 13.5 | 9.7 | 9.1 | 14.225 | 46.525 | |||||||
11. | Grande | Peter Krogh | DEN, Springteam Nordjylland | 2008 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 14.2 | 0 | 9.3 | 14.84 | 38.34 | 85.12 | |
6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.5 | 10.3 | 9 | 14.33 | 47.13 | |||||||
12. | Sørensen | Karl Weinkouff | DEN, Springteam Nordjylland | 2010 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 15.4 | 0 | 8.6 | 14.125 | 38.125 | 82.375 | |
6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 11.8 | 8.7 | 9 | 14.75 | 44.25 | |||||||
13. | Petersson | Rasmus | SWE, Västra Frölunda trampolinklubb | 2008 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 14.3 | 0 | 9.5 | 15.035 | 36.835 | 81.64 | |
6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 2 | 12.7 | 8 | 9.2 | 14.905 | 44.805 | |||||||
14. | Verhoeven | Quinten | NED, TSH | 2010 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 14.5 | 0 | 8.9 | 14.165 | 37.565 | 80.91 | |
4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 15.2 | 5.7 | 9 | 13.445 | 43.345 | |||||||
15. | Vogel | Camiel | NED, TSH | 2008 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 14.8 | 0 | 9.6 | 12.77 | 37.17 | 78.555 | |
5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 13.1 | 7.1 | 9.1 | 12.085 | 41.385 | |||||||
16. | Olofsson | Viggo | SWE, Trampolinklubben Levo | 2010 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 9.2 | 13.345 | 36.045 | 77.535 | |
8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 2 | 11.4 | 8.2 | 8.8 | 13.09 | 41.49 | |||||||
17. | Thrane | Tobias | DEN, OGF Trampoline Team | 2010 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 0 | 11.8 | 0 | 9.2 | 13.83 | 34.83 | 76.51 | |
9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10.9 | 7.8 | 9.4 | 13.58 | 41.68 | |||||||
18. | Rasmussen | Oliver Thor | DEN, OGF Trampoline Team | 2008 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 12.7 | 0 | 9.2 | 14.08 | 35.68 | 75.595 | |
8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 2 | 11.1 | 6.4 | 9 | 13.415 | 39.915 | |||||||
19. | Scharstuhl | Arthur | NED, TSH | 2009 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16.2 | 0 | 8.9 | 13.2 | 32.3 | 75.395 | |
1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 15.9 | 4.5 | 9.1 | 13.595 | 43.095 | |||||||
20. | Sköld | Isak | SWE, Klippans Gymnastikkrets | 2010 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 12.2 | 0 | 9.1 | 12.79 | 34.09 | 72.895 | |
8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 20 | 9.8 | 7.2 | 9.2 | 12.605 | 38.805 | |||||||
21. | Åhlin | Vilgot | SWE, Trampolinklubben Levo | 2011 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 11.4 | 0 | 7.3 | 11.255 | 23.955 | 68.41 | |||
6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 3 | 12.9 | 8.2 | 9.6 | 13.755 | 44.455 | |||||||
22. | Andersson | Simon | SWE, Västra Frölunda trampolinklubb | 2010 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 13.6 | 0 | 9.6 | 13.03 | 34.23 | 63.49 | |
6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 9.1 | 4.7 | 6.4 | 9.06 | 29.26 | ||||||||||
23. | Onni | Vuorikoski | FIN, Espoon Telinetaiturit (EsTT) | 2010 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 15.9 | 0 | 9.6 | 14.8 | 40.3 | 55.865 | |
