Konkurrencer
      
          
          
      
  
Synkron A Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreasen | Nicoline | Odense Gymnastik Forening | 2011 | 3 | 3.5 | 2.75 | 4.25 | 4.5 | 4.25 | 2.75 | 2.75 | 4 | 3 | 7.5 | 6.45 | 0 | 3.4 | 9.55 | 0.883 | 37.06 | 74.95 | 
| Petersen | Freja | 2010 | 3 | 3.5 | 2.75 | 4.25 | 4.5 | 4.25 | 2.75 | 2.75 | 4 | 3 | 7.5 | 6.45 | 3.4 | 9.55 | 0.883 | 37.06 | ||||
| 2. | Hessellund | Andreas | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 2.25 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3.25 | 10 | 7.375 | 0 | 2.3 | 9.45 | 0.867 | 36.465 | 74.265 | 
| Skannrup | Bertram Udengaard | 2010 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 2.25 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3.25 | 10 | 7.375 | 2.3 | 9.45 | 0.867 | 36.465 | ||||
| 3. | Rudenko | Anastasia Christiansen | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 2.75 | 2.5 | 3 | 3.25 | 2.75 | 3.75 | 2.5 | 2.25 | 3 | 4.25 | 0 | 7 | 0 | 2.3 | 9.8 | 0.624 | 31.58 | 67.445 | 
| Vadstrøm-Raagaard | Lulu | 2012 | 2.75 | 2.5 | 3 | 3.25 | 2.75 | 3.75 | 2.5 | 2.25 | 3 | 4.25 | 0 | 7 | 2.3 | 9.8 | 0.624 | 31.58 | ||||
| 4. | Strøm | Jakob | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 2.75 | 2.75 | 3 | 3.5 | 3.75 | 2.5 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.75 | 0 | 7.05 | 0 | 2.3 | 9.7 | 0.823 | 35.51 | 43.035 | 
| Walther | Jonas Cato | 2011 | 2.75 | 2.75 | 3 | 3.5 | 3.75 | 2.5 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.75 | 0 | 7.05 | 2.3 | 9.7 | 0.823 | 35.51 | ||||
| 5. | Soley | Kara | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 4 | 0 | 2.7 | 0 | 1.8 | 3.7 | 0.277 | 13.74 | 24.715 | ||||||
| Engedahl | Anna Roger | 2009 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 4 | 0 | 2.7 | 1.8 | 3.7 | 0.277 | 13.74 | 
Synkron A+ Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mortensen | Lærke Huanqin Lundegaard | Strib Udspring & Trampolin | 2009 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.25 | 1.75 | 1.5 | 0 | 8.275 | 0 | 4.1 | 9.45 | 0.877 | 39.365 | 79.95 | 
| Halvorsen | Milika Kaas | 2009 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.25 | 1.75 | 1.5 | 0 | 8.275 | 4.1 | 9.45 | 0.877 | 39.365 | ||||
| 2. | Rasmussen | Oliver | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 3.5 | 3.25 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.75 | 3.5 | 3.75 | 4.5 | 2.5 | 6.6 | 0 | 5.8 | 9.7 | 0.847 | 39.04 | 76.195 | 
| Palm | Albert Kjerulf | 2010 | 3.5 | 3.25 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.75 | 3.5 | 3.75 | 4.5 | 2.5 | 6.6 | 5.8 | 9.7 | 0.847 | 39.04 | 
Synkron B Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kallestrup | Agnes Haldbo | Strib Udspring & Trampolin | 2011 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.775 | 0 | 2.3 | 9.75 | 0.92 | 38.225 | 76.285 | 
| Devenny | Maya Andrea | 2012 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.775 | 2.3 | 9.75 | 0.92 | 38.225 | ||||
| 2. | Vadstrøm-Raagaard | Lulu | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 4 | 3 | 2.75 | 3.5 | 2.25 | 4.5 | 3 | 3.5 | 2.75 | 3.5 | 5 | 6.675 | 0 | 2.3 | 9.65 | 0.68 | 32.225 | 64.225 | 
| Hellselund | Laura | 2012 | 4 | 3 | 2.75 | 3.5 | 2.25 | 4.5 | 3 | 3.5 | 2.75 | 3.5 | 5 | 6.675 | 2.3 | 9.65 | 0.68 | 32.225 | ||||
| 3. | Kirk-Laursen | Matilde | Odense Gymnastik Forening | 2011 | 3.5 | 3 | 3.25 | 3.75 | 3 | 4 | 3.25 | 3.5 | 0 | 5.275 | 0 | 1.7 | 7.65 | 0.567 | 25.965 | 61.42 | ||
| Larsen | Therese Marie | 2011 | 3.5 | 3 | 3.25 | 3.75 | 3 | 4 | 3.25 | 3.5 | 0 | 5.275 | 1.7 | 7.65 | 0.567 | 25.965 | 
Synkron C Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bentzen | Gry | Strib Udspring & Trampolin | 2010 | 2.75 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 2 | 2.25 | 2.25 | 0 | 6.85 | 0 | 0.4 | 8.65 | 0.827 | 32.44 | 67.65 | |
| Olesen | Zeline Emilie lea | 2013 | 2.75 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 2 | 2.25 | 2.25 | 0 | 6.85 | 0.4 | 8.65 | 0.827 | 32.44 | |||||
| 2. | Hjort | Sebastian Lund | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 4 | 3.75 | 2.5 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3 | 2.75 | 2.75 | 4.5 | 2.5 | 6.675 | 0 | 1 | 9.65 | 0.766 | 32.645 | 64.84 | 
| Mathiesen | Victoria Paagaard | 2009 | 4 | 3.75 | 2.5 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3 | 2.75 | 2.75 | 4.5 | 2.5 | 6.675 | 1 | 9.65 | 0.766 | 32.645 | 
Synkron D Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bæk | Josephine | TGA20 | 2010 | 3.5 | 3.25 | 3.25 | 3 | 3.75 | 4 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.85 | 0 | 0.5 | 8.65 | 0.752 | 30.04 | 63.13 | |
| Jensen | Sabrina | 2011 | 3.5 | 3.25 | 3.25 | 3 | 3.75 | 4 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.85 | 0.5 | 8.65 | 0.752 | 30.04 | 
Synkron E Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jensen | Sabrina | TGA20 | 2011 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4 | 3.75 | 3.75 | 4.5 | 15 | 6.1 | 0 | 1 | 9.5 | 0.819 | 32.98 | 64.135 | 
| Johansen | Thea | 2011 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4 | 3.75 | 3.75 | 4.5 | 15 | 6.1 | 1 | 9.5 | 0.819 | 32.98 | ||||
| 2. | Slothuus | Aviaja Skjold | Odense Gymnastik Forening | 2013 | 4.25 | 4.25 | 3.75 | 4 | 0 | 2.375 | 0 | 0.2 | 3.9 | 0.073 | 7.935 | 42.18 | ||||||
| Costello | Matilda Borg | 2012 | 4.25 | 4.25 | 3.75 | 4 | 0 | 2.375 | 0.2 | 3.9 | 0.073 | 7.935 | 
Synkron F Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stenderup | Ellen Munk | Strib Udspring & Trampolin | 2014 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 3.75 | 10 | 7.375 | 0 | 0.9 | 9.95 | 0.961 | 37.445 | 72.56 | 
| Kondrup | Andrea Krogsgaard | 2014 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 3.75 | 10 | 7.375 | 0.9 | 9.95 | 0.961 | 37.445 | ||||
| 2. | Sinkkonen | Mynthe | Odense Gymnastik Forening | 2014 | 4 | 3.5 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | 3 | 3.25 | 4 | 5 | 6.625 | 0 | 0.9 | 9.6 | 0.841 | 33.945 | 69.04 | 
| Rasmussen | Isa | 2014 | 4 | 3.5 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | 3 | 3.25 | 4 | 5 | 6.625 | 0.9 | 9.6 | 0.841 | 33.945 | ||||
| 3. | Olsen | Emma Mølgaard | TGA20 | 2013 | 3 | 3.25 | 3.5 | 2.75 | 3 | 2.75 | 3 | 2.25 | 3.75 | 4 | 0 | 6.875 | 0 | 0.7 | 9.5 | 0.856 | 34.195 | 67.515 | 
| Juhl | Liv Mose | 2015 | 3 | 3.25 | 3.5 | 2.75 | 3 | 2.75 | 3 | 2.25 | 3.75 | 4 | 0 | 6.875 | 0.7 | 9.5 | 0.856 | 34.195 | ||||
| 4. | Nexø-Sigl | Emma | Odense Gymnastik Forening | 2013 | 3.75 | 3.5 | 2 | 2.75 | 3 | 2.75 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.25 | 10 | 7 | 0 | 0.6 | 9.7 | 0.829 | 33.88 | 67.215 | 
| Conway | Josephine | 2013 | 3.75 | 3.5 | 2 | 2.75 | 3 | 2.75 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.25 | 10 | 7 | 0.6 | 9.7 | 0.829 | 33.88 | ||||
| 5. | Rasmussen | Isa | Odense Gymnastik Forening | 2014 | 4 | 4 | 4 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 7.5 | 6.025 | 0 | 0.9 | 9.75 | 0.612 | 28.915 | 61.3 | 
| Pedersen | Clara | 2014 | 4 | 4 | 4 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 7.5 | 6.025 | 0.9 | 9.75 | 0.612 | 28.915 | 
Synkron G Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arildslund | Dicte Louisa Herhold | Odense Gymnastik Forening | 2014 | 3.75 | 4 | 3.5 | 3 | 3.25 | 3 | 0 | 3.875 | 15 | 0.1 | 6 | 0.438 | 18.335 | 34.985 | 
| Rosenquist | Claudia Højgaard | 2011 | 3.75 | 4 | 3.5 | 3 | 3.25 | 3 | 0 | 3.875 | 15 | 0.1 | 6 | 0.438 | 18.335 | |||
| 2. | Arentoft | Silas | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 4.25 | 4.25 | 3.75 | 4 | 0 | 2.375 | 0 | 0.1 | 4 | 0.273 | 11.935 | 31.525 | ||
| Balkert | Victor Skyttegaard | 2014 | 4.25 | 4.25 | 3.75 | 4 | 0 | 2.375 | 0.1 | 4 | 0.273 | 11.935 | 
Synkron H Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vargas | Harper | Odense Gymnastik Forening | 2015 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 3 | 2 | 2.5 | 0 | 4.425 | 10 | 0.1 | 5.8 | 0.558 | 21.485 | 43.245 | 
| Brønd | Naja Lykke | 2014 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 3 | 2 | 2.5 | 0 | 4.425 | 10 | 0.1 | 5.8 | 0.558 | 21.485 | |||
| 2. | Solevad | Elias Kornbeck | TGA20 | 2014 | 3.5 | 4.5 | 4.25 | 3.25 | 3.75 | 2.75 | 0 | 3.775 | 5 | 0.2 | 5.95 | 0.481 | 19.545 | 40.1 | 
| Sørensen | Mason Fonagy | 2014 | 3.5 | 4.5 | 4.25 | 3.25 | 3.75 | 2.75 | 0 | 3.775 | 5 | 0.2 | 5.95 | 0.481 | 19.545 | |||
| 3. | Juhl | Aksel Mose | TGA20 | 2016 | 3.5 | 4 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 0 | 3.075 | 0 | 0.2 | 5 | 0.355 | 15.375 | 36.205 | |
| Krogaard | Clara | 2013 | 3.5 | 4 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 0 | 3.075 | 0.2 | 5 | 0.355 | 15.375 | |||||
| 4. | Andreasen | Erik | TGA20 | 2013 | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.95 | 0.099 | 3.63 | 24.39 | ||||||
| Rasmussen | Olivia | 2013 | 3 | 0 | 0.7 | 0.95 | 0.099 | 3.63 | 
Synkron I Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schebye | Clara Fibiger | Odense Gymnastik Forening | 2015 | 3.75 | 3.75 | 4 | 3.5 | 4.25 | 4.5 | 0 | 3.625 | 0 | 0.1 | 5.95 | 0.498 | 19.635 | 40.615 | 
| Hauptmann | Filippa Annie | 2012 | 3.75 | 3.75 | 4 | 3.5 | 4.25 | 4.5 | 0 | 3.625 | 0.1 | 5.95 | 0.498 | 19.635 | ||||
| 2. | Kallestrup | Sigrid Haldbo | Strib Udspring & Trampolin | 2016 | 1.5 | 1 | 2.25 | 1.75 | 2 | 2 | 0 | 4.85 | 20 | 0.1 | 5.75 | 0.462 | 19.94 | 40.215 | 
| Bentzon | Katie la cour | 2017 | 1.5 | 1 | 2.25 | 1.75 | 2 | 2 | 0 | 4.85 | 20 | 0.1 | 5.75 | 0.462 | 19.94 | |||
| 3. | Ibsen | Alfred Barrit | Strib Udspring & Trampolin | 2015 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3 | 2.75 | 3.25 | 0 | 4.175 | 20 | 0.1 | 5.7 | 0.431 | 18.595 | 28.325 | 
| Scavenius | Freja Ankjær | 2014 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3 | 2.75 | 3.25 | 0 | 4.175 | 20 | 0.1 | 5.7 | 0.431 | 18.595 | |||
| 4. | Nexø-Sigl | Laura | Odense Gymnastik Forening | 2016 | 3.25 | 4 | 3.75 | 0 | 1.9 | 0 | 0.1 | 2.85 | 0.142 | 7.69 | 11.56 | |||
| Jørgensen | Vilma Nora Schmidt | 2016 | 3.25 | 4 | 3.75 | 0 | 1.9 | 0.1 | 2.85 | 0.142 | 7.69 | 
 
						