Konkurrencer
      
          
          
      
  
A-rækken - Junior - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mønster | Sebastian | Vesterlund E | 2007 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 6 | 14 | 0 | 3.7 | 17.7 | 37.7 | ||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 15.6 | 4.4 | 20 | |||||||||
| 2. | Agergaard | Eskild | Vesterlund E | 2007 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 15.4 | 0 | 3.6 | 19 | 36.6 | ||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 20 | 14 | 3.8 | 17.6 | |||||||||
| 3. | Sylvestersen | Sander | Vesterlund E | 2007 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 15 | 0 | 3.4 | 18.2 | 36.1 | ||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 15.4 | 2.5 | 17.9 | |||||||||
| 4. | Ovesen | Christian | Vesterlund E | 2007 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | 14.4 | 0 | 3.2 | 17.6 | 34.3 | ||
| 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 14.6 | 2.1 | 16.7 | |||||||||
| 5. | Jørgensen | Oskar Ølholm | Vesterlund E | 2007 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 15.3 | 0 | 3.6 | 18.7 | 34.2 | ||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 14.3 | 1.2 | 15.5 | ||||||||||
| 6. | Buhl | Aksel | Vesterlund E | 2007 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 20 | 13.6 | 0 | 3.2 | 16.8 | 33.8 | ||
| 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 14.9 | 2.1 | 17 | |||||||||
| 7. | Pedersen | Gabriel | Skive GF | 2009 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14.4 | 0 | 1.2 | 15.6 | 32.8 | |||
| 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 15.1 | 2.1 | 17.2 | |||||||||
| 8. | Rasmussen | Villiam Brøchner | Vesterlund E | 2006 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 13.9 | 0 | 3.9 | 17.8 | 32.7 | ||
| 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 13.6 | 1.3 | 14.9 | ||||||||||
| 9. | Simonsen | Karl-Emil | Løjt IF | 2009 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 13.2 | 0 | 2.2 | 15.4 | 27.6 | |||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 0 | 13.2 | 1 | 12.2 | ||||||||||
| 10. | Pedersen | Sylvester Kirkegaard | Vesterlund E | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 15.1 | 2.1 | 17.2 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mønster | Sebastian | Vesterlund E | 2007 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 16.3 | 0 | 4.4 | 20.7 | 58.4 | ||
| 2. | Agergaard | Eskild | Vesterlund E | 2007 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 15 | 0 | 2.1 | 17.1 | 53.7 | ||
| 3. | Ovesen | Christian | Vesterlund E | 2007 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 14.8 | 0 | 3.2 | 18 | 52.3 | ||
| 4. | Buhl | Aksel | Vesterlund E | 2007 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.1 | 0 | 3 | 18.1 | 51.9 | |||
| 5. | Rasmussen | Villiam Brøchner | Vesterlund E | 2006 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 15.7 | 0 | 3.6 | 19.1 | 51.8 | ||
| 6. | Sylvestersen | Sander | Vesterlund E | 2007 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 14.2 | 0 | 1.2 | 15.4 | 51.5 | |||
| 7. | Jørgensen | Oskar Ølholm | Vesterlund E | 2007 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 14.4 | 0 | 1.2 | 15.6 | 49.8 | |||
| 8. | Pedersen | Gabriel | Skive GF | 2009 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 13.4 | 0 | 1 | 14.4 | 47.2 | 
A-rækken - Junior - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lisberg | Maria Teglgaard | Vesterlund E | 2007 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 15.8 | 0 | 1.8 | 17.2 | 35.8 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16.5 | 2.1 | 18.6 | |||||||||
| 2. | Kondrup | Freya | Oure-Gudme IF | 2008 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 15.8 | 0 | 1.8 | 17.4 | 35.7 | ||
| 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16.2 | 2.1 | 18.3 | |||||||||
| 3. | Simonsen | Caroline | Vesterlund E | 2008 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 15.6 | 0 | 1.8 | 17.4 | 35.6 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 16.3 | 2.1 | 18.2 | |||||||||
| 4. | Frederiksen | Malou | Odense GF | 2009 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 15.4 | 0 | 1.8 | 17.2 | 34.7 | ||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 15.4 | 2.1 | 17.5 | |||||||||
| 5. | Nørgaard | Freya Ebdrup | Skive GF | 2009 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 15.7 | 0 | 2.1 | 17.4 | 33.7 | ||
| 2 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 14.9 | 1.8 | 16.3 | |||||||||
| 6. | Lynnerup | Camilla | Skive GF | 2009 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 14.6 | 0 | 1.5 | 15.7 | 31.9 | ||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 14.6 | 1.8 | 16.2 | |||||||||
| 7. | Kirketerp-Møller | Louise | Brejninggaard TT | 2007 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 13.1 | 0 | 0.9 | 14 | 30.3 | |||
| 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 14.9 | 1.8 | 16.3 | |||||||||
| 8. | Tang | Caroline | Vestjysk GF | 2009 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 14.2 | 0 | 1.7 | 15.5 | 28.8 | ||
| 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 12.2 | 1.1 | 13.3 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kondrup | Freya | Oure-Gudme IF | 2008 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16.8 | 0 | 2.1 | 18.9 | 54.6 | ||
| 2. | Lisberg | Maria Teglgaard | Vesterlund E | 2007 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 16.4 | 0 | 2.1 | 18.5 | 54.3 | ||
| 3. | Frederiksen | Malou | Odense GF | 2009 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16.6 | 0 | 2.1 | 18.5 | 53.2 | ||
| 4. | Simonsen | Caroline | Vesterlund E | 2008 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 15.2 | 0 | 1.2 | 16.4 | 52 | |||
| 5. | Nørgaard | Freya Ebdrup | Skive GF | 2009 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 16.1 | 0 | 2.1 | 18.2 | 51.9 | ||
| 6. | Kirketerp-Møller | Louise | Brejninggaard TT | 2007 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 15.6 | 0 | 2.1 | 17.7 | 48 | ||
| 7. | Lynnerup | Camilla | Skive GF | 2009 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 14.3 | 0 | 1.4 | 15.3 | 47.2 | ||
| 8. | Tang | Caroline | Vestjysk GF | 2009 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 15.7 | 0 | 2.1 | 17.8 | 46.6 | 
A-rækken - Mini - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vistisen | Frederik | Vestjysk GF | 2010 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16.5 | 0 | 2.1 | 18.6 | 37.2 | ||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 16.1 | 2.5 | 18.6 | |||||||||
| 2. | Danielsen | Oskar Marius Johannsen | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 16.5 | 0 | 2.1 | 18.6 | 36.1 | ||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 15.2 | 2.5 | 17.5 | |||||||||
| 3. | Jensen | Noah Tuan | Oure-Gudme IF | 2010 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 13.7 | 0 | 1.8 | 15.5 | 31.2 | ||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 14 | 2.1 | 15.7 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danielsen | Oskar Marius Johannsen | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 16.9 | 0 | 2.5 | 19.4 | 55.5 | ||
| 2. | Vistisen | Frederik | Vestjysk GF | 2010 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.2 | 0 | 1.2 | 16.4 | 53.6 | |||
| 3. | Jensen | Noah Tuan | Oure-Gudme IF | 2010 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 14 | 0 | 1.2 | 15.2 | 46.4 | 
A-rækken - Mini - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jespersen | Thea | Odense GF | 2010 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 15.7 | 0 | 1.8 | 17.1 | 34.2 | ||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 15.4 | 2.1 | 17.1 | |||||||||
| 2. | Matthiesen | Frida Nyhøj | Odense GF | 2010 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 15.3 | 0 | 1.2 | 16.5 | 34.2 | |||
| 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 16 | 2.1 | 17.7 | |||||||||
| 3. | Lund | Smilla Elkjær | Outrup GUB | 2012 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 15.1 | 0 | 1.7 | 16.4 | 31 | ||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13.4 | 1.2 | 14.6 | ||||||||||
| 4. | Thomsen | Leah Rebekka | Odense GF | 2010 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 13.7 | 0 | 1.2 | 14.9 | 28.5 | |||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 14.3 | 1.7 | 13.6 | |||||||||
| 5. | Sondrup | Katrine | Silkeborg P-D | 2010 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 12.6 | 0 | 1.1 | 13.7 | 28.3 | ||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 14.9 | 1.7 | 14.6 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jespersen | Thea | Odense GF | 2010 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 16.8 | 0 | 2.1 | 18.9 | 53.1 | ||
| 2. | Matthiesen | Frida Nyhøj | Odense GF | 2010 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16.6 | 0 | 2.1 | 18.7 | 52.9 | ||
| 3. | Lund | Smilla Elkjær | Outrup GUB | 2012 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 15.1 | 0 | 2.1 | 16.8 | 47.8 | ||
| 4. | Sondrup | Katrine | Silkeborg P-D | 2010 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 15.5 | 0 | 1.8 | 17.3 | 45.6 | ||
| 5. | Thomsen | Leah Rebekka | Odense GF | 2010 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 14.7 | 0 | 1.8 | 16.1 | 44.6 | 
B-rækken - Junior - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petersen | Arthur Gammelgaard | Vesterlund E | 2006 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12.1 | 0 | 1.2 | 13.3 | 26.3 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11.5 | 1.5 | 13 | |||||||||
| 2. | Møller | Willads Nygaard | Vesterlund E | 2008 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 11 | 0 | 1.7 | 12.5 | 25.7 | ||
| 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 11.5 | 1.9 | 13.2 | |||||||||
| 3. | Jensen | Marius | Vesterlund E | 2007 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 11.2 | 0 | 1.5 | 12.7 | 24.9 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 11.4 | 2.8 | 12.2 | |||||||||
| 4. | Vejvad | Anders | Brejninggaard TT | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petersen | Arthur Gammelgaard | Vesterlund E | 2006 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 11.5 | 0 | 1.5 | 13 | 39.3 | ||
| 2. | Møller | Willads Nygaard | Vesterlund E | 2008 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10.8 | 0 | 1.9 | 12.5 | 38.2 | ||
| 3. | Jensen | Marius | Vesterlund E | 2007 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 | 20 | 8.9 | 0 | 2.6 | 11.3 | 36.2 | ||
| 4. | Vejvad | Anders | Brejninggaard TT | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
B-rækken - Junior - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nielsen | Josefine Fog | Brejninggaard TT | 2008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12.8 | 0 | 1.2 | 14 | 27.9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12.4 | 1.5 | 13.9 | |||||||||
| 2. | Therkelsen | Frederikke | Vestjysk GF | 2008 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 12.1 | 0 | 1.2 | 13.3 | 27 | ||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 12.2 | 1.5 | 13.7 | |||||||||
| 3. | Hansen | Celina | Brejninggaard TT | 2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.6 | 0 | 1.2 | 13.8 | 26.9 | ||
| 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 11.6 | 1.5 | 13.1 | |||||||||
| 4. | Høxbro | Clara Andrea | Vesterlund E | 2008 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1.2 | 13.2 | 26.2 | ||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 11.5 | 1.5 | 13 | |||||||||
| 5. | Slessing | Annika | Brejninggaard TT | 2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 12.1 | 0 | 2.6 | 14.7 | 26.1 | ||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 20 | 9.9 | 1.5 | 11.4 | |||||||||
| 6. | Andreasen | Cille Aistrup | Vesterlund E | 2007 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 0 | 1.2 | 12.8 | 25.5 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11.6 | 1.5 | 12.7 | |||||||||
| 7. | Holt | Nicole Høberg | Vesterlund E | 2008 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11.1 | 0 | 1.2 | 12.3 | 25.5 | ||
| 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 11.7 | 1.5 | 13.2 | |||||||||
| 8. | Krabbe | Karoline | Vesterlund E | 2007 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 11.4 | 0 | 1.2 | 12.6 | 25.1 | ||
| 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 11.4 | 1.5 | 12.5 | |||||||||
| 9. | Nissen | Emmeli Skjærbæk | Varnæs-Bovrup IF | 2009 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 11.5 | 0 | 1.2 | 12.7 | 25 | ||
| 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10.8 | 1.5 | 12.3 | |||||||||
| 10. | Søholm | Kaya | Svendborg GF | 2009 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 11 | 0 | 1.2 | 12 | 23.8 | ||
| 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 10.5 | 1.5 | 11.8 | |||||||||
| 11. | Just | Mathilde | Vesterlund E | 2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.6 | 0 | 1.2 | 13.8 | 23.8 | ||
| 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 11.3 | 1.1 | 10 | |||||||||
| 12. | Lauridsen | Sigrid | Vesterlund E | 2007 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 11.3 | 0 | 1.5 | 12.4 | 23.5 | ||
| 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 10.6 | 1.5 | 11.1 | |||||||||
| 13. | Spohr | Cia Hasselbalch | Vesterlund E | 2009 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12.2 | 0 | 1.2 | 13 | 23.2 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 11.4 | 1.2 | 10.2 | |||||||||
| 14. | Lund | Rosa | Varnæs-Bovrup IF | 2008 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 11.1 | 0 | 1.1 | 12.2 | 22.9 | ||
| 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 10.1 | 0.6 | 10.7 | ||||||||||
| 15. | Kristensen | Caroline Biller | Flemming EG | 2009 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 10.2 | 0 | 1.1 | 10.9 | 21 | ||
| 4 | 5 | 7 | 9 | 0 | 9.5 | 0.6 | 10.1 | ||||||||||
| 16. | Nyhus | Alberte | Silkeborg P-D | 2009 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10.7 | 0 | 1.1 | 11.4 | 20.7 | ||
| 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10.5 | 1.2 | 9.3 | |||||||||
| 17. | Bødvarsdatter | Alma Ringgaard | Silkeborg P-D | 2009 | 4 | 7 | 7 | 0 | 8.2 | 0 | 0.5 | 8.7 | 17.6 | ||||
| 3 | 6 | 7 | 0 | 8.4 | 0.5 | 8.9 | |||||||||||
| 18. | Jensen | Matilde Due Brix | Odense GF | 2009 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 11.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | ||
| 19. | Møller | Sofie | Vesterlund E | 2007 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20. | Grønnebech | Mille | Vesterlund E | 2007 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | ||||||||||
| 21. | Haugaard | Laura | Vesterlund E | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21. | Drechsler | Thilde | Vestjysk GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21. | Dalby | Johanne | Vestjysk GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nielsen | Josefine Fog | Brejninggaard TT | 2008 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12.4 | 0 | 1.5 | 13.9 | 41.8 | ||
| 2. | Therkelsen | Frederikke | Vestjysk GF | 2008 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 11.7 | 0 | 1.5 | 13.2 | 40.2 | ||
| 3. | Hansen | Celina | Brejninggaard TT | 2007 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1.2 | 13.2 | 40.1 | ||
| 4. | Høxbro | Clara Andrea | Vesterlund E | 2008 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12.1 | 0 | 1.2 | 13.3 | 39.5 | ||
| 5. | Andreasen | Cille Aistrup | Vesterlund E | 2007 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11.6 | 0 | 1.2 | 12.8 | 38.3 | ||
| 6. | Holt | Nicole Høberg | Vesterlund E | 2008 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 11.2 | 0 | 1.5 | 12.7 | 38.2 | ||
| 7. | Slessing | Annika | Brejninggaard TT | 2007 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10.8 | 0 | 0.6 | 11.4 | 37.5 | |||
| 8. | Krabbe | Karoline | Vesterlund E | 2007 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 9.6 | 0 | 0.6 | 10.2 | 35.3 | 
B-rækken - Mini - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stoklund | Viktor | Silkeborg P-D | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12.1 | |||
| 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | 1.1 | 12.1 | |||||||||
| 2. | Schmidt | Frederik | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8.9 | |||
| 4 | 6 | 6 | 0 | 8.4 | 0.5 | 8.9 | |||||||||||
| 3. | Pedersen | Malte Østergaard | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stoklund | Viktor | Silkeborg P-D | 2010 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10.6 | 0 | 1.1 | 11.7 | 23.8 | ||
| 2. | Schmidt | Frederik | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 4 | 6 | 6 | 0 | 8.4 | 0 | 0.5 | 8.9 | 17.8 | ||||
| 3. | Pedersen | Malte Østergaard | Varnæs-Bovrup IF | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
B-rækken - Mini - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tang | Caroline | Viborg GF | 2012 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11.4 | 0 | 1.2 | 12.6 | 25.6 | ||
| 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 11.5 | 1.5 | 13 | |||||||||
| 2. | Knudsen | Karoline Marie Friis | Odense GF | 2010 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 11.2 | 0 | 1.2 | 12.4 | 25.2 | ||
| 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 11.3 | 1.5 | 12.8 | |||||||||
| 3. | Hansen | Line | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 11.5 | 0 | 1.1 | 12.6 | 24.2 | ||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10.8 | 1.2 | 11.6 | |||||||||
| 4. | Løwe | Freja | Silkeborg P-D | 2011 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11.6 | 0 | 1.2 | 12.8 | 24.1 | ||
| 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 20 | 9.8 | 1.5 | 11.3 | |||||||||
| 5. | Vindum | Ida | Silkeborg P-D | 2011 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 10.2 | 0 | 0.6 | 10.8 | 24.1 | |||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11.8 | 1.5 | 13.3 | |||||||||
| 6. | Winther | Karoline | Svendborg GF | 2010 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 10.8 | 0 | 1.1 | 11.5 | 22.2 | ||
| 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 10.1 | 0.6 | 10.7 | ||||||||||
| 7. | Høyer | Frida Haugaard | Viborg GF | 2012 | 3 | 6 | 7 | 0 | 8.4 | 0 | 0.5 | 8.9 | 17.9 | ||||
| 3 | 5 | 7 | 0 | 8.5 | 0.5 | 9 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
