Konkurrencer
      
          
          
      
  
A-rækken - Junior - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Møller-Jensen | Gustav | Vejstrup E | 2006 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 17.6 | 0 | 3.2 | 20.6 | 40.8 | ||
| 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 16.3 | 3.9 | 20.2 | |||||||||
| 2. | Jørgensen | Marius Bøje | Vejstrup E | 2007 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 16 | 0 | 3.4 | 19.4 | 37.8 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16.5 | 2.1 | 18.4 | |||||||||
| 3. | Toft | Jakob | Vejstrup E | 2007 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 20 | 13.7 | 0 | 4.8 | 18.1 | 37.4 | ||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 14.9 | 4.6 | 19.3 | |||||||||
| 4. | Pedersen | Gabriel | Skive GF | 2009 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | 0 | 1.9 | 18.7 | 36.6 | ||
| 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16.2 | 1.7 | 17.9 | ||||||||||
| 5. | Sørensen | Henry August | Vestjysk GF | 2008 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 15.3 | 0 | 1.2 | 16.5 | 34.1 | |||
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 15.5 | 2.1 | 17.6 | |||||||||
| 6. | Simonsen | Karl-Emil | Løjt IF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Juszczyk | Jakob | Vejstrup E | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Haislund | Magne | Vestjysk GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Møller-Jensen | Gustav | Vejstrup E | 2006 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 16.4 | 0 | 3.9 | 20.3 | 61.1 | ||
| 2. | Jørgensen | Marius Bøje | Vejstrup E | 2007 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 17.2 | 0 | 3.4 | 20.6 | 58.4 | ||
| 3. | Pedersen | Gabriel | Skive GF | 2009 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16.7 | 0 | 1.9 | 18.6 | 55.2 | ||
| 4. | Toft | Jakob | Vejstrup E | 2007 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 14.6 | 0 | 2.9 | 17.3 | 54.7 | |||
| 5. | Sørensen | Henry August | Vestjysk GF | 2008 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 15.5 | 0 | 2.1 | 17.6 | 51.7 | 
A-rækken - Junior - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christensen | Laura Marie Vinter | Vejstrup E | 2007 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 16.5 | 0 | 1.8 | 18.3 | 36.2 | ||
| 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 15.8 | 2.1 | 17.9 | |||||||||
| 2. | Rønn | Sarah | Outrup GUB | 2005 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17.1 | 0 | 2.1 | 19.2 | 36.2 | ||
| 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 17.2 | 1.8 | 17 | |||||||||
| 3. | Westerlund | Mille | Vedersø IE | 2007 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 16.4 | 0 | 2.1 | 18.5 | 35.6 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15.5 | 1.6 | 17.1 | ||||||||||
| 4. | Kondrup | Freya | Oure-Gudme IF | 2008 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 16.6 | 0 | 1.8 | 18.4 | 35 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.4 | 1.2 | 16.6 | ||||||||||
| 5. | Maaslet | Naya | Flemming EG | 2007 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 15.1 | 0 | 1.9 | 17 | 34.6 | ||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 15.4 | 2.2 | 17.6 | |||||||||
| 6. | Hansen | Emma Sarah | Vejstrup E | 2007 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 15.7 | 0 | 1.8 | 17.1 | 33.9 | ||
| 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 20 | 14.9 | 2.1 | 16.8 | |||||||||
| 7. | Larsen | Anna Düring | Brejninggaard TT | 2007 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 15.5 | 0 | 1.9 | 17.4 | 33.5 | ||
| 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 14.9 | 1.2 | 16.1 | ||||||||||
| 8. | Henriksen | Frida Sloth | Vejstrup E | 2007 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 14.6 | 0 | 1.8 | 16.4 | 33.1 | ||
| 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 14.6 | 2.1 | 16.7 | |||||||||
| 9. | Fly | Panita | Flemming EG | 2008 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 15.3 | 0 | 1.2 | 16.5 | 25.6 | |||
| 2 | 6 | 6 | 0 | 8.6 | 0.5 | 9.1 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rønn | Sarah | Outrup GUB | 2005 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 16.5 | 0 | 2.1 | 18.6 | 54.8 | ||
| 2. | Christensen | Laura Marie Vinter | Vejstrup E | 2007 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16.7 | 0 | 1.8 | 18.5 | 54.7 | ||
| 3. | Westerlund | Mille | Vedersø IE | 2007 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16.7 | 0 | 2.1 | 18.8 | 54.4 | ||
| 4. | Kondrup | Freya | Oure-Gudme IF | 2008 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 16.5 | 0 | 2.1 | 18.6 | 53.6 | ||
| 5. | Maaslet | Naya | Flemming EG | 2007 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 16 | 0 | 2.2 | 18.2 | 52.8 | ||
| 6. | Hansen | Emma Sarah | Vejstrup E | 2007 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 14.9 | 0 | 1.7 | 16.2 | 50.1 | ||
| 7. | Henriksen | Frida Sloth | Vejstrup E | 2007 | 2 | 6 | 7 | 0 | 8.5 | 0 | 0.5 | 9 | 42.1 | |||||||
| 8. | Larsen | Anna Düring | Brejninggaard TT | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 
A-rækken - Mini - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danielsen | Oskar Marius Johannsen | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 17.5 | 0 | 2.1 | 19.6 | 38.6 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 16.5 | 2.5 | 19 | |||||||||
| 2. | Vistisen | Frederik | Vestjysk GF | 2010 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 20 | 15 | 0 | 2.5 | 17.3 | 35.9 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16.5 | 2.1 | 18.6 | |||||||||
| 3. | Jensen | Noah Tuan | Oure-Gudme IF | 2010 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 0 | 13.3 | 0 | 1.2 | 14.3 | 28 | |||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 14.5 | 1.8 | 13.7 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danielsen | Oskar Marius Johannsen | Varnæs-Bovrup IF | 2011 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 16.8 | 0 | 2.5 | 19.3 | 57.9 | ||
| 2. | Vistisen | Frederik | Vestjysk GF | 2010 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 0 | 14.9 | 0 | 3 | 17.9 | 53.8 | |||
| 3. | Jensen | Noah Tuan | Oure-Gudme IF | 2010 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 13.9 | 0 | 1.2 | 15.1 | 43.1 | 
A-rækken - Mini - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matthiesen | Frida Nyhøj | Odense GF | 2010 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17 | 0 | 1.8 | 18.8 | 38.3 | ||
| 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 17.4 | 2.1 | 19.5 | |||||||||
| 2. | Jespersen | Thea | Odense GF | 2010 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | 0 | 1.8 | 17.8 | 36.1 | ||
| 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 16.2 | 2.1 | 18.3 | |||||||||
| 3. | Nørgaard | Freya Ebdrup | Skive GF | 2009 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 15.1 | 0 | 1.9 | 17 | 34 | ||
| 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 15.4 | 1.6 | 17 | |||||||||
| 4. | Frederiksen | Malou | Odense GF | 2009 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 15 | 0 | 1.7 | 16.3 | 33.1 | ||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 15.1 | 2.1 | 16.8 | |||||||||
| 5. | Jensen | Isabella | Odense GF | 2009 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 15 | 0 | 1.6 | 16.2 | 30.8 | ||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 15.3 | 1.7 | 14.6 | |||||||||
| 6. | Lynnerup | Camilla | Skive GF | 2009 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 14 | 0 | 2.3 | 16.1 | 28.7 | ||
| 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 13.2 | 1.8 | 12.6 | |||||||||
| 7. | Knudsen | Karoline Marie Friis | Odense GF | 2010 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 0 | 13.7 | 0 | 1.2 | 14.9 | 27.6 | |||
| 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 11.6 | 1.1 | 12.7 | |||||||||||
| 8. | Sondrup | Katrine | Silkeborg P-D | 2010 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 14.2 | 0 | 1.8 | 15.6 | 27 | ||
| 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 0 | 10.5 | 0.9 | 11.4 | ||||||||||||
| 9. | Lund | Smilla Elkjær | Outrup GUB | 2012 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 11.9 | 0 | 1.1 | 13 | 26.4 | ||||
| 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 14.1 | 1.7 | 13.4 | |||||||||
| 10. | Thomsen | Leah Rebekka | Odense GF | 2010 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 0 | 11.6 | 0 | 0.8 | 12.4 | 23 | ||||
| 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 9.9 | 0.7 | 10.6 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matthiesen | Frida Nyhøj | Odense GF | 2010 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 16.8 | 0 | 2.1 | 18.9 | 57.2 | ||
| 2. | Jespersen | Thea | Odense GF | 2010 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 17.2 | 0 | 2.1 | 19.3 | 55.4 | ||
| 3. | Nørgaard | Freya Ebdrup | Skive GF | 2009 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 16.1 | 0 | 2.2 | 18.3 | 52.3 | ||
| 4. | Frederiksen | Malou | Odense GF | 2009 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 16.4 | 0 | 2.1 | 18.5 | 51.6 | ||
| 5. | Jensen | Isabella | Odense GF | 2009 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 16 | 0 | 2.1 | 18.1 | 48.9 | ||
| 6. | Sondrup | Katrine | Silkeborg P-D | 2010 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 13.1 | 0 | 1.1 | 14.2 | 41.2 | ||||
| 7. | Lynnerup | Camilla | Skive GF | 2009 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 10.8 | 0 | 1.1 | 11.9 | 40.6 | |||||
| 8. | Knudsen | Karoline Marie Friis | Odense GF | 2010 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 11.5 | 0 | 0.9 | 12.4 | 40 | 
B-rækken - Junior - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trebbien | Oliver Clement | Vejstrup E | 2007 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10.9 | 0 | 2.6 | 13.5 | 26.7 | ||
| 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 11.3 | 1.9 | 13.2 | |||||||||
| 2. | Vejvad | Anders | Brejninggaard TT | 2006 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 11.3 | 0 | 2.6 | 13.9 | 26.3 | ||
| 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11.1 | 1.5 | 12.4 | |||||||||
| 3. | Bindslev | August | Flemming EG | 2007 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | 0 | 2.6 | 13.4 | 24.3 | ||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 20 | 9.6 | 1.5 | 10.9 | |||||||||
| 4. | Østergaard | August Mathias | Flemming EG | 2007 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 11.7 | 0 | 1.5 | 13.2 | 23.7 | ||
| 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 9.9 | 0.6 | 10.5 | ||||||||||
| 5. | Zinck-Jørgensen | Lasse Schirmer | Vejstrup E | 2007 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11.1 | 0 | 1.2 | 12.1 | 21.3 | ||
| 2 | 5 | 6 | 0 | 8.7 | 0.5 | 9.2 | |||||||||||
| 6. | Larsen | Lucas Søe | Vejstrup E | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. | Boesdal | Nikolaj Kudsk | Vestjysk GF | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. | Baastrup | Adam | Brejninggaard TT | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trebbien | Oliver Clement | Vejstrup E | 2007 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11.5 | 0 | 2.6 | 14.1 | 40.8 | ||
| 2. | Vejvad | Anders | Brejninggaard TT | 2006 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 20 | 10 | 0 | 2.6 | 12.4 | 38.7 | ||
| 3. | Bindslev | August | Flemming EG | 2007 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 11.6 | 0 | 2.6 | 14.2 | 38.5 | ||
| 4. | Østergaard | August Mathias | Flemming EG | 2007 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11.8 | 0 | 1.5 | 13.3 | 37 | ||
| 5. | Zinck-Jørgensen | Lasse Schirmer | Vejstrup E | 2007 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 11.8 | 0 | 1.2 | 13 | 34.3 | 
B-rækken - Junior - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poulsen | Freja Østerkjærhus | Flemming EG | 2007 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.7 | 0 | 1.2 | 13.9 | 27.5 | ||
| 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12.1 | 1.5 | 13.6 | |||||||||
| 2. | Gade | Sara Dührr | Vejstrup E | 2007 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12.8 | 0 | 1.2 | 14 | 27.5 | ||
| 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1.5 | 13.5 | |||||||||
| 3. | Therkelsen | Frederikke | Vestjysk GF | 2008 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12.5 | 0 | 1.2 | 13.7 | 27.4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12.2 | 1.5 | 13.7 | |||||||||
| 4. | Toftdahl | Nikoline Odgaard | Vejstrup E | 2007 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.5 | 0 | 1.2 | 13.7 | 27 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 11.8 | 1.5 | 13.3 | |||||||||
| 5. | Schmidt-Hansen | Cecilie | Vejstrup E | 2008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12.4 | 0 | 1.2 | 13.6 | 26.9 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 1.5 | 13.3 | |||||||||
| 6. | Kirketerp-Møller | Louise | Brejninggaard TT | 2007 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.6 | 0 | 0.6 | 12.2 | 26.9 | |||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13.2 | 1.5 | 14.7 | |||||||||
| 7. | Dahl | Sara R. | Flemming EG | 2008 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 11.8 | 0 | 1.2 | 13 | 26.6 | ||
| 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 11.7 | 1.9 | 13.6 | |||||||||
| 8. | Fischer | Karoline Ladager | Vejstrup E | 2007 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11.9 | 0 | 1.2 | 13.1 | 26.3 | ||
| 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 11.7 | 1.5 | 13.2 | |||||||||
| 9. | Hansen | Celina | Brejninggaard TT | 2007 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12.1 | 0 | 1.2 | 13.3 | 26.3 | ||
| 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 11.5 | 1.5 | 13 | |||||||||
| 10. | Slessing | Annika | Brejninggaard TT | 2007 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 11.7 | 0 | 1.2 | 12.9 | 26.1 | ||
| 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 11.7 | 1.5 | 13.2 | |||||||||
| 11. | Nielsen | Josefine Fog | Brejninggaard TT | 2008 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11.8 | 0 | 1.2 | 12.6 | 26 | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12.3 | 1.5 | 13.4 | |||||||||
| 12. | Hoveling | Sofie Marie | Flemming EG | 2007 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 11.5 | 0 | 1.2 | 12.7 | 26 | ||
| 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 11.8 | 1.5 | 13.3 | |||||||||
| 13. | Melskens | Ella Emilie Højbjerg | Vejstrup E | 2007 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 11.7 | 0 | 1.2 | 12.9 | 25.6 | ||
| 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 11.2 | 1.5 | 12.7 | |||||||||
| 14. | Rud | Kristina | Flemming EG | 2007 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 11.6 | 0 | 1.2 | 12.8 | 25.3 | ||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 11.4 | 1.5 | 12.5 | |||||||||
| 15. | Mortensen | Karen | Flemming EG | 2007 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 11.1 | 0 | 1.2 | 12.3 | 25.1 | ||
| 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 11.3 | 1.5 | 12.8 | |||||||||
| 16. | Møller | Isabel Letvik | Arendals TF | 2009 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 11.1 | 0 | 1.2 | 12.3 | 24.8 | ||
| 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 11 | 1.5 | 12.5 | |||||||||
| 17. | Søholm | Kaya | Svendborg GF | 2009 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 11.4 | 0 | 1.1 | 12.5 | 24.8 | ||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 10.8 | 1.5 | 12.3 | |||||||||
| 18. | Hougaard | Alberte Lück | Viborg GF | 2008 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 11.2 | 0 | 1.2 | 12.4 | 24.7 | ||
| 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 10.8 | 1.5 | 12.3 | |||||||||
| 19. | Larsen | Cecilie Hjertebjerg | Vejstrup E | 2007 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1.2 | 11.6 | 23.9 | ||
| 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 11 | 1.5 | 12.3 | |||||||||
| 20. | Buchgreitz | Mathilde | Vejstrup E | 2007 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12.2 | 0 | 1.2 | 13.4 | 23.3 | ||
| 1 | 2 | 3 | 0 | 9.4 | 0.5 | 9.9 | |||||||||||
| 21. | Nyhus | Alberte | Silkeborg P-D | 2009 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 11.2 | 0 | 1.1 | 12.3 | 22.2 | ||
| 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10.7 | 1.2 | 9.9 | |||||||||
| 22. | Kristensen | Gry | Flemming EG | 2007 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 10.5 | 0 | 1.1 | 11.2 | 21.9 | ||
| 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 10.1 | 0.6 | 10.7 | ||||||||||
| 23. | Bødvarsdatter | Alma Ringgaard | Silkeborg P-D | 2009 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 10.6 | 0 | 1.1 | 11.7 | 21.7 | ||
| 2 | 6 | 9 | 9 | 0 | 9.4 | 0.6 | 10 | ||||||||||
| 24. | Jensen | Matilde Due Brix | Odense GF | 2009 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 9.4 | 0 | 0.6 | 10 | 19 | |||
| 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10.8 | 1.2 | 9 | |||||||||
| 25. | Fisker | Sif | Flemming EG | 2007 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9.4 | ||||||
| 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 10.6 | 1.2 | 9.4 | |||||||||
| 26. | Drechsler | Thilde | Vestjysk GF | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26. | Ussing | Thea | Vejstrup E | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26. | Gustafsson | Ellen | Vejstrup E | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26. | Nordam | Victoria | Silkeborg P-D | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26. | Brunbjerg | Nicoline | Vejstrup E | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26. | Dyhre | Eline | Flemming EG | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26. | Madsen | Emily Bang | Vejstrup E | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gade | Sara Dührr | Vejstrup E | 2007 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.7 | 0 | 1.5 | 14.2 | 41.7 | ||
| 2. | Therkelsen | Frederikke | Vestjysk GF | 2008 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12.6 | 0 | 1.5 | 14.1 | 41.5 | ||
| 3. | Schmidt-Hansen | Cecilie | Vejstrup E | 2008 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 12.3 | 0 | 1.5 | 13.8 | 40.7 | ||
| 4. | Toftdahl | Nikoline Odgaard | Vejstrup E | 2007 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12.3 | 0 | 1.2 | 13.5 | 40.5 | ||
| 5. | Dahl | Sara R. | Flemming EG | 2008 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11.8 | 0 | 1.9 | 13.5 | 40.1 | ||
| 6. | Fischer | Karoline Ladager | Vejstrup E | 2007 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11.6 | 0 | 1.5 | 13.1 | 39.4 | ||
| 7. | Poulsen | Freja Østerkjærhus | Flemming EG | 2007 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11.3 | 0 | 0.6 | 11.9 | 39.4 | |||
| 8. | Kirketerp-Møller | Louise | Brejninggaard TT | 2007 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11.1 | 0 | 0.6 | 11.7 | 38.6 | 
B-rækken - Mini - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
