Konkurrencer
      
          
          
      
  
Eliterækken - Junior - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vesterborg | Frederik | Vejstrup E | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 22 | 45.8 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.8 | 4 | 23.8 | |||||||||
| 2. | Tørving | Lucas Lund | Vejstrup E | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 22 | 45.8 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 23.8 | |||||||||
| 3. | Langkilde | Malthe | Vejstrup E | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Bundgaard | Marius | Vejstrup E | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Kramer | Oscar | Vejstrup E | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Hansen | Rasmus Wind | Vejstrup E | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Sand | Simon | Vejstrup E | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Johansen | Trevor | Vejstrup E | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Hansen | Hjalte Weiss | Flemming EG | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Lavoshnyk | Mykhailo | Silkeborg P-D | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Chervonnyi | Timofii | Silkeborg P-D | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Hüttel | Victor | Silkeborg P-D | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Eliterækken - Junior - Drenge (copy)
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vesterborg | Frederik | Vejstrup E | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 22 | 45.8 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.8 | 4 | 23.8 | |||||||||
| 2. | Tørving | Lucas Lund | Vejstrup E | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 22 | 45.8 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 23.8 | 
Eliterækken - Junior - Piger
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rytter | Tea Elizabeth | Odense GF | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Rubin | Kaisa Winther | Vejstrup E | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Madsen | Olivia Juul | Vejstrup E | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Pilegaard | Rie Baden | Vejstrup E | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Kortegaard | Ida Bechmann | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Kirkeby | Kaisa | Silkeborg P-D | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Abildgaard | Lea | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Oldenborg | Elisabeth | Silkeborg P-D | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Gyldenøhr | Silja Rou | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Eliterækken - Senior - Damer
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uhrskov | Julie | Silkeborg P-D | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 24 | 24 | ||
| 2. | Nørby | Emma | Silkeborg P-D | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.8 | 0 | 2 | 21.8 | 21.8 | ||
| 3. | Møller | Katrine Benedikte | Odense GF | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 21.8 | 21.8 | ||
| 4. | Pagård | Ida | Silkeborg P-D | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 21.8 | 21.8 | ||
| 5. | Jensen | Julie Svelmøe | Odense GF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 21.8 | 21.8 | ||
| 5. | Frandsen | Freja Vedersø | Silkeborg P-D | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.8 | 21.8 | 21.8 | ||
| 7. | Scherrebeck | Josefine Krog | Silkeborg P-D | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | |||
| 8. | Thomsen | Victoria Kathrine | Outrup GUB | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nørby | Emma | Silkeborg P-D | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.2 | 20.2 | 20.2 | ||
| 2. | Møller | Katrine Benedikte | Odense GF | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | |||
| 3. | Pagård | Ida | Silkeborg P-D | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | |||
| 4. | Uhrskov | Julie | Silkeborg P-D | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19.8 | 19.8 | 
Eliterækken - Senior - Herrer
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boesdal | Simon | Vestjysk GF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 25 | 25 | ||
| 2. | Hansen | Mads Lykke | Silkeborg P-D | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 24 | 24 | ||
| 3. | Skaaning | Frederik Bækhøj | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 21.8 | 21.8 | ||
| 3. | Jørgensen | Frederik Skaaning | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 21.8 | 21.8 | ||
| 3. | Mikkelsen | Jeppe Lumbye | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.8 | 0 | 2 | 21.8 | 21.8 | ||
| 6. | Lindholmer | Magnus | Odense GF | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | |||
| 6. | Winther | Adam | Silkeborg P-D | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 20 | 20 | |||
| 8. | Abildgaard | Martin Møldrup | Silkeborg P-D | 2002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.2 | 0 | 0.1 | 18.3 | 18.3 | 
Final2
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jørgensen | Frederik Skaaning | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.2 | 20.2 | 20.2 | ||
| 2. | Skaaning | Frederik Bækhøj | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | |||
| 3. | Boesdal | Simon | Vestjysk GF | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Hansen | Mads Lykke | Silkeborg P-D | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | Mikkelsen | Jeppe Lumbye | Silkeborg P-D | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
						