Konkurrencer
      
          
          
      
  
Dame
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 15.4 | 0 | 13.3 | 9 | 13.91 | 51.61 | 51.61 | 
| 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 13.7 | 4.7 | 9.7 | 13.105 | 41.205 | |||||||
| 2. | Walmod | Maila | Roskilde Gymnastikforening | 1991 | 6 | 0 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.635 | 5.135 | 50.81 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 15.4 | 11.6 | 9.4 | 14.41 | 50.81 | |||||||
| 3. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16.5 | 0 | 9.4 | 9.5 | 14.355 | 49.755 | 49.755 | 
| 4 | 2 | 0 | 3.4 | 2.1 | 2 | 2.96 | 10.46 | |||||||||||||||
| 4. | Maysfelt | Milla Bønneland | Springteam Nordjylland | 2005 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15.6 | 0 | 8.4 | 9.4 | 13.655 | 47.055 | 48.72 | 
| 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15.8 | 9.4 | 9.4 | 14.12 | 48.72 | |||||||
| 5. | Paskal | Alina | Københavns Trampolinklub | 2005 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 15.9 | 0 | 9 | 9.4 | 14.145 | 48.445 | 48.445 | 
| 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 15.7 | 9 | 8.8 | 14.22 | 47.72 | |||||||
| 6. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 12.5 | 20 | 8.2 | 9.4 | 13.345 | 43.445 | 47.46 | 
| 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 16.1 | 8.2 | 9.4 | 13.76 | 47.46 | |||||||
| 7. | Dalgaard | Andrea-Evelina vandsted | Roskilde Gymnastikforening | 2006 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.7 | 0 | 8.3 | 9.3 | 14.095 | 47.395 | 47.395 | 
| 4 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.515 | 5.415 | ||||||||||||||||
| 8. | Vilen | Sille-Sofie Burrack | Københavns Trampolinklub | 2005 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 15.9 | 0 | 8.7 | 9.3 | 13.55 | 47.25 | 47.25 | 
| 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 16 | 8.7 | 9.1 | 13.585 | 47.185 | |||||||
| 9. | Biehl | Amalie | Københavns Trampolinklub | 2005 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 11.5 | 0 | 5.5 | 8.7 | 11.71 | 37.41 | 42.675 | |
| 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 13.6 | 6.2 | 9.5 | 13.375 | 42.675 | |||||||
| 10. | Hansen | Cecilie Lundsgaard | Greve Gymnastik og Trampolin | 2004 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 14.8 | 0 | 4.9 | 9.4 | 12.595 | 41.695 | 41.695 | 
| 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 14.2 | 4.9 | 9.4 | 12.58 | 41.08 | |||||||
| 11. | Jensen | Asta Søgaard | Københavns Trampolinklub | 2007 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 12.1 | 0 | 4.1 | 8.7 | 11.93 | 36.83 | 41.205 | |
| 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 13.7 | 4.7 | 9.7 | 13.105 | 41.205 | |||||||
| 12. | Schwartz-Petersen | Emilie My | Københavns Trampolinklub | 2008 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 0 | 13.2 | 0 | 4.1 | 9.3 | 11.785 | 38.385 | 39.235 | 
| 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 14.3 | 3.6 | 9.4 | 11.935 | 39.235 | |||||||
| 13. | Haase | Line | Københavns Trampolinklub | 2007 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 14 | 0 | 4.4 | 9.4 | 10.965 | 38.765 | 38.765 | 
| 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 13.2 | 4.4 | 9.5 | 10.875 | 37.975 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 15.7 | 0 | 11.3 | 9.2 | 13.905 | 50.105 | 50.105 | 
| 2. | Maysfelt | Milla Bønneland | Springteam Nordjylland | 2005 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15.8 | 0 | 10.1 | 9.3 | 14.41 | 49.61 | 49.61 | 
| 3. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16.2 | 0 | 10 | 9.2 | 14.185 | 49.585 | 49.585 | 
| 4. | Walmod | Maila | Roskilde Gymnastikforening | 1991 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 14.7 | 0 | 11.4 | 9.1 | 14.1 | 49.3 | 49.3 | 
| 5. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16.3 | 0 | 8.2 | 9.4 | 13.89 | 47.79 | 47.79 | 
| 6. | Paskal | Alina | Københavns Trampolinklub | 2005 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 15.5 | 0 | 9 | 9.3 | 13.955 | 47.755 | 47.755 | 
| 7. | Dalgaard | Andrea-Evelina vandsted | Roskilde Gymnastikforening | 2006 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 15.4 | 0 | 8.3 | 9.5 | 14.355 | 47.555 | 47.555 | 
| 8. | Vilen | Sille-Sofie Burrack | Københavns Trampolinklub | 2005 | 2 | 6 | 0 | 3.2 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.835 | 8.135 | 8.135 | 
Herre
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petersen | Teis | Haslev TT | 1997 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 15.3 | 0 | 15.4 | 9.4 | 15.875 | 55.975 | 55.975 | 
| 2. | Johansen | Valdemar Risak | IK Skovbakken - Trampolin | 2004 | 4 | 0 | 1.6 | 0 | 2 | 1 | 1.68 | 6.28 | 55.83 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 15 | 15.6 | 9.3 | 15.93 | 55.83 | |||||||
| 3. | Koldkjær | Aksel Bromand | Springteam Nordjylland | 2005 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 15.7 | 0 | 13.5 | 9.4 | 15.22 | 53.82 | 55.685 | 
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 14.6 | 9.6 | 15.485 | 55.685 | |||||||
| 4. | Cheung | Joah | Haslev TT | 2001 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 | 0 | 11.6 | 8.9 | 15.425 | 51.925 | 51.925 | 
| 5. | Møller | Ryan Fredensborg | TGA20 | 2007 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14.6 | 0 | 12.3 | 9.2 | 15.18 | 51.28 | 51.28 | 
| 6. | Mulberg | Victor | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 13.5 | 0 | 11.3 | 9.4 | 14.875 | 49.075 | 49.075 | 
| 7. | Gemynthe | Mathias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 13.9 | 0 | 8.1 | 9.3 | 13.925 | 45.225 | 46.535 | 
| 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 14.7 | 8.1 | 9.5 | 14.235 | 46.535 | |||||||
| 8. | Grande | Peter Krogh | Springteam Nordjylland | 2008 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14.6 | 0 | 8.4 | 9.6 | 13.29 | 45.89 | 45.89 | 
| 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 11.3 | 20 | 7.9 | 9.3 | 12.85 | 41.35 | ||||||
| 9. | Nikitin | Daniel | Københavns Trampolinklub | 2005 | 8 | 6 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2.91 | 9.21 | 45.795 | ||||||||
| 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 2 | 12.5 | 9.4 | 9.3 | 14.595 | 45.795 | |||||||
| 10. | Nyboe | Patrick | Haslev TT | 2006 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 12.6 | 20 | 7.8 | 9.5 | 13.84 | 43.74 | 45.7 | 
| 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 14.3 | 7.8 | 9.8 | 13.8 | 45.7 | |||||||
| 11. | Rosen | Noah Bjarnø | Københavns Trampolinklub | 2008 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 13.9 | 0 | 7.8 | 9.6 | 13.92 | 45.22 | 45.22 | 
| 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 0 | 8.5 | 4.9 | 5.1 | 8.315 | 26.815 | |||||||||||
| 12. | Grande | Rasmus Krogh | Springteam Nordjylland | 2008 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14.3 | 0 | 8.4 | 9 | 13.425 | 45.125 | 45.125 | 
| 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 11.3 | 20 | 7.9 | 9.3 | 12.85 | 41.35 | ||||||
| 13. | Nørfelt | Johannes | Københavns Trampolinklub | 2008 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7.2 | 0 | 3.1 | 4.3 | 6.85 | 21.45 | 44.035 | |||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 15.8 | 5.3 | 9.4 | 13.535 | 44.035 | |||||||
| 14. | Højlo | Storm Skotte | Københavns Trampolinklub | 2008 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 13.7 | 0 | 6.9 | 9.4 | 12.865 | 42.865 | 42.99 | 
| 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 13.8 | 6.9 | 9.2 | 13.09 | 42.99 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koldkjær | Aksel Bromand | Springteam Nordjylland | 2005 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 16.1 | 0 | 13.5 | 9.6 | 15.095 | 54.295 | 54.295 | 
| 2. | Cheung | Joah | Haslev TT | 2001 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 16.3 | 0 | 11.6 | 9 | 15.82 | 52.72 | 52.72 | 
| 3. | Mulberg | Victor | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14.6 | 0 | 11.3 | 9.6 | 15.59 | 51.09 | 51.09 | 
| 4. | Møller | Ryan Fredensborg | TGA20 | 2007 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 0 | 12.8 | 0 | 10.9 | 7.8 | 13.44 | 44.94 | 44.94 | |
| 5. | Johansen | Valdemar Risak | IK Skovbakken - Trampolin | 2004 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 11.4 | 0 | 12.3 | 7.1 | 12.81 | 43.61 | 43.61 | ||
| 6. | Grande | Peter Krogh | Springteam Nordjylland | 2008 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 11.8 | 20 | 9.3 | 9.2 | 13.12 | 43.42 | 43.42 | 
| 7. | Gemynthe | Mathias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 12.8 | 0 | 7.5 | 9 | 13.12 | 42.42 | 42.42 | 
| 8. | Petersen | Teis | Haslev TT | 1997 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 0 | 3.4 | 2 | 3.41 | 12.01 | 12.01 | 
Dame Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maysfelt | Milla Bønneland | Springteam Nordjylland | 2005 | 1 | 2 | 2.75 | 2 | 2.75 | 2 | 1.75 | 1.5 | 2 | 2.25 | 10 | 7.9 | 0 | 8.7 | 9.45 | 0.932 | 44.69 | 44.69 | 
| Vilen | Sille-Sofie Burrack | 2005 | 1 | 2 | 2.75 | 2 | 2.75 | 2 | 1.75 | 1.5 | 2 | 2.25 | 10 | 7.9 | 8.7 | 9.45 | 0.932 | 44.69 | ||||
| 2. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7.5 | 8.175 | 0 | 8.7 | 9.55 | 0.863 | 43.685 | 44.415 | 
| Jensen | Asta Søgaard | 2007 | 2.25 | 2.5 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.75 | 1.75 | 2.75 | 10 | 7.075 | 4.7 | 9.6 | 0.867 | 38.715 | ||||
| 3. | Walmod | Maila | Roskilde Gymnastikforening | 1991 | 1.75 | 1 | 1.75 | 0 | 2.55 | 0 | 3.4 | 2.85 | 0.289 | 14.58 | 44.125 | |||||||
| Dalgaard | Andrea-Evelina vandsted | 2006 | 1.75 | 1 | 1.75 | 0 | 2.55 | 3.4 | 2.85 | 0.289 | 14.58 | |||||||||||
| 4. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.25 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 7.425 | 100 | 8.2 | 9.4 | 0.942 | 43.865 | 43.865 | 
| Paskal | Alina | 2005 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.25 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 7.425 | 100 | 8.2 | 9.4 | 0.942 | 43.865 | |||
| 5. | Biehl | Amalie | Københavns Trampolinklub | 2005 | 2.25 | 2.5 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.75 | 1.75 | 2.75 | 10 | 7.075 | 0 | 4.7 | 9.6 | 0.867 | 38.715 | 38.85 | 
| Jensen | Asta Søgaard | 2007 | 2.25 | 2.5 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.75 | 1.75 | 2.75 | 10 | 7.075 | 4.7 | 9.6 | 0.867 | 38.715 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Landberg | Sofie | Københavns Trampolinklub | 2004 | 1.25 | 1 | 2.25 | 1.75 | 2 | 2.5 | 1.75 | 1.5 | 2 | 2.5 | 10 | 8.05 | 0 | 9.3 | 9.15 | 0.955 | 45.6 | 45.6 | 
| Jensen | Smilla Thea | 2003 | 1.25 | 1 | 2.25 | 1.75 | 2 | 2.5 | 1.75 | 1.5 | 2 | 2.5 | 10 | 8.05 | 9.3 | 9.15 | 0.955 | 45.6 | ||||
| 2. | Maysfelt | Milla Bønneland | Springteam Nordjylland | 2005 | 1.25 | 2.25 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | 1.75 | 2 | 2 | 1.75 | 5 | 7.925 | 0 | 8.7 | 9.65 | 0.95 | 45.275 | 45.275 | 
| Vilen | Sille-Sofie Burrack | 2005 | 1.25 | 2.25 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | 1.75 | 2 | 2 | 1.75 | 5 | 7.925 | 8.7 | 9.65 | 0.95 | 45.275 | ||||
| 3. | Walmod | Maila | Roskilde Gymnastikforening | 1991 | 2 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.75 | 10 | 7.9 | 0 | 8.3 | 9.6 | 0.908 | 43.96 | 43.96 | 
| Dalgaard | Andrea-Evelina vandsted | 2006 | 2 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.75 | 10 | 7.9 | 8.3 | 9.6 | 0.908 | 43.96 | ||||
| 4. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 1.5 | 1.25 | 2 | 2.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 7.5 | 8.025 | 0 | 8.2 | 9.45 | 0.894 | 43.555 | 43.555 | 
| Paskal | Alina | 2005 | 1.5 | 1.25 | 2 | 2.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 7.5 | 8.025 | 8.2 | 9.45 | 0.894 | 43.555 | 
Herre Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koldkjær | Aksel Bromand | Springteam Nordjylland | 2005 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 2 | 2.25 | 2.75 | 2.5 | 7.75 | 0 | 13.3 | 9.25 | 0.827 | 46.84 | 46.84 | 
| Johansen | Valdemar Risak | 2004 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 2 | 2.25 | 2.75 | 2.5 | 7.75 | 13.3 | 9.25 | 0.827 | 46.84 | ||||
| 2. | Mulberg | Victor | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3 | 3.5 | 2.75 | 2.75 | 3 | 22.5 | 7 | 0 | 9.6 | 9.65 | 0.892 | 44.09 | 44.09 | 
| Møller | Ryan Fredensborg | 2007 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3 | 3.5 | 2.75 | 2.75 | 3 | 22.5 | 7 | 9.6 | 9.65 | 0.892 | 44.09 | ||||
| 3. | Petersen | Teis | Haslev TT | 1997 | 0.5 | 0.75 | 0 | 1 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 3.25 | 2.75 | 2.75 | 15 | 8.025 | 0 | 9.5 | 9.2 | 0.865 | 44.025 | 44.025 | 
| Cheung | Joah | 2001 | 0.5 | 0.75 | 0 | 1 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 3.25 | 2.75 | 2.75 | 15 | 8.025 | 9.5 | 9.2 | 0.865 | 44.025 | ||||
| 4. | Grande | Peter Krogh | Springteam Nordjylland | 2008 | 2.75 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 3.25 | 3 | 3.5 | 3.75 | 2.5 | 7.075 | 0 | 7.3 | 9.45 | 0.824 | 40.305 | 40.775 | 
| Grande | Peter Krogh | 2008 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.25 | 2.5 | 3.25 | 3.75 | 7.5 | 6.725 | 8.4 | 9.25 | 0.82 | 40.775 | ||||
| 5. | Gemynthe | Mathias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 3 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3 | 2.25 | 3.25 | 10 | 6.9 | 0 | 7.8 | 9.2 | 0.748 | 38.86 | 38.86 | 
| Nyboe | Patrick | 2006 | 3 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3 | 2.25 | 3.25 | 10 | 6.9 | 7.8 | 9.2 | 0.748 | 38.86 | ||||
| 6. | Nørfelt | Johannes | Københavns Trampolinklub | 2008 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.25 | 3 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 4.25 | 7.5 | 6.775 | 0 | 4.5 | 9.45 | 0.419 | 29.105 | 37.165 | 
| Højlo | Storm Skotte | 2008 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.25 | 3 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 4.25 | 7.5 | 6.775 | 4.5 | 9.45 | 0.419 | 29.105 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koldkjær | Aksel Bromand | Springteam Nordjylland | 2005 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | 2 | 3.25 | 2.5 | 7.7 | 0 | 13.3 | 9.6 | 0.708 | 44.76 | 44.76 | 
| Johansen | Valdemar Risak | 2004 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | 2 | 3.25 | 2.5 | 7.7 | 13.3 | 9.6 | 0.708 | 44.76 | ||||
| 2. | Grande | Peter Krogh | Springteam Nordjylland | 2008 | 2.75 | 2.75 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.25 | 2.75 | 3.5 | 3.5 | 0 | 6.55 | 100 | 8.4 | 9.25 | 0.842 | 41.04 | 41.04 | 
| Grande | Rasmus Krogh | 2008 | 2.75 | 2.75 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.25 | 2.75 | 3.5 | 3.5 | 0 | 6.55 | 100 | 8.4 | 9.25 | 0.842 | 41.04 | |||
| 3. | Petersen | Teis | Haslev TT | 1997 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.5 | 2 | 0 | 4.6 | 0 | 3.5 | 4.9 | 0.433 | 21.66 | 21.66 | |||||
| Cheung | Joah | 2001 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.5 | 2 | 0 | 4.6 | 3.5 | 4.9 | 0.433 | 21.66 | |||||||||
| 4. | Mulberg | Victor | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 1.75 | 3 | 0 | 1.525 | 0 | 2.7 | 1.9 | 0.198 | 10.085 | 10.085 | ||||||||
| Møller | Ryan Fredensborg | 2007 | 1.75 | 3 | 0 | 1.525 | 2.7 | 1.9 | 0.198 | 10.085 | 
 
						