Konkurrencer
      
          
          
      
  
World Games udtagelse
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matthiesen | Adam | Odense GF | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 26.2 | 0 | 9.6 | 35.8 | 73 | |||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 27 | 10.5 | 37.2 | |||||||||
| 2. | Wesch | Anders | Odense GF | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 26.6 | 0 | 10 | 36.6 | 71.7 | |||
| 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 25.8 | 9.3 | 35.1 | |||||||||
| 3. | Steffensen | Rasmus | Silkeborg P-D | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 26.3 | 0 | 10 | 36.3 | 71.6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 9 | 9 | 26 | 9.3 | 35.3 | |||||||||
| 4. | Sørensen | Lasse | Odense GF | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 26.8 | 1 | 5.5 | 32.3 | 67.2 | |||
| 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 8 | 25.2 | 6.6 | 31.8 | |||||||||
| 5. | Erbs | David | Odense GF | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 7 | 25.7 | 0 | 6.2 | 31.6 | 61.2 | |||
| 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 11 | 9 | 25 | 4.6 | 29.6 | |||||||||
| 6. | Olesen | Jeppe | Odense GF | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 10 | 9 | 25 | 0 | 5.7 | 30.7 | 60.9 | |||
| 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 10 | 0 | 24.7 | 5.5 | 30.2 | |||||||||
| 7. | Engholm | Sune | Vestjysk GF | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 5 | 14 | 9 | 24 | 0 | 5.6 | 29.6 | 60.4 | |||
| 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 12 | 9 | 23.9 | 6.9 | 30.8 | |||||||||
| 8. | Pagård | Ida | Outrup GUB | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 26.3 | 0 | 3.4 | 29.7 | 59.4 | |||
| 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 25.7 | 4 | 29.7 | |||||||||
| 9. | Ørskov | Sara | Outrup GUB | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 12 | 8 | 25.2 | 0 | 3.8 | 28.4 | 59.3 | |||
| 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 26.2 | 4.7 | 30.9 | |||||||||
| 10. | Møller | Katrine | Svendborg GF | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 25.9 | 0 | 1.7 | 27.3 | 53.2 | |||
| 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 24.7 | 1.2 | 25.9 | ||||||||||
| 11. | Sørensen | Rasmus | Silkeborg P-D | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 0 | 21.4 | 0 | 21.4 | 53.2 | |||||
| 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 8 | 25.2 | 6.6 | 31.8 | |||||||||
| 12. | Sørensen | Freja | Svendborg GF | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 24.8 | 0 | 1.2 | 26 | 26 | ||||
| 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 8 | 25.2 | 6.6 | 31.8 | 
 
						