Konkurrencer
      
          
          
      
  
Synkron A Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mortensen | Lærke Huanqin Lundegaard | Strib Udspring & Trampolin | 2009 | 1.25 | 2.25 | 2 | 2 | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 0.75 | 1.75 | 2.5 | 0 | 8.025 | 0 | 3.4 | 9.8 | 0.887 | 38.965 | 75.945 | 
| Halvorsen | Milika Kaas | 2009 | 1.25 | 2.25 | 2 | 2 | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 0.75 | 1.75 | 2.5 | 0 | 8.025 | 3.4 | 9.8 | 0.887 | 38.965 | ||||
| 2. | Nielsen | Christine Tinggaard | Højby Skytte & GF | 2008 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.5 | 2.5 | 2 | 2.25 | 2.75 | 3.75 | 15 | 6.775 | 0 | 2.3 | 9.6 | 0.826 | 34.795 | 43.17 | 
| Nielsen | Christine Tinggaard | 2008 | 3.5 | 2.75 | 3 | 0 | 2.075 | 0.6 | 2.8 | 0.145 | 8.375 | 
Synkron A+ Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mulberg | Victor | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 1 | 1.25 | 1 | 1.5 | 2 | 2.75 | 2 | 1.75 | 1.5 | 2 | 7.5 | 8.25 | 0 | 6.4 | 9.65 | 0.929 | 42.88 | 85.955 | 
| Møller | Ryan Fredensborg | 2007 | 1 | 1.25 | 1 | 1.5 | 2 | 2.75 | 2 | 1.75 | 1.5 | 2 | 7.5 | 8.25 | 6.4 | 9.65 | 0.929 | 42.88 | ||||
| 2. | Rasmussen | Oliver | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 3 | 2.25 | 2.5 | 7.275 | 0 | 4.1 | 9.45 | 0.87 | 38.225 | 74.325 | 
| Tegner | William | 2007 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 3 | 2.25 | 2.5 | 7.275 | 4.1 | 9.45 | 0.87 | 38.225 | ||||
| 3. | Ballard | Jonas | Højby Skytte & GF | 2004 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 4.25 | 4.25 | 4 | 4 | 3.75 | 3.75 | 2.5 | 5 | 6.4 | 0 | 5.6 | 9.35 | 0.903 | 39.41 | 59.255 | 
| Thrane | Tobias | 2010 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 4.25 | 4.25 | 4 | 4 | 3.75 | 3.75 | 2.5 | 5 | 6.4 | 5.6 | 9.35 | 0.903 | 39.41 | 
Synkron B Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Palm | Albert Kjerulf | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 2.25 | 3 | 1.75 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.25 | 1.75 | 2.75 | 2.5 | 0 | 7.625 | 0 | 3.3 | 9.65 | 0.766 | 35.895 | 73.735 | 
| Skannrup | Bertram Udengaard | 2010 | 2.25 | 3 | 1.75 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.25 | 1.75 | 2.75 | 2.5 | 0 | 7.625 | 3.3 | 9.65 | 0.766 | 35.895 | ||||
| 2. | Naur | Victor | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 4 | 3 | 3.25 | 4 | 4.75 | 3.5 | 3 | 2.75 | 3.25 | 4.25 | 5 | 6.375 | 0 | 2.3 | 9.65 | 0.847 | 35.265 | 71.835 | 
| Hessellund | Andreas | 2012 | 4 | 3 | 3.25 | 4 | 4.75 | 3.5 | 3 | 2.75 | 3.25 | 4.25 | 5 | 6.375 | 2.3 | 9.65 | 0.847 | 35.265 | ||||
| 3. | Overgaard | Daniel Lindal | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 3 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 5 | 6.4 | 0 | 3.4 | 9.65 | 0.844 | 35.93 | 68.24 | 
| Jørgensen | Mathias Lund | 2010 | 3 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 5 | 6.4 | 3.4 | 9.65 | 0.844 | 35.93 | ||||
| 4. | Petersen | Freja | Højby Skytte & GF | 2010 | 4.25 | 3.5 | 3.25 | 4.5 | 5 | 3 | 0 | 3.65 | 0 | 1.6 | 5.75 | 0.468 | 20.36 | 46.26 | ||||
| Bendtsen | Jasmin Krogh | 2011 | 4.25 | 3.5 | 3.25 | 4.5 | 5 | 3 | 0 | 3.65 | 1.6 | 5.75 | 0.468 | 20.36 | ||||||||
| 5. | Asmussen | Amalie | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 4 | 3.5 | 3.75 | 4 | 3.25 | 4.25 | 4.5 | 3.25 | 0 | 4.95 | 0 | 2.9 | 7.45 | 0.588 | 27.06 | 33.58 | ||
| Osterhammel | Anna | 2010 | 4 | 3.5 | 3.75 | 4 | 3.25 | 4.25 | 4.5 | 3.25 | 0 | 4.95 | 2.9 | 7.45 | 0.588 | 27.06 | 
Synkron C Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinesen | Elina Stage | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 4 | 3.75 | 3.75 | 0 | 1.85 | 0 | 0.2 | 2.9 | 0.173 | 8.41 | 40.915 | |||||||
| Mathiesen | Victoria Paagaard | 2009 | 4 | 3.75 | 3.75 | 0 | 1.85 | 0.2 | 2.9 | 0.173 | 8.41 | |||||||||||
| 2. | Engdahl | Anna Roger | Højby Skytte & GF | 2009 | 3.25 | 0 | 0.675 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.047 | 3.015 | 29.64 | |||||||||
| Soley | Kara | 2008 | 3.25 | 0 | 0.675 | 0.5 | 0.9 | 0.047 | 3.015 | 
Synkron D Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reibe | Betty | Strib Udspring & Trampolin | 2009 | 4.25 | 3.5 | 3 | 3 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 3.25 | 4.5 | 5 | 6.625 | 0 | 1.2 | 9.75 | 0.78 | 33.175 | 46.64 | 
| Sørensen | Freya Prytz | 2009 | 4.25 | 3.5 | 3 | 3 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 3.25 | 4.5 | 5 | 6.625 | 1.2 | 9.75 | 0.78 | 33.175 | ||||
| 2. | Christensen | Lucas Noah | Højby Skytte & GF | 2011 | 4 | 3.25 | 3.75 | 4.5 | 0 | 2.45 | 0 | 1.1 | 3.7 | 0.287 | 12.99 | 16.42 | ||||||
| Fagerlin | Melvin Tejlgaard | 2011 | 4 | 3.25 | 3.75 | 4.5 | 0 | 2.45 | 1.1 | 3.7 | 0.287 | 12.99 | 
Synkron E Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Højmark | Frida | Strib Udspring & Trampolin | 2010 | 2 | 2.5 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 2 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 4.5 | 17.5 | 7.275 | 0 | 0.9 | 10 | 0.95 | 37.175 | 73.015 | 
| Bentzen | Gry | 2010 | 2 | 2.5 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 2 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 4.5 | 17.5 | 7.275 | 0.9 | 10 | 0.95 | 37.175 | ||||
| 2. | Skyum | Amalie Greve | Højby Skytte & GF | 2012 | 4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 3.5 | 4 | 3.75 | 3 | 4.25 | 5 | 6.725 | 0 | 1.2 | 9.6 | 0.717 | 31.865 | 66.93 | 
| Andreasen | Nicoline | 2013 | 4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 3.5 | 4 | 3.75 | 3 | 4.25 | 5 | 6.725 | 1.2 | 9.6 | 0.717 | 31.865 | ||||
| 3. | Rix | Olivia Wieland | Odense Gymnastik Forening | 2011 | 3 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 3.25 | 3 | 2.5 | 0 | 5.85 | 0 | 0.2 | 7.95 | 0.485 | 23.7 | 41.725 | ||
| Kallestrup | Agnes Haldbo | 2011 | 3 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 3.25 | 3 | 2.5 | 0 | 5.85 | 0.2 | 7.95 | 0.485 | 23.7 | 
Synkron F Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KlixbŸll | Matilde Gundtoft | Odense Gymnastik Forening | 2014 | 3.75 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 3 | 3 | 3.25 | 10 | 6.525 | 0 | 0.6 | 9.9 | 0.893 | 34.885 | 68.295 | 
| Kjølby | Ea Helmer | 2012 | 3.75 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 3 | 3 | 3.25 | 10 | 6.525 | 0.6 | 9.9 | 0.893 | 34.885 | ||||
| 2. | Rasmussen | Isa | Odense Gymnastik Forening | 2014 | 3.75 | 3.75 | 2.25 | 3 | 0 | 2.725 | 0 | 0.3 | 3.9 | 0.318 | 13.285 | 45.765 | ||||||
| Lumby | Olivia Wolff | 2012 | 3.75 | 3.75 | 2.25 | 3 | 0 | 2.725 | 0.3 | 3.9 | 0.318 | 13.285 | 
Synkron G Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Costello | Matilda Borg | Odense Gymnastik Forening | 2012 | 1.75 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 4.85 | 5 | 0.1 | 6 | 0.554 | 22.03 | 43.46 | 
| Eckhardt | Alma | 2011 | 1.75 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 4.85 | 5 | 0.1 | 6 | 0.554 | 22.03 | |||
| 2. | Nexø-Sigl | Emma | Højby Skytte & GF | 2013 | 2.25 | 3 | 3.5 | 3 | 2.75 | 2.25 | 0 | 4.25 | 15 | 0.1 | 5.95 | 0.556 | 21.42 | 43.28 | 
| Petersen | Freja | 2010 | 2.25 | 3 | 3.5 | 3 | 2.75 | 2.25 | 0 | 4.25 | 15 | 0.1 | 5.95 | 0.556 | 21.42 | |||
| 3. | Falk | Piv Ide | Odense Gymnastik Forening | 2016 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 1.5 | 1.75 | 0 | 4.475 | 25 | 0.1 | 6 | 0.51 | 20.775 | 40.075 | 
| Christensen | Caroline | 2012 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 1.5 | 1.75 | 0 | 4.475 | 25 | 0.1 | 6 | 0.51 | 20.775 | |||
| 4. | Aleksandrzak | Felix | Odense Gymnastik Forening | 2014 | 3.25 | 3 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.25 | 0 | 4.05 | 20 | 0.1 | 6 | 0.463 | 19.21 | 39.245 | 
| Aleksandrzak | Felix | 2014 | 3.25 | 3 | 2.25 | 3 | 3.25 | 3 | 0 | 4.225 | 0.1 | 5.85 | 0.493 | 20.035 | ||||
| 5. | Bæk | Josephine | TGA20 | 2010 | 4 | 4 | 3.75 | 4.5 | 3.75 | 4.25 | 0 | 3.55 | 5 | 0.3 | 5.7 | 0.518 | 19.91 | 36.52 | 
| Ellemann | Nanna Isabella | 2012 | 4 | 4 | 3.75 | 4.5 | 3.75 | 4.25 | 0 | 3.55 | 5 | 0.3 | 5.7 | 0.518 | 19.91 | |||
| 6. | Aleksandrzak | Oskar Skov | Odense Gymnastik Forening | 2011 | 2.75 | 3.25 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 4.075 | 35 | 0.1 | 5.95 | 0.436 | 18.845 | 36.165 | 
| Runge | Rasmus | 2012 | 2.75 | 3.25 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 4.075 | 35 | 0.1 | 5.95 | 0.436 | 18.845 | 
Synkron H Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olsen | Emma Mølgaard | TGA20 | 2013 | 2.25 | 3.25 | 2.5 | 2.25 | 2.5 | 3 | 0 | 4.25 | 35 | 0.2 | 5.85 | 0.55 | 21.3 | 41.53 | 
| Juhl | Liv Mose | 2015 | 2.25 | 3.25 | 2.5 | 2.25 | 2.5 | 3 | 0 | 4.25 | 35 | 0.2 | 5.85 | 0.55 | 21.3 | |||
| 2. | Hansen | Sally Nyhus | Strib Udspring & Trampolin | 2015 | 2.75 | 2.75 | 3 | 2.75 | 3 | 2.75 | 0 | 4.275 | 5 | 0.1 | 5.95 | 0.447 | 19.265 | 38.495 | 
| Olesen | Zeline Emilie lea | 2013 | 2.75 | 2.75 | 3 | 2.75 | 3 | 2.75 | 0 | 4.275 | 5 | 0.1 | 5.95 | 0.447 | 19.265 | |||
| 3. | Barfod | Ines Amelia | TGA20 | 2014 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 3 | 3 | 2.75 | 0 | 4.1 | 0 | 0.2 | 5.65 | 0.408 | 18.11 | 34.51 | 
| Jensen | Linea Karen | 2012 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 3 | 3 | 2.75 | 0 | 4.1 | 0.2 | 5.65 | 0.408 | 18.11 | ||||
| 4. | Andreasen | Erik | TGA20 | 2013 | 3.5 | 4.5 | 4.25 | 4.25 | 4 | 4 | 0 | 3.425 | 25 | 0.1 | 5.9 | 0.428 | 17.985 | 33.415 | 
| Andreasen | Erik | 2013 | 3.25 | 4 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4 | 0 | 3.65 | 20 | 0.1 | 6 | 0.284 | 15.43 | |||
| 5. | Littau | Alberte Beiner | Odense Gymnastik Forening | 2013 | 2.75 | 3 | 1.75 | 0 | 2.2 | 10 | 2.8 | 0.2 | 9 | 28.885 | ||||
| Brønd | Naja Lykke | 2014 | 2.75 | 3 | 1.75 | 0 | 2.2 | 10 | 2.8 | 0.2 | 9 | 
Synkron I Synkron
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kondrup | Andrea Krogsgaard | Strib Udspring & Trampolin | 2014 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 0 | 4.475 | 10 | 5.6 | 0.523 | 20.535 | 38.99 | |
| Stenderup | Ellen Munk | 2014 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 0 | 4.475 | 10 | 5.6 | 0.523 | 20.535 | ||||
| 2. | Estrada-Pedersen | Ane Inés | Odense Gymnastik Forening | 2015 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4.025 | 10 | 6 | 0.393 | 17.885 | 36.895 | |
| Sarbo | Saga Dahlslykke | 2016 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4.025 | 10 | 6 | 0.393 | 17.885 | ||||
| 3. | Solevad | Elias Kornbeck | TGA20 | 2014 | 2.5 | 3.75 | 3.25 | 3 | 3.5 | 3.75 | 0 | 4.025 | 0 | 5.8 | 0.297 | 15.765 | 36.715 | |
| Sørensen | Mason Fonagy | 2014 | 2.5 | 3.75 | 3.25 | 3 | 3.5 | 3.75 | 0 | 4.025 | 5.8 | 0.297 | 15.765 | 
 
						