Konkurrencer
      
          
          
      
  
Individuel A
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nørgaard | Lukas | TGA20 | 2005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17.4 | 0 | 3.5 | 9.6 | 14.2 | 44.7 | 89.47 | 
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17.7 | 3.5 | 9.6 | 13.97 | 44.77 | |||||||
| 2. | Tegner | William | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18.1 | 0 | 2.3 | 9.9 | 13.19 | 43.49 | 86.75 | 
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.2 | 2.3 | 9.7 | 13.06 | 43.26 | |||||||
| 3. | Jørgensen | Viktoria Celina Schmidt | Højby Skytte & GF | 2006 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 0 | 2.3 | 9.5 | 11.28 | 40.08 | 79.825 | 
| 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16.8 | 2.3 | 9.4 | 11.245 | 39.745 | |||||||
| 4. | Nielsen | Mathilde Lykke | Højby Skytte & GF | 2007 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16.6 | 0 | 2.3 | 9.6 | 11.345 | 39.845 | 79.245 | 
| 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16.6 | 2.3 | 9.2 | 11.3 | 39.4 | 
Individuel A+
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mulberg | Victor | Strib Udspring & Trampolin | 2007 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17.5 | 0 | 6.4 | 9.8 | 14.74 | 48.44 | 98.095 | 
| 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16.7 | 9.5 | 9.7 | 13.755 | 49.655 | |||||||
| 2. | Møller | Ryan Fredensborg | TGA20 | 2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17.7 | 0 | 6.4 | 9.3 | 14.73 | 48.13 | 96.97 | 
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16.3 | 10.1 | 9.6 | 12.84 | 48.84 | |||||||
| 3. | Ballard | Jonas | Højby Skytte & GF | 2004 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 9.9 | 0 | 3.2 | 5.5 | 8.79 | 27.39 | 74.435 | ||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 17 | 5.9 | 9.3 | 14.845 | 47.045 | 
Individuel B
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Palm | Albert Kjerulf | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17.5 | 0 | 2.3 | 9.6 | 12.485 | 41.885 | 84.075 | 
| 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16.9 | 3.5 | 9.5 | 12.29 | 42.19 | |||||||
| 2. | Mortensen | Lærke Huanqin Lundegaard | Strib Udspring & Trampolin | 2009 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18.2 | 0 | 2.3 | 9.9 | 11.53 | 41.93 | 83.795 | 
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17.5 | 3.5 | 9.5 | 11.365 | 41.865 | |||||||
| 3. | Rasmussen | Oliver | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16.9 | 0 | 2.3 | 9.7 | 12.415 | 41.315 | 82.86 | 
| 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16.5 | 3.5 | 9.7 | 11.845 | 41.545 | |||||||
| 4. | Hjertholm | Isabella Angelina Ihler | Odense Gymnastik Forening | 2008 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17.4 | 0 | 2.3 | 10 | 11.34 | 41.04 | 82.265 | 
| 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17.1 | 3.4 | 9.5 | 11.225 | 41.225 | |||||||
| 5. | Petersen | Freja | Højby Skytte & GF | 2010 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16.8 | 0 | 2.2 | 9.7 | 9.1 | 37.8 | 75.7 | 
| 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 2.2 | 9.8 | 8.9 | 37.9 | |||||||
| 6. | Thrane | Tobias | Højby Skytte & GF | 2010 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6.5 | 0 | 1.2 | 3.7 | 4.845 | 16.245 | 20.73 | ||||||
| 3 | 0 | 1.7 | 0.6 | 1 | 1.185 | 4.485 | 
Individuel C
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hansen | Mathilde Ane | Højby Skytte & GF | 2007 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 16.2 | 0 | 1.6 | 9.5 | 9.555 | 36.855 | 52.18 | 
| 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6.6 | 1 | 3.9 | 3.825 | 15.325 | 
Individuel D
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skannrup | Bertram Udengaard | Strib Udspring & Trampolin | 2010 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18.2 | 0 | 2.3 | 9.6 | 11.035 | 41.135 | 81.59 | 
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17.8 | 2.3 | 9.5 | 10.855 | 40.455 | |||||||
| 2. | Soley | Kara | Højby Skytte & GF | 2008 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.2 | 0 | 0.7 | 9.8 | 10.56 | 39.26 | 77.64 | 
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17.7 | 0.7 | 9.6 | 10.38 | 38.38 | |||||||
| 3. | Mortensen | Luna | Højby Skytte & GF | 2008 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 17.1 | 0 | 1.4 | 9.6 | 9.65 | 37.75 | 75.67 | 
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16.8 | 1.4 | 9.9 | 9.82 | 37.92 | 
Individuel E
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Halvorsen | Milika Kaas | Strib Udspring & Trampolin | 2009 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18.1 | 0 | 0.9 | 9.7 | 9.82 | 38.52 | 77.035 | 
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 0.9 | 9.8 | 9.815 | 38.515 | |||||||
| 2. | Radoor | Freja | Højby Skytte & GF | 2009 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16.9 | 0 | 1.2 | 9.6 | 9.115 | 36.815 | 73.86 | 
| 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 17 | 1.2 | 9.6 | 9.245 | 37.045 | |||||||
| 3. | Florczak | Isabella | Højby Skytte & GF | 2009 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12.1 | 0 | 0.8 | 6.9 | 7.19 | 26.99 | 64.855 | |||
| 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 17 | 1.2 | 9.6 | 10.065 | 37.865 | 
Individuel F
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Longsted | Mille Beese | Højby Skytte & GF | 2010 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17.1 | 0 | 0.9 | 9.3 | 8.545 | 35.845 | 71.475 | 
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16.5 | 0.9 | 9.9 | 8.33 | 35.63 | |||||||
| 2. | Mazanti | Maja Colding | Højby Skytte & GF | 2011 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17.4 | 0 | 0.9 | 9.8 | 7.565 | 35.665 | 71.14 | 
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 16.9 | 0.9 | 9.8 | 7.875 | 35.475 | 
Individuel G
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hansen | Frederik | Strib Udspring & Trampolin | 2009 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10.5 | 0 | 0.2 | 6 | 6.105 | 22.805 | 45.065 | 
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0.2 | 5.9 | 6.16 | 22.26 | 
Individuel H
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jespersen | Thomas Slot | Strib Udspring & Trampolin | 2011 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10.4 | 0 | 0.1 | 6 | 5.67 | 22.17 | 43.805 | 
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9.9 | 2 | 0.1 | 6 | 5.635 | 21.635 | ||||||
| 2. | Bentzen | Gry | Strib Udspring & Trampolin | 2010 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10.3 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.65 | 21.65 | 43.715 | 
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10.2 | 1 | 0.2 | 5.9 | 5.765 | 22.065 | ||||||
| 3. | Nielsen | William Beyer | Strib Udspring & Trampolin | 2010 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10.2 | 0 | 0.1 | 6 | 5.66 | 21.96 | 43.38 | 
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10.1 | 5.9 | 5.42 | 21.42 | ||||||||
| 4. | Buurgaard | Tea | TGA20 | 2010 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10.1 | 1 | 0.1 | 6 | 4.825 | 21.025 | 38.525 | 
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8.4 | 5 | 4.1 | 17.5 | |||||||||
| 5. | Aagaard | Amalie | TGA20 | 2011 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0.2 | 5.9 | 5.59 | 21.69 | 28.88 | 
| 3 | 3 | 0 | 3.4 | 2 | 1.79 | 7.19 | 
Individuel I
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brandt | Gry Margrethe Østergaard | Strib Udspring & Trampolin | 2013 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10.9 | 1 | 0.1 | 6 | 6.07 | 23.07 | 45.555 | 
| 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10.3 | 5.7 | 5.39 | 19.39 | ||||||||
| 2. | Stenderup | Ellen Munk | Strib Udspring & Trampolin | 2014 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10.7 | 0 | 0.1 | 5.9 | 5.38 | 22.08 | 43.485 | 
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10.4 | 1 | 0.1 | 6 | 4.905 | 21.405 | ||||||
| 3. | Brandt | Sine | Strib Udspring & Trampolin | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10.7 | 1 | 0.1 | 6 | 5.45 | 22.25 | 41.64 | 
| 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10.3 | 5.7 | 5.39 | 19.39 | ||||||||
| 4. | Andreasen | Erik | TGA20 | 2013 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 9.7 | 0 | 0.1 | 5.9 | 4.63 | 20.33 | 40.51 | 
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9.7 | 0.1 | 6 | 4.38 | 20.18 | |||||||
| 5. | Juhl | Liv Mose | TGA20 | 2015 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9.8 | 1 | 0.1 | 5.8 | 4.245 | 19.945 | 39.745 | 
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 5.9 | 4.1 | 19.8 | 
 
						