Konkurrencer
      
          
          
      
  
B rækken - Junior drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schrøder | Marcus | Flemming | 2000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5.7 | 0 | 3 | 19.8 | 40.3 | ||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5.7 | 3.4 | 20.5 | |||||||||
| 2. | Nørregaard | Magnus | Flemming | 2001 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.1 | 0 | 1.6 | 19.6 | 40.2 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.3 | 1.7 | 20.6 | |||||||||
| 3. | Anker Nielsen | Hjalte | Flemming | 2000 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5.6 | 0 | 3 | 19.8 | 39.9 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2.1 | 20.1 | |||||||||
| 4. | Johan Måstrup Kristensen | Karl | Svendborg GF | 1999 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5.9 | 0 | 3 | 20.4 | 39.2 | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5.7 | 1.7 | 18.8 | |||||||||
| 5. | Kjærsgaard | Markus | VBIF | 1999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5.7 | 0 | 3 | 19.8 | 38.6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.7 | 1.7 | 18.8 | |||||||||
| 6. | Birkler Sørensen | Jeppe | Flemming | 2000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5.5 | 0 | 3 | 19.2 | 37.7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.6 | 1.7 | 18.5 | |||||||||
| 7. | Soelberg | Simon | Silkeborg P-D | 2001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5.4 | 2 | 2.1 | 18 | 37.6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.8 | 2.2 | 19.6 | |||||||||
| 8. | Vinther Rasmussen | Niclas | Flemming | 2001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5.9 | 0 | 1.6 | 19 | 37.2 | ||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5.5 | 1.7 | 18.2 | |||||||||
| 9. | Brockdorff Lorensen | Christian | Flemming | 2000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5.6 | 0 | 1.6 | 18.1 | 36.9 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.7 | 1.7 | 18.8 | |||||||||
| 10. | Falkenberg Kristensen | Emil | Flemming | 2000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5.3 | 1 | 3 | 18.6 | 36.8 | ||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1.7 | 18.2 | |||||||||
| 11. | Sundstrøm Pedersen | Casper | Odense GF | 2001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.7 | 0 | 1.6 | 18.7 | 36.6 | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5.1 | 1 | 1.7 | 17 | ||||||||
| 12. | Jager Kirkegaard | Kasper | Vesterlund | 2000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.4 | 0 | 1.6 | 17.8 | 35.4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5.3 | 1 | 1.7 | 17.6 | ||||||||
| 13. | Jakobsen | Malthe | Outrup GUB | 2002 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5.4 | 0 | 1.7 | 17.6 | 35 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5.3 | 1.8 | 17.4 | |||||||||
| 14. | Sundstrøm Pedersen | Tobias | Odense GF | 2001 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5.2 | 0 | 1.6 | 17.2 | 34.2 | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5.1 | 1 | 1.7 | 17 | ||||||||
| 15. | Oksbjerg en | Mads | Svendborg GF | 2001 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5.1 | 2 | 1.6 | 16.6 | 32.3 | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.9 | 1 | 15.7 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schrøder | Marcus | Flemming | 2000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5.9 | 0 | 3.4 | 21.1 | 61.4 | ||
| 2. | Nørregaard | Magnus | Flemming | 2001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5.9 | 0 | 3 | 20.7 | 60.9 | ||
| 3. | Anker Nielsen | Hjalte | Flemming | 2000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5.7 | 0 | 3 | 20.1 | 60 | ||
| 4. | Birkler Sørensen | Jeppe | Flemming | 2000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5.5 | 1 | 3.4 | 19.9 | 57.6 | ||
| 5. | Vinther Rasmussen | Niclas | Flemming | 2001 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5.8 | 0 | 1.6 | 19 | 56.2 | ||
| 6. | Johan Måstrup Kristensen | Karl | Svendborg GF | 1999 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.3 | 0 | 1 | 16.9 | 56.1 | |||
| 7. | Soelberg | Simon | Silkeborg P-D | 2001 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5.3 | 2 | 1.7 | 17.6 | 55.2 | ||
| 8. | Kjærsgaard | Markus | VBIF | 1999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.2 | 0 | 1 | 16.6 | 55.2 | 
B rækken - Junior piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strauss | Sara | Flemming | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.4 | 0 | 1.6 | 20.5 | 40.5 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.1 | 1.7 | 20 | |||||||||
| 2. | Ravn | Sarah | Odense GF | 2002 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5.9 | 0 | 1.6 | 19.3 | 38.4 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.8 | 1.7 | 19.1 | |||||||||
| 3. | Andersen | Josefine | Odense GF | 2002 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5.6 | 0 | 1.5 | 18.3 | 34.3 | ||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4.8 | 1.6 | 16 | |||||||||
| 4. | Møller Rasmussen | Signe | Vestjysk GF | 2001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1.4 | 19.4 | 33.9 | ||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 4.6 | 0.7 | 14.5 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strauss | Sara | Flemming | 2000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5.8 | 1 | 1.8 | 19.2 | 59.7 | ||
| 2. | Ravn | Sarah | Odense GF | 2002 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1.7 | 19.7 | 58.1 | ||
| 3. | Andersen | Josefine | Odense GF | 2002 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5.9 | 0 | 1.6 | 19.3 | 53.6 | ||
| 4. | Møller Rasmussen | Signe | Vestjysk GF | 2001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1.4 | 19.4 | 53.3 | 
B rækken - Mini drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Palmgreen Sørensen | Rasmus | Vestjysk GF | 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.3 | 0 | 1.8 | 20.7 | 40.7 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6.1 | 1.7 | 20 | |||||||||
| 2. | Skaaning Jørgensen | Frederik | Silkeborg P-D | 2005 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6.1 | 0 | 1.8 | 19.8 | 40 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2.2 | 20.2 | |||||||||
| 3. | Jonathan Jessen | Carl | VBIF | 2002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5.6 | 0 | 3 | 19.8 | 39.8 | ||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6.1 | 1.7 | 20 | |||||||||
| 4. | Rode | Tobias | Odense GF | 2004 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5.9 | 0 | 2.1 | 19.8 | 39.5 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.7 | 19.7 | |||||||||
| 5. | Krejberg Jensen | Oliver | Silkeborg P-D | 2005 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5.7 | 0 | 1.7 | 18.5 | 39.2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.3 | 1.8 | 20.7 | |||||||||
| 6. | Emil Brøgger Berdichevsky | Carl | Svendborg GF | 2002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5.5 | 0 | 3 | 19.5 | 38.4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.7 | 1.8 | 18.9 | |||||||||
| 7. | Bech Isager | Magnus | Silkeborg P-D | 2004 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.8 | 0 | 1.6 | 18.7 | 37.8 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5.8 | 1.7 | 19.1 | |||||||||
| 8. | Plum | Magnus | Odense GF | 2003 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5.6 | 0 | 1.6 | 18.4 | 37.8 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.9 | 1.7 | 19.4 | |||||||||
| 9. | Hüttel | Victor | Flemming | 2007 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5.7 | 0 | 1.6 | 18.4 | 37.2 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5.7 | 1.7 | 18.8 | |||||||||
| 10. | Sepstrup Gregersen | Samuel | Svendborg GF | 2002 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.3 | 0 | 1 | 16.6 | 36.7 | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2.1 | 20.1 | |||||||||
| 11. | Outzen Paulsen | Laust | Odense GF | 2003 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5.5 | 0 | 1.6 | 18.1 | 36.6 | ||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5.6 | 1.7 | 18.5 | |||||||||
| 12. | Wrang Laursen | Oliver | Vejlby IK | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.2 | 0 | 1.6 | 20.2 | 36 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4.7 | 2 | 1.7 | 15.8 | ||||||||
| 13. | Hancock | Jamie | Vestjysk GF | 2002 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4.9 | 0 | 2.2 | 16.9 | 35.7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.8 | 1.7 | 18.8 | |||||||||
| 14. | Jørgensen | Philip | Odense GF | 2003 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5.5 | 0 | 1.6 | 18.1 | 35.4 | ||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5.2 | 1.7 | 17.3 | |||||||||
| 15. | Velling | Esben | Flemming | 2003 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5.5 | 0 | 1.5 | 17.7 | 35.3 | ||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5.3 | 1.7 | 17.6 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Palmgreen Sørensen | Rasmus | Vestjysk GF | 2005 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.8 | 0 | 1.8 | 19.2 | 59.9 | ||
| 2. | Jonathan Jessen | Carl | VBIF | 2002 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5.6 | 0 | 3 | 19.8 | 59.6 | ||
| 3. | Skaaning Jørgensen | Frederik | Silkeborg P-D | 2005 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5.7 | 1 | 2.2 | 19.3 | 59.3 | ||
| 4. | Rode | Tobias | Odense GF | 2004 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.8 | 0 | 1.7 | 19.1 | 58.6 | ||
| 5. | Krejberg Jensen | Oliver | Silkeborg P-D | 2005 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.3 | 0 | 1.1 | 17 | 56.2 | |||
| 6. | Plum | Magnus | Odense GF | 2003 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5.4 | 0 | 1.5 | 17.7 | 55.5 | ||
| 7. | Emil Brøgger Berdichevsky | Carl | Svendborg GF | 2002 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 54.4 | |||
| 8. | Bech Isager | Magnus | Silkeborg P-D | 2004 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4.3 | 0 | 0.8 | 13.7 | 51.5 | 
B rækken - Mini piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petersen | Mathilde | Odense GF | 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5.8 | 0 | 1.6 | 19 | 39 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6.1 | 1.7 | 20 | |||||||||
| 2. | Uhrskov | Julie | Flemming | 2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1.6 | 19.3 | 38.1 | ||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5.7 | 1.7 | 18.8 | |||||||||
| 3. | Nørrung | Emma | Odense GF | 2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1.6 | 19.6 | 37.1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.5 | 1 | 17.5 | ||||||||||
| 4. | Jensen | Julie | Odense GF | 2004 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5.6 | 0 | 1.6 | 18.4 | 36.9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.6 | 1.7 | 18.5 | |||||||||
| 5. | Nygaard Hansen | Julie | Odense GF | 2003 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5.5 | 1 | 1.5 | 18 | 35 | ||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5.1 | 1 | 1.7 | 17 | ||||||||
| 6. | Roland Spaabæk Andreassen | Alberte | Vestjysk GF | 2003 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5.3 | 2 | 1.5 | 17.4 | 34.9 | ||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5.3 | 2 | 1.6 | 17.5 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petersen | Mathilde | Odense GF | 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.3 | 0 | 1.6 | 20.5 | 59.5 | ||
| 2. | Uhrskov | Julie | Flemming | 2003 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6.1 | 0 | 1.7 | 20 | 58.1 | ||
| 3. | Jensen | Julie | Odense GF | 2004 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1.7 | 19.7 | 56.6 | ||
| 4. | Nørrung | Emma | Odense GF | 2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.9 | 0 | 1.6 | 19.3 | 56.4 | ||
| 5. | Roland Spaabæk Andreassen | Alberte | Vestjysk GF | 2003 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.8 | 0 | 1.6 | 19 | 53.9 | ||
| 6. | Nygaard Hansen | Julie | Odense GF | 2003 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.7 | 10 | 0.5 | 11.6 | 46.6 | 
B rækken - Senior herre
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Santiago Kjeld | Simon | Svendborg GF | 1998 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5.8 | 0 | 3.4 | 20.8 | 40.4 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5.4 | 1 | 3.4 | 19.6 | ||||||||
| 2. | Dall | Nikolaj | VBIF | 1998 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.9 | 0 | 1.6 | 19.3 | 38.4 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.8 | 1.7 | 19.1 | |||||||||
| 3. | Langergaard | Rasmus | Svendborg GF | 1997 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5.4 | 0 | 3 | 19.2 | 38.3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.8 | 1.7 | 19.1 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dall | Nikolaj | VBIF | 1998 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1.6 | 19.6 | 58 | ||
| 2. | Langergaard | Rasmus | Svendborg GF | 1997 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5.5 | 0 | 3 | 19.5 | 57.8 | ||
| 3. | Santiago Kjeld | Simon | Svendborg GF | 1998 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5.4 | 0 | 1 | 17.2 | 57.6 | 
C rækken - Junior drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kronvold Nielsen | Seth | Brejninggaard | 1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.3 | 0 | 3.3 | 21.9 | 44.7 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.2 | 4.2 | 22.8 | ||||||||||||
| 2. | Højberg Oskarsen | Magnus | Brejninggaard | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.3 | 0 | 3.3 | 21.9 | 43.8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5.9 | 1 | 4.2 | 21.9 | |||||||||||
| 3. | Kjærgaard | Andreas | Flemming | 2000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5.9 | 0 | 2.9 | 20.3 | 41.7 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3.4 | 21.4 | ||||||||||||
| 4. | Rytter | Mads | Vesterlund | 2000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.2 | 0 | 2.9 | 21.2 | 39.7 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5.6 | 1.7 | 18.5 | ||||||||||||
| 5. | Bjerg Ernshof | Kasper | Flemming | 1999 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5.4 | 2 | 2.9 | 18.8 | 39.3 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5.7 | 3.4 | 20.5 | ||||||||||||
| 6. | Krogh | Laurits | VBIF | 2001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5.9 | 0 | 1.5 | 19.2 | 38.6 | |||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5.9 | 1 | 1.7 | 19.4 | |||||||||||
| 7. | Melgaard Kristensen | Sebastian | Flemming | 2000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5.6 | 0 | 1.6 | 18.1 | 37.9 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.6 | 3 | 19.8 | ||||||||||||
| 8. | Bech Nielsen | Mathias | Flemming | 2003 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1.5 | 19.2 | 37.7 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5.6 | 1.7 | 18.5 | ||||||||||||
| 9. | Jæger Kjær Nielsen | Andreas | Flemming | 2000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 0 | 2 | 18.2 | 37.7 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5.5 | 3 | 19.5 | ||||||||||||
| 10. | Damm Corydon | Oliver | Vesterlund | 2001 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5.8 | 0 | 1.6 | 18.7 | 37.5 | |||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5.7 | 1.7 | 18.8 | ||||||||||||
| 11. | Würtz Padkær | Lukas | Flemming | 2000 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5.5 | 0 | 2 | 18.2 | 37.5 | |||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5.8 | 1.9 | 19.3 | ||||||||||||
| 12. | Reseke | Lucas | Vesterlund | 1999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.2 | 0 | 1.9 | 17.2 | 36.4 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5.4 | 1 | 3 | 19.2 | |||||||||||
| 13. | Damsgaard Stald | Ebbe | Flemming | 2000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5.6 | 1 | 2 | 18.5 | 35.9 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4.8 | 1 | 3 | 17.4 | |||||||||||
| 14. | Skovlund Matthiesen | Rasmus | Brejninggaard | 1999 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5.6 | 0 | 2.9 | 19.4 | 35.7 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5.1 | 1 | 16.3 | |||||||||||||
| 15. | Stahl Vestberg | Marcus | Flemming | 2000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5.5 | 0 | 1.4 | 17.6 | 34.8 | |||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5.4 | 1 | 1 | 17.2 | |||||||||||
| 16. | Rand Kristensen | Andreas | Flemming | 2001 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5.4 | 0 | 1.4 | 17.3 | 34.3 | |||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.1 | 2 | 1.7 | 17 | |||||||||||
| 17. | Bo Geisler | Teis | Flemming | 2000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4.6 | 0 | 2.9 | 16.4 | 34.3 | |||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5.4 | 1 | 1.7 | 17.9 | |||||||||||
| 18. | Elling | Marinus | Flemming | 2000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5.8 | 0 | 1.5 | 18.6 | 33.9 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4.6 | 10 | 1.5 | 15.3 | |||||||||||
| 19. | Hovgaard Schmidt | Jakob | Flemming | 2000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.9 | 15.6 | 33.8 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5.5 | 1.7 | 18.2 | ||||||||||||
| 20. | Høst Christiansen | Nikolaj | Vesterlund | 2001 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.7 | 12.4 | 33.1 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.2 | 2.1 | 20.7 | ||||||||||||
| 21. | Berthelsen | Christian | Vesterlund | 2000 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4.8 | 0 | 0.9 | 15 | 32.7 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5.4 | 1.5 | 17.7 | ||||||||||||
| 22. | Gottlieb Madsbjerg | Mathias | Vesterlund | 1999 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1.4 | 16.1 | 32.7 | |||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5.2 | 1 | 16.6 | ||||||||||||
| 23. | Kiilerich | Martin | Brejninggaard | 2001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5.5 | 0 | 1.6 | 17.8 | 17.8 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | |||||||||||||
| 24. | Pedersen | Mathias | Vesterlund | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | |||
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 0.5 | 11 | |||||||||||||
| 25. | Høllemkær Jeppesen | Nikolaj | Bøvling | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kronvold Nielsen | Seth | Brejninggaard | 1999 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5.9 | 0 | 4.2 | 21.9 | 66.6 | ||
| 2. | Højberg Oskarsen | Magnus | Brejninggaard | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5.9 | 0 | 3.4 | 21.1 | 64.9 | ||
| 3. | Kjærgaard | Andreas | Flemming | 2000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3.4 | 21.4 | 63.1 | ||
| 4. | Bjerg Ernshof | Kasper | Flemming | 1999 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5.8 | 0 | 3.4 | 20.8 | 60.1 | ||
| 5. | Rytter | Mads | Vesterlund | 2000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5.7 | 0 | 3.3 | 20.4 | 60.1 | ||
| 6. | Bech Nielsen | Mathias | Flemming | 2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.1 | 0 | 1.7 | 20 | 57.7 | ||
| 7. | Krogh | Laurits | VBIF | 2001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5.7 | 0 | 1.7 | 18.8 | 57.4 | ||
| 8. | Melgaard Kristensen | Sebastian | Flemming | 2000 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5.2 | 0 | 3 | 18.6 | 56.5 | 
C rækken - Junior piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gunder Strøm Sørensen | Emilie | VBIF | 2001 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5.9 | 0 | 1.4 | 19.1 | 38.2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5.8 | 1.7 | 19.1 | ||||||||||||
| 2. | Louise Koertz | Sarah | Odense GF | 2002 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5.5 | 1 | 0.1 | 16.6 | 35.1 | |||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5.6 | 1.7 | 18.5 | ||||||||||||
| 3. | Elholm Olesen | Lærke | Vejstrup | 2000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1.6 | 19.6 | 34.2 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 4.6 | 0.8 | 14.6 | ||||||||||||||
| 4. | Clausen | Mathilde | VBIF | 2001 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5.7 | 0 | 1.5 | 18.6 | 34.2 | |||||
